마산시외버스터미널 시외버스 시간표
경상남도
데이터 기준 2026-08-20 · 실제 시각·요금은 예매 사이트에서 확인하세요
터미널 정보
주소
경상남도 창원시 마산회원구 3·15대로 756
전화번호
1688-3233편의시설
마산에서 출발하는 시외버스
가야주공터미널
마산 → 가야주공(함안) · 첫차 07:40 · 막차 21:40 · 6회/일
2,600원~
가야주공터미널
마산 → 가야주공(함안) · 첫차 07:40 · 막차 21:40 · 6회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:40 | 08:15 | 일반 | 2,600원 |
| 10:00 | 10:35 | 일반 | 2,600원 |
| 12:10 | 12:45 | 일반 | 2,600원 |
| 15:30 | 16:05 | 일반 | 2,600원 |
| 18:20 | 18:55 | 일반 | 2,600원 |
| 21:40 | 22:15 | 일반 | 2,600원 |
강릉시외버스터미널
마산 → 강릉 · 첫차 09:00 · 막차 16:00 · 2회/일
48,500원~
강릉시외버스터미널
마산 → 강릉 · 첫차 09:00 · 막차 16:00 · 2회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 14:20 | 프리미엄 | 58,000원 |
| 16:00 | 21:20 | 우등 | 48,500원 |
광양터미널
마산 → 광양 · 첫차 09:15 · 막차 09:15 · 1회/일
12,000원~
광양터미널
마산 → 광양 · 첫차 09:15 · 막차 09:15 · 1회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 09:15 | 11:38 | 일반 | 12,000원 |
구미복지터미널
마산 → 구미복지 · 첫차 16:00 · 막차 16:00 · 1회/일
요금 미제공
구미복지터미널
마산 → 구미복지 · 첫차 16:00 · 막차 16:00 · 1회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 16:00 | 17:36 | 일반 | - |
군산시외버스터미널
마산 → 군산 · 첫차 08:00 · 막차 15:40 · 3회/일
23,900원~
군산시외버스터미널
마산 → 군산 · 첫차 08:00 · 막차 15:40 · 3회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 12:00 | 우등 | 31,100원 |
| 13:40 | 17:40 | 우등 | 31,100원 |
| 15:40 | 19:40 | 일반 | 23,900원 |
김천터미널
마산 → 김천 · 첫차 16:00 · 막차 16:00 · 1회/일
요금 미제공
김천터미널
마산 → 김천 · 첫차 16:00 · 막차 16:00 · 1회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 16:00 | 18:18 | 일반 | - |
동해터미널
마산 → 동해 · 첫차 09:00 · 막차 09:00 · 1회/일
55,000원~
동해터미널
마산 → 동해 · 첫차 09:00 · 막차 09:00 · 1회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 13:40 | 프리미엄 | 55,000원 |
부곡터미널
마산 → 부곡 · 첫차 06:40 · 막차 17:40 · 4회/일
4,800원~
부곡터미널
마산 → 부곡 · 첫차 06:40 · 막차 17:40 · 4회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:40 | 07:30 | 일반 | 4,800원 |
| 10:20 | 11:10 | 일반 | 4,800원 |
| 15:00 | 15:50 | 일반 | 4,800원 |
| 17:40 | 18:30 | 일반 | 4,800원 |
부산동래터미널
마산 → 부산동래 · 첫차 05:50 · 막차 23:20 · 24회/일
4,600원~
부산동래터미널
마산 → 부산동래 · 첫차 05:50 · 막차 23:20 · 24회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:50 | 일반 | 4,600원 |
| 06:30 | 07:30 | 일반 | 4,600원 |
| 07:00 | 08:00 | 일반 | 4,600원 |
| 07:30 | 08:30 | 일반 | 4,600원 |
| 08:20 | 09:20 | 일반 | 4,600원 |
| 09:00 | 10:00 | 일반 | 4,600원 |
| 09:40 | 10:40 | 일반 | 4,600원 |
| 10:20 | 11:20 | 일반 | 4,600원 |
| 11:00 | 12:00 | 일반 | 4,600원 |
| 11:40 | 12:40 | 일반 | 4,600원 |
| 12:20 | 13:20 | 일반 | 4,600원 |
| 13:00 | 14:00 | 일반 | 4,600원 |
| 14:00 | 15:00 | 일반 | 4,600원 |
| 15:00 | 16:00 | 일반 | 4,600원 |
| 16:00 | 17:00 | 일반 | 4,600원 |
| 16:40 | 17:40 | 일반 | 4,600원 |
| 17:20 | 18:20 | 일반 | 4,600원 |
| 18:00 | 19:00 | 일반 | 4,600원 |
| 18:40 | 19:40 | 일반 | 4,600원 |
| 19:20 | 20:20 | 일반 | 4,600원 |
| 20:00 | 21:00 | 일반 | 4,600원 |
| 20:40 | 21:40 | 일반 | 4,600원 |
| 22:00 | 23:00 | 심야일반 | 5,500원 |
| 23:20 | 00:20 | 심야일반 | 5,500원 |
부산동부터미널
마산 → 부산동부 · 첫차 05:50 · 막차 23:20 · 24회/일
6,000원~
부산동부터미널
마산 → 부산동부 · 첫차 05:50 · 막차 23:20 · 24회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 05:50 | 07:10 | 일반 | 6,000원 |
| 06:30 | 07:50 | 일반 | 6,000원 |
| 07:00 | 08:20 | 일반 | 6,000원 |
| 07:30 | 08:50 | 일반 | 6,000원 |
| 08:20 | 09:40 | 일반 | 6,000원 |
| 09:00 | 10:20 | 일반 | 6,000원 |
| 09:40 | 11:00 | 일반 | 6,000원 |
| 10:20 | 11:40 | 일반 | 6,000원 |
| 11:00 | 12:20 | 일반 | 6,000원 |
| 11:40 | 13:00 | 일반 | 6,000원 |
| 12:20 | 13:40 | 일반 | 6,000원 |
| 13:00 | 14:20 | 일반 | 6,000원 |
| 14:00 | 15:20 | 일반 | 6,000원 |
| 15:00 | 16:20 | 일반 | 6,000원 |
| 16:00 | 17:20 | 일반 | 6,000원 |
| 16:40 | 18:00 | 일반 | 6,000원 |
| 17:20 | 18:40 | 일반 | 6,000원 |
| 18:00 | 19:20 | 일반 | 6,000원 |
| 18:40 | 20:00 | 일반 | 6,000원 |
| 19:20 | 20:40 | 일반 | 6,000원 |
| 20:00 | 21:20 | 일반 | 6,000원 |
| 20:40 | 22:00 | 일반 | 6,000원 |
| 22:00 | 23:20 | 심야일반 | 7,200원 |
| 23:20 | 00:40 | 심야일반 | 7,200원 |
부산서부터미널
마산 → 부산서부(사상) · 첫차 06:00 · 막차 23:00 · 65회/일
4,300원~
부산서부터미널
마산 → 부산서부(사상) · 첫차 06:00 · 막차 23:00 · 65회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:50 | 우등 | 5,600원 |
| 06:26 | 07:16 | 우등 | 5,600원 |
| 06:47 | 07:37 | 일반 | 4,300원 |
| 06:57 | 07:47 | 일반 | 4,300원 |
| 07:18 | 08:08 | 우등 | 5,600원 |
| 07:24 | 08:14 | 일반 | 4,300원 |
| 07:32 | 08:22 | 우등 | 5,600원 |
| 07:49 | 08:39 | 우등 | 5,600원 |
| 08:03 | 08:53 | 일반 | 4,300원 |
| 08:17 | 09:07 | 일반 | 4,300원 |
| 08:40 | 09:30 | 일반 | 4,300원 |
| 08:59 | 09:49 | 일반 | 4,300원 |
| 09:06 | 09:56 | 우등 | 5,600원 |
| 09:31 | 10:21 | 일반 | 4,300원 |
| 09:49 | 10:39 | 일반 | 4,300원 |
| 10:03 | 10:53 | 우등 | 5,600원 |
| 10:17 | 11:07 | 일반 | 4,300원 |
| 10:31 | 11:21 | 우등 | 5,600원 |
| 10:45 | 11:35 | 우등 | 5,600원 |
| 10:59 | 11:49 | 일반 | 4,300원 |
| 11:07 | 11:57 | 우등 | 5,600원 |
| 11:18 | 12:08 | 우등 | 5,600원 |
| 11:38 | 12:28 | 일반 | 4,300원 |
| 11:49 | 12:39 | 일반 | 4,300원 |
| 12:10 | 13:00 | 일반 | 4,300원 |
| 12:24 | 13:14 | 일반 | 4,300원 |
| 12:38 | 13:28 | 일반 | 4,300원 |
| 13:05 | 13:55 | 일반 | 4,300원 |
| 13:15 | 14:05 | 일반 | 4,300원 |
| 13:28 | 14:18 | 우등 | 5,600원 |
| 13:40 | 14:30 | 일반 | 4,300원 |
| 13:46 | 14:36 | 일반 | 4,300원 |
| 14:00 | 14:50 | 일반 | 4,300원 |
| 14:08 | 14:58 | 일반 | 4,300원 |
| 14:22 | 15:12 | 우등 | 5,600원 |
| 14:36 | 15:26 | 우등 | 5,600원 |
| 14:50 | 15:40 | 일반 | 4,300원 |
| 14:58 | 15:48 | 우등 | 5,600원 |
| 15:11 | 16:01 | 일반 | 4,300원 |
| 15:31 | 16:21 | 일반 | 4,300원 |
| 15:42 | 16:32 | 우등 | 5,600원 |
| 15:49 | 16:39 | 일반 | 4,300원 |
| 16:10 | 17:00 | 일반 | 4,300원 |
| 16:30 | 17:20 | 일반 | 4,300원 |
| 16:40 | 17:30 | 일반 | 4,300원 |
| 16:56 | 17:46 | 우등 | 5,600원 |
| 17:10 | 18:00 | 우등 | 5,600원 |
| 17:17 | 18:07 | 우등 | 5,600원 |
| 17:31 | 18:21 | 일반 | 4,300원 |
| 17:39 | 18:29 | 우등 | 5,600원 |
| 18:00 | 18:50 | 일반 | 4,300원 |
| 18:24 | 19:14 | 우등 | 5,600원 |
| 18:38 | 19:28 | 일반 | 4,300원 |
| 18:52 | 19:42 | 일반 | 4,300원 |
| 19:18 | 20:08 | 일반 | 4,300원 |
| 19:38 | 20:28 | 우등 | 5,600원 |
| 19:56 | 20:46 | 우등 | 5,600원 |
| 20:20 | 21:10 | 일반 | 4,300원 |
| 20:38 | 21:28 | 일반 | 4,300원 |
| 21:05 | 21:55 | 우등 | 5,600원 |
| 21:30 | 22:20 | 우등 | 5,600원 |
| 21:38 | 22:28 | 일반 | 4,300원 |
| 22:05 | 22:55 | 심야일반 | 6,700원 |
| 22:30 | 23:20 | 심야일반 | 6,700원 |
| 23:00 | 23:50 | 심야일반 | 6,700원 |
신반터미널
마산 → 신반 · 첫차 14:30 · 막차 14:30 · 1회/일
6,500원~
신반터미널
마산 → 신반 · 첫차 14:30 · 막차 14:30 · 1회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 14:30 | 15:40 | 일반 | 6,500원 |
울산시외버스터미널
마산 → 울산 · 첫차 06:00 · 막차 22:20 · 14회/일
9,200원~
울산시외버스터미널
마산 → 울산 · 첫차 06:00 · 막차 22:20 · 14회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:19 | 일반 | 9,200원 |
| 07:00 | 08:19 | 일반 | 9,200원 |
| 08:00 | 09:19 | 일반 | 9,200원 |
| 09:40 | 10:59 | 일반 | 9,200원 |
| 10:30 | 11:49 | 일반 | 9,200원 |
| 12:00 | 13:19 | 일반 | 9,200원 |
| 13:30 | 14:49 | 일반 | 9,200원 |
| 14:20 | 15:39 | 일반 | 9,200원 |
| 15:20 | 16:39 | 일반 | 9,200원 |
| 16:30 | 17:49 | 일반 | 9,200원 |
| 18:00 | 19:19 | 일반 | 9,200원 |
| 19:40 | 20:59 | 일반 | 9,200원 |
| 20:30 | 21:49 | 일반 | 9,200원 |
| 22:20 | 00:10 | 심야일반 | 11,500원 |
울산신복터미널
마산 → 울산신복 · 첫차 06:00 · 막차 20:30 · 13회/일
요금 미제공
울산신복터미널
마산 → 울산신복 · 첫차 06:00 · 막차 20:30 · 13회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:10 | 일반 | - |
| 07:00 | 08:10 | 일반 | - |
| 08:00 | 09:10 | 일반 | - |
| 09:40 | 10:50 | 일반 | - |
| 10:30 | 11:40 | 일반 | - |
| 12:00 | 13:10 | 일반 | - |
| 13:30 | 14:40 | 일반 | - |
| 14:20 | 15:30 | 일반 | - |
| 15:20 | 16:30 | 일반 | - |
| 16:30 | 17:40 | 일반 | - |
| 18:00 | 19:10 | 일반 | - |
| 19:40 | 20:50 | 일반 | - |
| 20:30 | 21:40 | 일반 | - |
의령터미널
마산 → 의령 · 첫차 07:10 · 막차 20:50 · 11회/일
5,600원~
의령터미널
마산 → 의령 · 첫차 07:10 · 막차 20:50 · 11회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:10 | 07:50 | 일반 | 5,600원 |
| 09:00 | 10:10 | 일반 | 5,600원 |
| 09:20 | 11:15 | 일반 | 5,600원 |
| 10:30 | 17:28 | 일반 | 5,600원 |
| 10:40 | 11:20 | 일반 | 5,600원 |
| 13:00 | 14:10 | 일반 | 5,600원 |
| 15:20 | 16:00 | 일반 | 5,600원 |
| 17:00 | 17:40 | 일반 | 5,600원 |
| 18:40 | 20:35 | 일반 | 5,600원 |
| 19:20 | 20:00 | 일반 | 5,600원 |
| 20:50 | 22:00 | 일반 | 5,600원 |
전주시외터미널
마산 → 전주시외터미널 · 첫차 07:14 · 막차 17:42 · 7회/일
17,300원~
전주시외터미널
마산 → 전주시외터미널 · 첫차 07:14 · 막차 17:42 · 7회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:14 | 10:34 | 우등 | 22,500원 |
| 08:37 | 13:33 | 일반 | 17,300원 |
| 09:02 | 12:22 | 일반 | 17,300원 |
| 12:50 | 16:10 | 일반 | 17,300원 |
| 14:45 | 18:05 | 일반 | 17,300원 |
| 16:21 | 19:41 | 우등 | 22,500원 |
| 17:42 | 21:02 | 일반 | 17,300원 |
진주터미널(부산교통)
마산 → 진주(부산교통) · 첫차 06:25 · 막차 22:00 · 27회/일
5,800원~
진주터미널(부산교통)
마산 → 진주(부산교통) · 첫차 06:25 · 막차 22:00 · 27회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:25 | 07:15 | 일반 | 5,800원 |
| 06:48 | 07:38 | 일반 | 5,800원 |
| 07:04 | 07:54 | 일반 | 5,800원 |
| 07:50 | 08:40 | 일반 | 5,800원 |
| 08:30 | 09:20 | 일반 | 5,800원 |
| 09:35 | 10:25 | 일반 | 5,800원 |
| 09:55 | 10:45 | 일반 | 5,800원 |
| 10:30 | 11:20 | 일반 | 5,800원 |
| 11:00 | 11:50 | 일반 | 5,800원 |
| 11:40 | 12:30 | 일반 | 5,800원 |
| 12:15 | 13:05 | 일반 | 5,800원 |
| 13:25 | 14:15 | 일반 | 5,800원 |
| 13:35 | 14:25 | 일반 | 5,800원 |
| 14:00 | 14:50 | 일반 | 5,800원 |
| 15:25 | 16:15 | 일반 | 5,800원 |
| 16:09 | 16:59 | 일반 | 5,800원 |
| 16:50 | 17:40 | 일반 | 5,800원 |
| 17:20 | 18:10 | 일반 | 5,800원 |
| 17:45 | 18:35 | 일반 | 5,800원 |
| 18:00 | 18:50 | 일반 | 5,800원 |
| 18:18 | 19:08 | 일반 | 5,800원 |
| 18:38 | 19:28 | 일반 | 5,800원 |
| 19:20 | 20:10 | 일반 | 5,800원 |
| 20:00 | 20:50 | 일반 | 5,800원 |
| 20:40 | 21:30 | 일반 | 5,800원 |
| 21:15 | 22:05 | 일반 | 5,800원 |
| 22:00 | 22:50 | 심야일반 | 7,000원 |
창원역
마산 → 창원역 · 첫차 07:00 · 막차 20:40 · 14회/일
1,700원~
창원역
마산 → 창원역 · 첫차 07:00 · 막차 20:40 · 14회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:05 | 일반 | 1,700원 |
| 08:40 | 08:45 | 일반 | 1,700원 |
| 10:20 | 10:25 | 일반 | 1,700원 |
| 11:00 | 11:05 | 일반 | 1,700원 |
| 11:40 | 11:45 | 일반 | 1,700원 |
| 12:20 | 12:25 | 일반 | 1,700원 |
| 14:00 | 14:05 | 일반 | 1,700원 |
| 15:20 | 15:25 | 일반 | 1,700원 |
| 16:00 | 16:05 | 일반 | 1,700원 |
| 16:40 | 16:45 | 일반 | 1,700원 |
| 18:00 | 18:05 | 일반 | 1,700원 |
| 19:00 | 19:05 | 일반 | 1,700원 |
| 20:00 | 20:05 | 일반 | 1,700원 |
| 20:40 | 20:45 | 일반 | 1,700원 |
포항시외버스터미널
마산 → 포항 · 첫차 07:10 · 막차 20:00 · 11회/일
18,400원~
포항시외버스터미널
마산 → 포항 · 첫차 07:10 · 막차 20:00 · 11회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:10 | 09:40 | 우등 | 18,400원 |
| 09:00 | 11:30 | 우등 | 18,400원 |
| 10:40 | 13:10 | 우등 | 18,400원 |
| 11:30 | 14:00 | 우등 | 18,400원 |
| 12:20 | 14:50 | 우등 | 18,400원 |
| 14:00 | 16:30 | 우등 | 18,400원 |
| 15:40 | 18:10 | 우등 | 18,400원 |
| 17:20 | 19:50 | 우등 | 18,400원 |
| 18:20 | 20:50 | 우등 | 18,400원 |
| 19:00 | 21:30 | 우등 | 18,400원 |
| 20:00 | 22:30 | 우등 | 18,400원 |
합천터미널
마산 → 합천 · 첫차 11:50 · 막차 18:20 · 2회/일
10,300원~
합천터미널
마산 → 합천 · 첫차 11:50 · 막차 18:20 · 2회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 11:50 | 12:59 | 일반 | 10,300원 |
| 18:20 | 19:29 | 일반 | 10,300원 |
마산 버스 시간표
마산 정류장은 함안군 대산면에 있으며, 시내버스·농어촌버스 10개 노선이 정차합니다. 첫차·막차는 노선의 기점 출발 기준입니다.
| 노선 | 운행 구간 | 정차 순서 | 첫차 · 막차 |
|---|---|---|---|
| 113-23농어촌(일반)버스 | 마산시외버스터미널 → 경희의원 | 56 / 107 | 09:20 · 09:20 |
| 113-11A | — | 43 / 98 | — |
| 113-19A | — | 81 / 103 | — |
| 113-23A | — | 53 / 108 | — |
| 113-25 | — | 54 / 107 | — |
| 113-61 | — | 54 / 96 | — |
| 113-63 | — | 58 / 121 | — |
| 113-63B | — | 11 / 48 | — |
| 113-65(10039) | — | 54 / 63 | — |
| 777-31 | — | 20 / 76 | — |
출처: 국토교통부 공공데이터. 정류장 도착 시각은 기점 출발 시각과 다르므로 실제 이용 시 여유를 두고 확인하세요.
마산으로 오는 시외버스
출발지별 전체 시간표입니다. 마산 도착 기준으로 첫차·막차와 요금을 확인하세요.
창원시외버스터미널
창원 → 마산 · 첫차 06:00 · 막차 23:30 · 37회/일
1,700원~
창원시외버스터미널
창원 → 마산 · 첫차 06:00 · 막차 23:30 · 37회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:30 | 우등 | 1,700원 |
| 06:30 | 07:00 | 우등 | 1,700원 |
| 06:40 | 07:05 | 일반 | 1,700원 |
| 07:40 | 08:10 | 우등 | 1,700원 |
| 07:50 | 08:20 | 우등 | 1,700원 |
| 07:50 | 08:20 | 우등 | 1,700원 |
| 08:00 | 08:25 | 우등 | 1,700원 |
| 08:30 | 09:00 | 우등 | 1,700원 |
| 09:10 | 09:40 | 우등 | 1,700원 |
| 09:40 | 10:05 | 일반 | 1,700원 |
| 09:45 | 10:01 | 일반 | 1,700원 |
| 09:55 | 10:20 | 일반 | 1,700원 |
| 10:00 | 10:16 | 일반 | 1,700원 |
| 10:30 | 11:00 | 우등 | 1,700원 |
| 11:00 | 11:30 | 우등 | 1,700원 |
| 11:40 | 12:10 | 우등 | 1,700원 |
| 11:50 | 12:20 | 우등 | 1,700원 |
| 12:30 | 12:55 | 일반 | 1,700원 |
| 12:50 | 13:20 | 우등 | 1,700원 |
| 13:00 | 13:30 | 우등 | 1,700원 |
| 13:30 | 14:00 | 우등 | 1,700원 |
| 14:20 | 14:45 | 우등 | 1,700원 |
| 14:20 | 14:50 | 우등 | 1,700원 |
| 14:30 | 14:46 | 일반 | 1,700원 |
| 14:30 | 14:46 | 일반 | 1,700원 |
| 15:30 | 16:00 | 우등 | 1,700원 |
| 15:40 | 16:10 | 우등 | 1,700원 |
| 15:40 | 16:05 | 일반 | 1,700원 |
| 16:10 | 16:40 | 우등 | 1,700원 |
| 16:40 | 17:10 | 우등 | 1,700원 |
| 17:40 | 17:56 | 일반 | 1,700원 |
| 17:50 | 18:20 | 우등 | 1,700원 |
| 19:00 | 19:25 | 일반 | 1,700원 |
| 19:30 | 19:46 | 일반 | 1,700원 |
| 19:40 | 20:10 | 우등 | 1,700원 |
| 23:00 | 23:30 | 심야우등 | - |
| 23:30 | 00:00 | 심야우등 | - |
부산동부터미널
부산동부 → 마산 · 첫차 05:50 · 막차 23:20 · 24회/일
6,000원~
부산동부터미널
부산동부 → 마산 · 첫차 05:50 · 막차 23:20 · 24회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:50 | 일반 | 6,000원 |
| 06:30 | 07:30 | 일반 | 6,000원 |
| 07:00 | 08:00 | 일반 | 6,000원 |
| 07:30 | 08:30 | 일반 | 6,000원 |
| 08:20 | 09:20 | 일반 | 6,000원 |
| 09:00 | 10:00 | 일반 | 6,000원 |
| 09:40 | 10:40 | 일반 | 6,000원 |
| 10:20 | 11:20 | 일반 | 6,000원 |
| 11:00 | 12:00 | 일반 | 6,000원 |
| 11:40 | 12:40 | 일반 | 6,000원 |
| 12:20 | 13:20 | 일반 | 6,000원 |
| 13:00 | 14:00 | 일반 | 6,000원 |
| 14:00 | 15:00 | 일반 | 6,000원 |
| 15:00 | 16:00 | 일반 | 6,000원 |
| 16:00 | 17:00 | 일반 | 6,000원 |
| 16:40 | 17:40 | 일반 | 6,000원 |
| 17:20 | 18:20 | 일반 | 6,000원 |
| 18:00 | 19:00 | 일반 | 6,000원 |
| 18:40 | 19:40 | 일반 | 6,000원 |
| 19:20 | 20:20 | 일반 | 6,000원 |
| 20:00 | 21:00 | 일반 | 6,000원 |
| 20:40 | 21:40 | 일반 | 6,000원 |
| 22:00 | 23:00 | 심야일반 | 7,200원 |
| 23:20 | 00:20 | 심야일반 | 7,200원 |
김해시외버스터미널
김해 → 마산 · 첫차 07:10 · 막차 21:30 · 18회/일
3,400원~
김해시외버스터미널
김해 → 마산 · 첫차 07:10 · 막차 21:30 · 18회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:10 | 07:45 | 일반 | 3,400원 |
| 07:35 | 08:10 | 일반 | 3,400원 |
| 09:00 | 09:35 | 일반 | 3,400원 |
| 09:30 | 10:05 | 일반 | 3,400원 |
| 10:30 | 11:05 | 일반 | 3,400원 |
| 11:30 | 12:05 | 일반 | 3,400원 |
| 12:00 | 12:35 | 일반 | 3,400원 |
| 13:00 | 13:35 | 일반 | 3,400원 |
| 14:00 | 14:35 | 일반 | 3,400원 |
| 15:00 | 15:35 | 일반 | 3,400원 |
| 15:30 | 16:05 | 일반 | 3,400원 |
| 16:30 | 17:05 | 일반 | 3,400원 |
| 16:45 | 17:20 | 일반 | 3,400원 |
| 17:40 | 18:15 | 일반 | 3,400원 |
| 18:20 | 18:55 | 일반 | 3,400원 |
| 19:10 | 19:45 | 일반 | 3,400원 |
| 20:30 | 21:05 | 일반 | 3,400원 |
| 21:30 | 22:05 | 일반 | 3,400원 |
대구서부정류장
대구서부 → 마산 · 첫차 07:00 · 막차 20:30 · 14회/일
10,500원~
대구서부정류장
대구서부 → 마산 · 첫차 07:00 · 막차 20:30 · 14회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 08:10 | 우등 | 10,500원 |
| 08:30 | 09:40 | 우등 | 10,500원 |
| 09:30 | 10:40 | 우등 | 10,500원 |
| 10:30 | 11:40 | 우등 | 10,500원 |
| 11:30 | 12:40 | 우등 | 10,500원 |
| 12:30 | 13:40 | 우등 | 10,500원 |
| 13:30 | 14:40 | 우등 | 10,500원 |
| 14:30 | 15:40 | 우등 | 10,500원 |
| 15:30 | 16:40 | 우등 | 10,500원 |
| 16:30 | 17:40 | 우등 | 10,500원 |
| 17:30 | 18:40 | 우등 | 10,500원 |
| 18:30 | 19:40 | 우등 | 10,500원 |
| 19:30 | 20:40 | 우등 | 10,500원 |
| 20:30 | 21:40 | 우등 | 10,500원 |
의령터미널
의령 → 마산 · 첫차 06:45 · 막차 20:20 · 8회/일
4,000원~
의령터미널
의령 → 마산 · 첫차 06:45 · 막차 20:20 · 8회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:45 | 07:28 | 일반 | 4,000원 |
| 09:45 | 15:49 | 일반 | 4,000원 |
| 10:20 | 11:03 | 일반 | 4,000원 |
| 12:05 | 12:43 | 일반 | 4,000원 |
| 15:00 | 15:43 | 일반 | 4,000원 |
| 16:40 | 17:18 | 일반 | 4,000원 |
| 18:10 | 18:48 | 일반 | 4,000원 |
| 20:20 | 20:58 | 일반 | 4,000원 |
대전복합터미널
대전복합 → 마산 · 첫차 08:00 · 막차 20:00 · 8회/일
21,900원~
대전복합터미널
대전복합 → 마산 · 첫차 08:00 · 막차 20:00 · 8회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:30 | 우등 | 21,900원 |
| 10:00 | 12:30 | 우등 | 21,900원 |
| 12:00 | 14:30 | 우등 | 21,900원 |
| 14:00 | 16:30 | 우등 | 21,900원 |
| 16:00 | 18:30 | 우등 | 21,900원 |
| 18:00 | 20:30 | 우등 | 21,900원 |
| 19:00 | 21:30 | 우등 | 21,900원 |
| 20:00 | 22:30 | 우등 | 21,900원 |
가야주공터미널
가야주공(함안) → 마산 · 첫차 06:40 · 막차 20:50 · 6회/일
2,600원~
가야주공터미널
가야주공(함안) → 마산 · 첫차 06:40 · 막차 20:50 · 6회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:40 | 07:15 | 일반 | 2,600원 |
| 09:00 | 09:35 | 일반 | 2,600원 |
| 11:00 | 11:35 | 일반 | 2,600원 |
| 14:20 | 14:55 | 일반 | 2,600원 |
| 17:15 | 17:50 | 일반 | 2,600원 |
| 20:50 | 21:25 | 일반 | 2,600원 |
함안가야터미널
함안가야 → 마산 · 첫차 07:15 · 막차 18:45 · 4회/일
2,600원~
함안가야터미널
함안가야 → 마산 · 첫차 07:15 · 막차 18:45 · 4회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:15 | 07:45 | 일반 | 2,600원 |
| 10:50 | 11:20 | 일반 | 2,600원 |
| 15:30 | 16:00 | 일반 | 2,600원 |
| 18:45 | 19:15 | 일반 | 2,600원 |
합천터미널
합천 → 마산 · 첫차 07:50 · 막차 14:45 · 3회/일
10,300원~
합천터미널
합천 → 마산 · 첫차 07:50 · 막차 14:45 · 3회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:50 | 09:44 | 일반 | 10,300원 |
| 12:50 | 14:44 | 일반 | 10,300원 |
| 14:45 | 16:39 | 일반 | 10,300원 |
용궁터미널
용궁 → 마산 · 첫차 08:45 · 막차 15:50 · 2회/일
요금 미제공
용궁터미널
용궁 → 마산 · 첫차 08:45 · 막차 15:50 · 2회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 08:45 | 12:12 | 일반 | - |
| 15:50 | 19:17 | 일반 | - |
벌교터미널
벌교 → 마산 · 첫차 23:59 · 막차 23:59 · 1회/일
15,000원~
벌교터미널
벌교 → 마산 · 첫차 23:59 · 막차 23:59 · 1회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 23:59 | 01:43 | 일반 | 15,000원 |
예천삼거리터미널
예천삼거리 → 마산 · 첫차 23:59 · 막차 23:59 · 1회/일
26,100원~
예천삼거리터미널
예천삼거리 → 마산 · 첫차 23:59 · 막차 23:59 · 1회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 23:59 | 03:19 | 일반 | 26,100원 |
함안군북터미널
함안군북(39사단) → 마산 · 첫차 17:10 · 막차 17:10 · 1회/일
3,800원~
함안군북터미널
