부산동부터미널 시외버스 시간표
부산광역시
데이터 기준 2026-08-20 · 실제 시각·요금은 예매 사이트에서 확인하세요
터미널 정보
주소
부산광역시 수영구 연수로 399
전화번호
051-753-8201편의시설
부산동부에서 출발하는 시외버스
강릉시외버스터미널
부산동부 → 강릉 · 첫차 16:08 · 막차 16:08 · 1회/일
41,900원~
강릉시외버스터미널
부산동부 → 강릉 · 첫차 16:08 · 막차 16:08 · 1회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 16:08 | 21:38 | 일반 | 41,900원 |
거진터미널
부산동부 → 거진 · 첫차 10:03 · 막차 14:12 · 2회/일
54,900원~
거진터미널
부산동부 → 거진 · 첫차 10:03 · 막차 14:12 · 2회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 10:03 | 17:03 | 일반 | 54,900원 |
| 14:12 | 21:12 | 일반 | 54,900원 |
경주시외터미널
부산동부 → 경주시외 · 첫차 06:20 · 막차 22:00 · 50회/일
7,700원~
경주시외터미널
부산동부 → 경주시외 · 첫차 06:20 · 막차 22:00 · 50회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:20 | 07:10 | 우등 | 7,700원 |
| 06:50 | 07:40 | 우등 | 7,700원 |
| 07:20 | 08:10 | 우등 | 7,700원 |
| 07:50 | 08:40 | 우등 | 7,700원 |
| 08:20 | 09:10 | 우등 | 7,700원 |
| 08:40 | 09:30 | 우등 | 7,700원 |
| 09:00 | 09:50 | 우등 | 7,700원 |
| 09:20 | 10:10 | 우등 | 7,700원 |
| 09:40 | 10:30 | 우등 | 7,700원 |
| 10:00 | 10:50 | 우등 | 7,700원 |
| 10:10 | 11:00 | 우등 | 7,700원 |
| 10:30 | 11:20 | 우등 | 7,700원 |
| 10:45 | 11:35 | 우등 | 7,700원 |
| 11:00 | 11:50 | 우등 | 7,700원 |
| 11:10 | 12:00 | 우등 | 7,700원 |
| 11:30 | 12:20 | 우등 | 7,700원 |
| 11:45 | 12:35 | 우등 | 7,700원 |
| 12:00 | 12:50 | 우등 | 7,700원 |
| 12:20 | 13:10 | 우등 | 7,700원 |
| 12:30 | 13:20 | 우등 | 7,700원 |
| 12:40 | 13:30 | 우등 | 7,700원 |
| 13:00 | 13:50 | 우등 | 7,700원 |
| 13:20 | 14:10 | 우등 | 7,700원 |
| 13:40 | 14:30 | 우등 | 7,700원 |
| 14:00 | 14:50 | 우등 | 7,700원 |
| 14:15 | 15:05 | 우등 | 7,700원 |
| 14:30 | 15:20 | 우등 | 7,700원 |
| 14:45 | 15:35 | 우등 | 7,700원 |
| 15:00 | 15:50 | 우등 | 7,700원 |
| 15:20 | 16:10 | 우등 | 7,700원 |
| 15:30 | 16:20 | 우등 | 7,700원 |
| 15:45 | 16:35 | 우등 | 7,700원 |
| 16:00 | 16:50 | 우등 | 7,700원 |
| 16:10 | 17:00 | 우등 | 7,700원 |
| 16:30 | 17:20 | 우등 | 7,700원 |
| 16:45 | 17:35 | 우등 | 7,700원 |
| 17:00 | 17:50 | 우등 | 7,700원 |
| 17:20 | 18:10 | 우등 | 7,700원 |
| 17:40 | 18:30 | 우등 | 7,700원 |
| 18:00 | 18:50 | 우등 | 7,700원 |
| 18:20 | 19:10 | 우등 | 7,700원 |
| 18:40 | 19:30 | 우등 | 7,700원 |
| 19:00 | 19:50 | 우등 | 7,700원 |
| 19:20 | 20:10 | 우등 | 7,700원 |
| 19:40 | 20:30 | 우등 | 7,700원 |
| 20:00 | 20:50 | 우등 | 7,700원 |
| 20:30 | 21:20 | 우등 | 7,700원 |
| 21:00 | 21:50 | 우등 | 7,700원 |
| 21:30 | 22:20 | 우등 | 7,700원 |
| 22:00 | 22:50 | 심야우등 | 9,200원 |
구미터미널
부산동부 → 구미 · 첫차 08:40 · 막차 19:35 · 6회/일
15,700원~
구미터미널
부산동부 → 구미 · 첫차 08:40 · 막차 19:35 · 6회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 08:40 | 10:30 | 우등 | 15,700원 |
| 10:10 | 12:00 | 우등 | 15,700원 |
| 12:40 | 14:30 | 우등 | 15,700원 |
| 15:10 | 17:00 | 우등 | 15,700원 |
| 18:30 | 20:20 | 우등 | 15,700원 |
| 19:35 | 21:25 | 우등 | 15,700원 |
군산시외버스터미널
부산동부 → 군산 · 첫차 08:05 · 막차 19:00 · 7회/일
34,800원~
군산시외버스터미널
부산동부 → 군산 · 첫차 08:05 · 막차 19:00 · 7회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 08:05 | 12:05 | 우등 | 34,800원 |
| 10:05 | 14:05 | 우등 | 34,800원 |
| 11:50 | 15:50 | 우등 | 34,800원 |
| 13:40 | 17:40 | 우등 | 34,800원 |
| 16:30 | 20:30 | 우등 | 34,800원 |
| 17:40 | 21:40 | 우등 | 34,800원 |
| 19:00 | 23:00 | 우등 | 34,800원 |
마산시외버스터미널
부산동부 → 마산 · 첫차 05:50 · 막차 23:20 · 24회/일
6,000원~
마산시외버스터미널
부산동부 → 마산 · 첫차 05:50 · 막차 23:20 · 24회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:50 | 일반 | 6,000원 |
| 06:30 | 07:30 | 일반 | 6,000원 |
| 07:00 | 08:00 | 일반 | 6,000원 |
| 07:30 | 08:30 | 일반 | 6,000원 |
| 08:20 | 09:20 | 일반 | 6,000원 |
| 09:00 | 10:00 | 일반 | 6,000원 |
| 09:40 | 10:40 | 일반 | 6,000원 |
| 10:20 | 11:20 | 일반 | 6,000원 |
| 11:00 | 12:00 | 일반 | 6,000원 |
| 11:40 | 12:40 | 일반 | 6,000원 |
| 12:20 | 13:20 | 일반 | 6,000원 |
| 13:00 | 14:00 | 일반 | 6,000원 |
| 14:00 | 15:00 | 일반 | 6,000원 |
| 15:00 | 16:00 | 일반 | 6,000원 |
| 16:00 | 17:00 | 일반 | 6,000원 |
| 16:40 | 17:40 | 일반 | 6,000원 |
| 17:20 | 18:20 | 일반 | 6,000원 |
| 18:00 | 19:00 | 일반 | 6,000원 |
| 18:40 | 19:40 | 일반 | 6,000원 |
| 19:20 | 20:20 | 일반 | 6,000원 |
| 20:00 | 21:00 | 일반 | 6,000원 |
| 20:40 | 21:40 | 일반 | 6,000원 |
| 22:00 | 23:00 | 심야일반 | 7,200원 |
| 23:20 | 00:20 | 심야일반 | 7,200원 |
마산남부터미널
부산동부 → 마산남부 · 첫차 06:50 · 막차 21:30 · 8회/일
7,400원~
마산남부터미널
부산동부 → 마산남부 · 첫차 06:50 · 막차 21:30 · 8회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:50 | 08:20 | 우등 | 8,800원 |
| 09:10 | 10:40 | 우등 | 8,800원 |
| 10:50 | 12:20 | 우등 | 8,800원 |
| 14:20 | 15:50 | 우등 | 8,800원 |
| 16:10 | 17:40 | 우등 | 8,800원 |
| 18:30 | 20:00 | 일반 | 7,400원 |
| 19:30 | 21:00 | 우등 | 8,800원 |
| 21:30 | 23:00 | 우등 | 8,800원 |
부산동래터미널
부산동부 → 부산동래 · 첫차 05:50 · 막차 23:20 · 77회/일
요금 미제공
부산동래터미널
부산동부 → 부산동래 · 첫차 05:50 · 막차 23:20 · 77회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:07 | 일반 | - |
| 06:00 | 06:25 | 우등 | - |
| 06:25 | 06:50 | 우등 | - |
| 06:30 | 06:47 | 일반 | - |
| 06:50 | 07:07 | 우등 | - |
| 06:50 | 07:15 | 우등 | - |
| 07:00 | 07:17 | 일반 | - |
| 07:00 | 07:17 | 일반 | - |
| 07:10 | 07:27 | 우등 | - |
| 07:15 | 07:40 | 우등 | - |
| 07:30 | 07:47 | 일반 | - |
| 07:40 | 08:05 | 우등 | - |
| 08:00 | 08:17 | 우등 | - |
| 08:00 | 08:25 | 우등 | - |
| 08:20 | 08:37 | 일반 | - |
| 08:40 | 08:57 | 우등 | - |
| 09:00 | 09:17 | 일반 | - |
| 09:10 | 09:27 | 우등 | - |
| 09:20 | 09:37 | 우등 | - |
| 09:30 | 09:47 | 일반 | - |
| 09:30 | 09:55 | 일반 | - |
| 09:40 | 09:57 | 일반 | - |
| 10:00 | 10:25 | 우등 | - |
| 10:20 | 10:37 | 일반 | - |
| 10:30 | 10:47 | 우등 | - |
| 10:30 | 10:47 | 일반 | - |
| 10:30 | 10:55 | 우등 | - |
| 10:50 | 11:07 | 우등 | - |
| 11:00 | 11:25 | 우등 | - |
| 11:00 | 11:17 | 일반 | - |
| 11:30 | 11:47 | 우등 | - |
| 11:30 | 11:55 | 일반 | - |
| 11:40 | 11:57 | 일반 | - |
| 12:10 | 12:27 | 일반 | - |
| 12:20 | 12:37 | 일반 | - |
| 12:35 | 12:52 | 일반 | - |
| 13:00 | 13:17 | 일반 | - |
| 13:00 | 13:25 | 우등 | - |
| 13:20 | 13:37 | 우등 | - |
| 13:30 | 13:55 | 우등 | - |
| 13:45 | 14:02 | 일반 | - |
| 14:00 | 14:17 | 일반 | - |
| 14:00 | 14:25 | 우등 | - |
| 14:10 | 14:27 | 우등 | - |
| 14:20 | 14:37 | 우등 | - |
| 14:30 | 14:47 | 일반 | - |
| 15:00 | 15:25 | 일반 | - |
| 15:00 | 15:17 | 일반 | - |
| 15:10 | 15:27 | 우등 | - |
| 15:30 | 15:47 | 일반 | - |
| 15:45 | 16:10 | 우등 | - |
| 16:00 | 16:17 | 일반 | - |
| 16:00 | 16:17 | 우등 | - |
| 16:10 | 16:27 | 우등 | - |
| 16:35 | 17:00 | 우등 | - |
| 16:40 | 16:57 | 일반 | - |
| 17:00 | 17:17 | 일반 | - |
| 17:00 | 17:17 | 우등 | - |
| 17:20 | 17:37 | 일반 | - |
| 18:00 | 18:17 | 일반 | - |
| 18:10 | 18:27 | 일반 | - |
| 18:30 | 18:47 | 일반 | - |
| 18:40 | 18:57 | 일반 | - |
| 19:00 | 19:17 | 우등 | - |
| 19:10 | 19:27 | 일반 | - |
| 19:10 | 19:35 | 우등 | - |
| 19:20 | 19:37 | 일반 | - |
| 19:30 | 19:47 | 우등 | - |
| 19:40 | 20:05 | 우등 | - |
| 20:00 | 20:17 | 일반 | - |
| 20:40 | 20:57 | 일반 | - |
| 20:40 | 21:05 | 일반 | - |
| 21:00 | 21:17 | 우등 | - |
| 21:10 | 21:27 | 일반 | - |
| 21:10 | 21:27 | 우등 | - |
| 22:00 | 22:17 | 심야일반 | - |
| 23:20 | 23:37 | 심야일반 | - |
삼척터미널
부산동부 → 삼척 · 첫차 10:03 · 막차 16:08 · 2회/일
37,400원~
삼척터미널
부산동부 → 삼척 · 첫차 10:03 · 막차 16:08 · 2회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 10:03 | 14:23 | 일반 | 37,400원 |
| 16:08 | 19:48 | 일반 | 37,400원 |
속초시외버스터미널
부산동부 → 속초 · 첫차 06:58 · 막차 23:30 · 3회/일
49,700원~
속초시외버스터미널
부산동부 → 속초 · 첫차 06:58 · 막차 23:30 · 3회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:58 | 13:28 | 일반 | 49,700원 |
| 08:40 | 15:10 | 일반 | 49,700원 |
| 23:30 | 06:00 | 심야일반 | 59,900원 |
안산터미널
부산동부 → 안산터미널 · 첫차 15:00 · 막차 15:00 · 1회/일
40,300원~
안산터미널
부산동부 → 안산터미널 · 첫차 15:00 · 막차 15:00 · 1회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 15:00 | 20:00 | 우등 | 40,300원 |
영주터미널
부산동부 → 영주 · 첫차 07:25 · 막차 17:30 · 3회/일
28,500원~
영주터미널
부산동부 → 영주 · 첫차 07:25 · 막차 17:30 · 3회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:25 | 10:52 | 우등 | 28,500원 |
| 12:40 | 15:40 | 우등 | 28,500원 |
| 17:30 | 20:57 | 우등 | 28,500원 |
영천터미널
부산동부 → 영천 · 첫차 07:50 · 막차 18:00 · 6회/일
10,800원~
영천터미널
부산동부 → 영천 · 첫차 07:50 · 막차 18:00 · 6회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:50 | 09:10 | 우등 | 10,800원 |
| 09:50 | 11:10 | 우등 | 10,800원 |
| 11:50 | 13:10 | 우등 | 10,800원 |
| 13:50 | 15:10 | 우등 | 10,800원 |
| 15:50 | 17:10 | 우등 | 10,800원 |
| 18:00 | 19:20 | 우등 | 10,800원 |
이천터미널
부산동부 → 이천 · 첫차 08:00 · 막차 18:40 · 6회/일
35,400원~
이천터미널
부산동부 → 이천 · 첫차 08:00 · 막차 18:40 · 6회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 12:20 | 우등 | 35,400원 |
| 10:00 | 14:20 | 우등 | 35,400원 |
| 12:00 | 16:20 | 우등 | 35,400원 |
| 14:10 | 18:30 | 우등 | 35,400원 |
| 16:00 | 20:20 | 우등 | 35,400원 |
| 18:40 | 23:00 | 우등 | 35,400원 |
장승포터미널
부산동부 → 장승포 · 첫차 11:00 · 막차 19:55 · 2회/일
요금 미제공
장승포터미널
부산동부 → 장승포 · 첫차 11:00 · 막차 19:55 · 2회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 11:00 | 13:52 | 일반 | - |
| 19:55 | 22:47 | 일반 | - |
제천시외버스터미널
부산동부 → 제천 · 첫차 14:40 · 막차 14:40 · 1회/일
37,200원~
제천시외버스터미널
부산동부 → 제천 · 첫차 14:40 · 막차 14:40 · 1회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 14:40 | 18:50 | 우등 | 37,200원 |
진해시외버스터미널
부산동부 → 진해 · 첫차 17:00 · 막차 18:10 · 2회/일
9,400원~
진해시외버스터미널
부산동부 → 진해 · 첫차 17:00 · 막차 18:10 · 2회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:40 | 일반 | 9,400원 |
| 18:10 | 19:50 | 일반 | 9,400원 |
창원시외버스터미널
부산동부 → 창원 · 첫차 07:00 · 막차 21:10 · 10회/일
7,400원~
창원시외버스터미널
부산동부 → 창원 · 첫차 07:00 · 막차 21:10 · 10회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 08:10 | 일반 | 7,400원 |
| 09:30 | 10:40 | 일반 | 7,400원 |
| 10:30 | 11:40 | 일반 | 7,400원 |
| 12:10 | 13:20 | 일반 | 7,400원 |
| 12:35 | 13:45 | 일반 | 7,400원 |
| 13:45 | 14:55 | 일반 | 7,400원 |
| 14:30 | 15:40 | 일반 | 7,400원 |
| 15:30 | 16:40 | 일반 | 7,400원 |
| 19:10 | 20:20 | 일반 | 7,400원 |
| 21:10 | 22:20 | 일반 | 7,400원 |
춘천시외버스터미널
부산동부 → 춘천 · 첫차 07:00 · 막차 18:10 · 8회/일
43,600원~
춘천시외버스터미널
부산동부 → 춘천 · 첫차 07:00 · 막차 18:10 · 8회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 12:10 | 우등 | 43,600원 |
| 08:30 | 13:40 | 우등 | 43,600원 |
| 09:50 | 15:00 | 우등 | 43,600원 |
| 11:20 | 16:30 | 우등 | 43,600원 |
| 13:50 | 19:00 | 우등 | 43,600원 |
| 15:20 | 20:30 | 우등 | 43,600원 |
| 16:40 | 21:50 | 우등 | 43,600원 |
| 18:10 | 23:20 | 우등 | 43,600원 |
충주터미널
부산동부 → 충주 · 첫차 08:00 · 막차 19:00 · 6회/일
28,800원~
충주터미널
부산동부 → 충주 · 첫차 08:00 · 막차 19:00 · 6회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 11:10 | 우등 | 28,800원 |
| 10:00 | 13:10 | 우등 | 28,800원 |
| 12:30 | 15:40 | 우등 | 28,800원 |
| 14:30 | 17:40 | 우등 | 28,800원 |
| 17:00 | 20:10 | 우등 | 28,800원 |
| 19:00 | 22:10 | 우등 | 28,800원 |
통영터미널
부산동부 → 통영터미널 · 첫차 07:10 · 막차 21:00 · 13회/일
21,300원~
통영터미널
부산동부 → 통영터미널 · 첫차 07:10 · 막차 21:00 · 13회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:10 | 09:30 | 우등 | 21,300원 |
| 08:00 | 10:20 | 우등 | 21,300원 |
| 08:40 | 11:00 | 우등 | 21,300원 |
| 09:20 | 11:40 | 우등 | 21,300원 |
| 10:30 | 12:50 | 우등 | 21,300원 |
| 11:30 | 13:50 | 우등 | 21,300원 |
| 13:20 | 15:40 | 우등 | 21,300원 |
| 14:10 | 16:30 | 우등 | 21,300원 |
| 15:10 | 17:30 | 우등 | 21,300원 |
| 16:00 | 18:20 | 우등 | 21,300원 |
| 17:00 | 19:20 | 우등 | 21,300원 |
| 19:00 | 21:20 | 우등 | 21,300원 |
| 21:00 | 23:20 | 우등 | 21,300원 |
포항시외버스터미널
부산동부 → 포항 · 첫차 06:20 · 막차 22:00 · 50회/일
13,200원~
포항시외버스터미널
부산동부 → 포항 · 첫차 06:20 · 막차 22:00 · 50회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:20 | 07:50 | 우등 | 13,200원 |
| 06:50 | 08:20 | 우등 | 13,200원 |
| 07:20 | 08:50 | 우등 | 13,200원 |
| 07:50 | 09:20 | 우등 | 13,200원 |
| 08:20 | 09:50 | 우등 | 13,200원 |
| 08:40 | 10:10 | 우등 | 13,200원 |
| 09:00 | 10:30 | 우등 | 13,200원 |
| 09:20 | 10:50 | 우등 | 13,200원 |
| 09:40 | 11:10 | 우등 | 13,200원 |
| 10:00 | 11:30 | 우등 | 13,200원 |
| 10:10 | 11:40 | 우등 | 13,200원 |
| 10:30 | 12:00 | 우등 | 13,200원 |
| 10:45 | 12:15 | 우등 | 13,200원 |
| 11:00 | 12:30 | 우등 | 13,200원 |
| 11:10 | 12:40 | 우등 | 13,200원 |
| 11:30 | 13:00 | 우등 | 13,200원 |
| 11:45 | 13:15 | 우등 | 13,200원 |
| 12:00 | 13:30 | 우등 | 13,200원 |
| 12:20 | 13:50 | 우등 | 13,200원 |
| 12:30 | 14:00 | 우등 | 13,200원 |
| 12:40 | 14:10 | 우등 | 13,200원 |
| 13:00 | 14:30 | 우등 | 13,200원 |
| 13:20 | 14:50 | 우등 | 13,200원 |
| 13:40 | 15:10 | 우등 | 13,200원 |
| 14:00 | 15:30 | 우등 | 13,200원 |
| 14:15 | 15:45 | 우등 | 13,200원 |
| 14:30 | 16:00 | 우등 | 13,200원 |
| 14:45 | 16:15 | 우등 | 13,200원 |
| 15:00 | 16:30 | 우등 | 13,200원 |
| 15:20 | 16:50 | 우등 | 13,200원 |
| 15:30 | 17:00 | 우등 | 13,200원 |
| 15:45 | 17:15 | 우등 | 13,200원 |
| 16:00 | 17:30 | 우등 | 13,200원 |
| 16:10 | 17:40 | 우등 | 13,200원 |
| 16:30 | 18:00 | 우등 | 13,200원 |
| 16:45 | 18:15 | 우등 | 13,200원 |
| 17:00 | 18:30 | 우등 | 13,200원 |
| 17:20 | 18:50 | 우등 | 13,200원 |
| 17:40 | 19:10 | 우등 | 13,200원 |
| 18:00 | 19:30 | 우등 | 13,200원 |
| 18:20 | 19:50 | 우등 | 13,200원 |
| 18:40 | 20:10 | 우등 | 13,200원 |
| 19:00 | 20:30 | 우등 | 13,200원 |
| 19:20 | 20:50 | 우등 | 13,200원 |
| 19:40 | 21:10 | 우등 | 13,200원 |
| 20:00 | 21:30 | 우등 | 13,200원 |
| 20:30 | 22:00 | 우등 | 13,200원 |
| 21:00 | 22:30 | 우등 | 13,200원 |
| 21:30 | 23:00 | 우등 | 13,200원 |
| 22:00 | 23:30 | 심야우등 | 15,800원 |
부산동부로 오는 시외버스
출발지별 전체 시간표입니다. 부산동부 도착 기준으로 첫차·막차와 요금을 확인하세요.
마산시외버스터미널
마산 → 부산동부 · 첫차 05:50 · 막차 23:20 · 24회/일
6,000원~
마산시외버스터미널
마산 → 부산동부 · 첫차 05:50 · 막차 23:20 · 24회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 05:50 | 07:10 | 일반 | 6,000원 |
| 06:30 | 07:50 | 일반 | 6,000원 |
| 07:00 | 08:20 | 일반 | 6,000원 |
| 07:30 | 08:50 | 일반 | 6,000원 |
| 08:20 | 09:40 | 일반 | 6,000원 |
| 09:00 | 10:20 | 일반 | 6,000원 |
| 09:40 | 11:00 | 일반 | 6,000원 |
| 10:20 | 11:40 | 일반 | 6,000원 |
| 11:00 | 12:20 | 일반 | 6,000원 |
| 11:40 | 13:00 | 일반 | 6,000원 |
| 12:20 | 13:40 | 일반 | 6,000원 |
| 13:00 | 14:20 | 일반 | 6,000원 |
| 14:00 | 15:20 | 일반 | 6,000원 |
| 15:00 | 16:20 | 일반 | 6,000원 |
| 16:00 | 17:20 | 일반 | 6,000원 |
| 16:40 | 18:00 | 일반 | 6,000원 |
| 17:20 | 18:40 | 일반 | 6,000원 |
| 18:00 | 19:20 | 일반 | 6,000원 |
| 18:40 | 20:00 | 일반 | 6,000원 |
| 19:20 | 20:40 | 일반 | 6,000원 |
| 20:00 | 21:20 | 일반 | 6,000원 |
| 20:40 | 22:00 | 일반 | 6,000원 |
| 22:00 | 23:20 | 심야일반 | 7,200원 |
| 23:20 | 00:40 | 심야일반 | 7,200원 |
창원시외버스터미널
창원 → 부산동부 · 첫차 07:10 · 막차 19:40 · 14회/일
7,400원~
창원시외버스터미널
창원 → 부산동부 · 첫차 07:10 · 막차 19:40 · 14회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:10 | 08:30 | 일반 | 7,400원 |
| 08:45 | 10:05 | 일반 | 7,400원 |
| 09:50 | 11:10 | 일반 | 7,400원 |
| 10:10 | 11:30 | 일반 | 7,400원 |
| 11:10 | 12:30 | 일반 | 7,400원 |
| 11:55 | 13:15 | 일반 | 7,400원 |
| 13:30 | 14:50 | 일반 | 7,400원 |
| 13:50 | 15:10 | 일반 | 7,400원 |
| 14:50 | 16:10 | 일반 | 7,400원 |
| 16:10 | 17:30 | 일반 | 7,400원 |
| 16:30 | 17:50 | 일반 | 7,400원 |
| 18:30 | 19:50 | 일반 | 7,400원 |
| 19:40 | 21:00 | 일반 | 7,400원 |
| 19:40 | 21:00 | 일반 | 7,400원 |
마산남부터미널
마산남부 → 부산동부 · 첫차 07:10 · 막차 21:00 · 7회/일
8,800원~
마산남부터미널
마산남부 → 부산동부 · 첫차 07:10 · 막차 21:00 · 7회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:10 | 08:50 | 우등 | 8,800원 |
| 09:30 | 11:10 | 우등 | 8,800원 |
| 14:00 | 15:40 | 우등 | 8,800원 |
| 16:00 | 17:40 | 우등 | 8,800원 |
| 18:20 | 20:00 | 우등 | 8,800원 |
| 19:30 | 21:10 | 우등 | 8,800원 |
| 21:00 | 22:40 | 우등 | 8,800원 |
이천터미널
이천 → 부산동부 · 첫차 08:00 · 막차 18:40 · 6회/일
35,400원~
이천터미널
이천 → 부산동부 · 첫차 08:00 · 막차 18:40 · 6회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 12:12 | 우등 | 35,400원 |
| 10:00 | 14:12 | 우등 | 35,400원 |
| 12:00 | 16:12 | 우등 | 35,400원 |
| 14:00 | 18:12 | 우등 | 35,400원 |
| 16:00 | 20:12 | 우등 | 35,400원 |
| 18:40 | 22:52 | 우등 | 35,400원 |
영천터미널
영천 → 부산동부 · 첫차 07:50 · 막차 18:00 · 6회/일
10,800원~
영천터미널
영천 → 부산동부 · 첫차 07:50 · 막차 18:00 · 6회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:50 | 09:00 | 우등 | 10,800원 |
| 10:00 | 11:10 | 우등 | 10,800원 |
| 12:00 | 13:10 | 우등 | 10,800원 |
| 13:50 | 15:00 | 우등 | 10,800원 |
| 15:50 | 17:00 | 우등 | 10,800원 |
| 18:00 | 19:10 | 우등 | 10,800원 |
충주터미널
충주 → 부산동부 · 첫차 08:00 · 막차 18:50 · 6회/일
28,800원~
충주터미널
충주 → 부산동부 · 첫차 08:00 · 막차 18:50 · 6회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 11:10 | 우등 | 28,800원 |
| 10:00 | 13:10 | 우등 | 28,800원 |
| 12:30 | 15:40 | 우등 | 28,800원 |
| 14:30 | 17:40 | 우등 | 28,800원 |
| 17:00 | 20:10 | 우등 | 28,800원 |
| 18:50 | 22:00 | 우등 | 28,800원 |
거진터미널
거진 → 부산동부 · 첫차 07:45 · 막차 11:20 · 4회/일
54,900원~
거진터미널
거진 → 부산동부 · 첫차 07:45 · 막차 11:20 · 4회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:45 | 14:06 | 일반 | 54,900원 |
| 07:45 | 14:24 | 일반 | 54,900원 |
| 11:20 | 17:43 | 일반 | 54,900원 |
| 11:20 | 18:27 | 일반 | 54,900원 |
속초시외버스터미널
속초 → 부산동부 · 첫차 06:50 · 막차 22:00 · 3회/일
49,900원~
속초시외버스터미널
속초 → 부산동부 · 첫차 06:50 · 막차 22:00 · 3회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:50 | 15:33 | 일반 | 49,900원 |
| 13:43 | 20:28 | 일반 | 49,900원 |
| 22:00 | 03:55 | 심야일반 | 59,600원 |
영주터미널
영주 → 부산동부 · 첫차 07:30 · 막차 17:00 · 3회/일
28,500원~
영주터미널
영주 → 부산동부 · 첫차 07:30 · 막차 17:00 · 3회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:30 | 11:00 | 우등 | 28,500원 |
| 12:20 | 15:50 | 우등 | 28,500원 |
| 17:00 | 20:30 | 우등 | 28,500원 |
간성터미널
간성 → 부산동부 · 첫차 07:53 · 막차 11:30 · 2회/일
53,800원~
간성터미널
간성 → 부산동부 · 첫차 07:53 · 막차 11:30 · 2회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:53 | 14:16 | 일반 | 53,800원 |
| 11:30 | 17:53 | 일반 | 53,800원 |
인천공항2터미널
인천공항2터미널 → 부산동부 · 첫차 05:30 · 막차 18:05 · 2회/일
64,200원~
인천공항2터미널
인천공항2터미널 → 부산동부 · 첫차 05:30 · 막차 18:05 · 2회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:51 | 프리미엄 | 64,200원 |
| 18:05 | 19:26 | 프리미엄 | 64,200원 |
청송터미널
청송 → 부산동부 · 첫차 13:40 · 막차 18:10 · 2회/일
22,500원~
청송터미널
청송 → 부산동부 · 첫차 13:40 · 막차 18:10 · 2회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 13:40 | 16:12 | 일반 | 22,500원 |
| 18:10 | 20:42 | 일반 | 22,500원 |
호산터미널
호산 → 부산동부 · 첫차 23:59 · 막차 23:59 · 1회/일
32,000원~
호산터미널
호산 → 부산동부 · 첫차 23:59 · 막차 23:59 · 1회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 23:59 | 03:13 | 일반 | 32,000원 |
영해터미널
영해 → 부산동부 · 첫차 23:59 · 막차 23:59 · 1회/일
19,400원~
영해터미널
영해 → 부산동부 · 첫차 23:59 · 막차 23:59 · 1회/일
