보령터미널(대천) 시외버스 시간표
충청남도
데이터 기준 2026-08-20 · 실제 시각·요금은 예매 사이트에서 확인하세요
보령(대천) 버스 시간표
보령(대천) 정류장은 보령시 주포면에 있으며, 시내버스·농어촌버스 17개 노선이 정차합니다. 첫차·막차는 노선의 기점 출발 기준입니다.
| 노선 | 운행 구간 | 정차 순서 | 첫차 · 막차 |
|---|---|---|---|
| 700농어촌(일반)버스 | 명문당사거리 → 구대천역 | 21 / 78 | 06:30 · 06:30 |
| 720-2농어촌(일반)버스 | 수해마을 → 구대천역 | 24 / 43 | 06:30 · 06:30 |
| 721농어촌(일반)버스 | 명문당사거리 → 구대천역 | 63 / 82 | 06:40 · 06:40 |
| 703농어촌(일반)버스 | 명문당사거리 → 구대천역 | 21 / 68 | 07:00 · 07:00 |
| 704-1농어촌(일반)버스 | 성연리.오서산상촌생태마을 → 구대천역 | 14 / 33 | 07:00 · 07:00 |
| 702농어촌(일반)버스 | 명문당사거리 → 구대천역 | 21 / 82 | 07:05 · 07:05 |
| 711농어촌(일반)버스 | 명문당사거리 → 구대천역 | 56 / 75 | 07:10 · 07:10 |
| 720농어촌(일반)버스 | 명문당사거리 → 구대천역 | 46 / 65 | 07:20 · 07:20 |
| 713-1농어촌(일반)버스 | 명문당사거리 → 구대천역 | 62 / 81 | 07:40 · 07:40 |
| 704농어촌(일반)버스 | 명문당사거리 → 구대천역 | 21 / 65 | 08:20 · 08:20 |
| 701-1농어촌(일반)버스 | 광천터미널 → 구대천역 | 48 / 67 | 08:55 · 08:55 |
| 706농어촌(일반)버스 | 명문당사거리 → 구대천역 | 21 / 84 | 09:30 · 09:30 |
| 710-1농어촌(일반)버스 | 명문당사거리 → 구대천역 | 47 / 66 | 09:40 · 09:40 |
| 702-2농어촌(일반)버스 | 명문당사거리 → 제정리.김좌진장군묘 | 21 / 46 | 11:00 · 11:00 |
| 705농어촌(일반)버스 | 명문당사거리 → 구대천역 | 27 / 68 | 12:20 · 12:20 |
| 711-1농어촌(일반)버스 | 명문당사거리 → 구대천역 | 100 / 119 | 13:55 · 13:55 |
| 712농어촌(일반)버스 | 명문당사거리 → 구대천역 | 70 / 89 | 19:00 · 19:00 |
출처: 국토교통부 공공데이터. 정류장 도착 시각은 기점 출발 시각과 다르므로 실제 이용 시 여유를 두고 확인하세요.
보령(대천)에서 출발하는 시외버스
보령(대천)에는 시외버스가 정차하지 않습니다.
시외버스 시간표는 당일 운행 정보만 조회 가능하여 데이터 수집에 제한이 있습니다.
보령(대천)로 오는 시외버스
출발지별 전체 시간표입니다. 보령(대천) 도착 기준으로 첫차·막차와 요금을 확인하세요.
대전복합터미널
대전복합 → 보령(대천) · 첫차 07:30 · 막차 19:30 · 14회/일
14,600원~
대전복합터미널
대전복합 → 보령(대천) · 첫차 07:30 · 막차 19:30 · 14회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:30 | 10:30 | 일반 | 14,600원 |
| 08:00 | 09:50 | 우등 | 19,000원 |
| 09:35 | 11:25 | 일반 | 14,600원 |
| 10:30 | 12:20 | 우등 | 19,000원 |
| 11:30 | 13:20 | 우등 | 19,000원 |
| 12:19 | 15:19 | 일반 | 14,600원 |
| 12:40 | 14:30 | 일반 | 14,600원 |
| 13:20 | 15:10 | 우등 | 19,000원 |
| 15:00 | 16:50 | 일반 | 14,600원 |
| 15:47 | 18:21 | 일반 | 14,600원 |
| 16:20 | 18:10 | 우등 | 19,000원 |
| 17:10 | 19:00 | 우등 | 19,000원 |
| 18:10 | 20:00 | 일반 | 14,600원 |
| 19:30 | 21:20 | 우등 | 19,000원 |
청양시외버스터미널
청양 → 보령(대천) · 첫차 07:00 · 막차 20:51 · 12회/일
4,000원~
청양시외버스터미널
청양 → 보령(대천) · 첫차 07:00 · 막차 20:51 · 12회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:30 | 일반 | 4,000원 |
| 09:39 | 10:09 | 일반 | 4,000원 |
| 09:57 | 10:27 | 일반 | 4,000원 |
| 10:43 | 11:13 | 일반 | 4,000원 |
| 11:15 | 11:45 | 일반 | 4,000원 |
| 12:51 | 13:21 | 일반 | 4,000원 |
| 13:55 | 14:25 | 일반 | 4,000원 |
| 14:29 | 14:59 | 일반 | 4,000원 |
| 16:35 | 17:05 | 일반 | 4,000원 |
| 17:57 | 18:27 | 일반 | 4,000원 |
| 19:48 | 20:18 | 일반 | 4,000원 |
| 20:51 | 21:21 | 일반 | 4,000원 |
공주터미널
공주 → 보령(대천) · 첫차 08:40 · 막차 19:52 · 11회/일
9,600원~
공주터미널
공주 → 보령(대천) · 첫차 08:40 · 막차 19:52 · 11회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 08:40 | 10:10 | 일반 | 9,600원 |
| 08:56 | 10:26 | 일반 | 9,600원 |
| 09:44 | 11:14 | 일반 | 9,600원 |
| 10:16 | 11:46 | 일반 | 9,600원 |
| 11:52 | 13:22 | 일반 | 9,600원 |
| 12:56 | 14:26 | 일반 | 9,600원 |
| 13:28 | 14:58 | 일반 | 9,600원 |
| 15:36 | 17:06 | 일반 | 9,600원 |
| 16:56 | 18:26 | 일반 | 9,600원 |
| 18:48 | 20:18 | 일반 | 9,600원 |
| 19:52 | 21:22 | 일반 | 9,600원 |
대전서남부터미널
대전서남부 → 보령(대천) · 첫차 06:50 · 막차 18:43 · 10회/일
14,600원~
대전서남부터미널
대전서남부 → 보령(대천) · 첫차 06:50 · 막차 18:43 · 10회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:50 | 09:36 | 우등 | 19,000원 |
| 07:25 | 10:15 | 일반 | 14,600원 |
| 08:35 | 11:25 | 일반 | 14,600원 |
| 09:07 | 11:57 | 일반 | 14,600원 |
| 10:43 | 13:33 | 일반 | 14,600원 |
| 12:30 | 15:16 | 우등 | 19,000원 |
| 13:00 | 15:50 | 일반 | 14,600원 |
| 16:00 | 18:49 | 일반 | 14,600원 |
| 18:30 | 21:16 | 우등 | 19,000원 |
| 18:43 | 21:33 | 일반 | 14,600원 |
유성시외버스터미널
유성 → 보령(대천) · 첫차 08:35 · 막차 19:13 · 9회/일
13,500원~
유성시외버스터미널
유성 → 보령(대천) · 첫차 08:35 · 막차 19:13 · 9회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 08:35 | 10:10 | 우등 | 16,400원 |
| 09:05 | 11:25 | 일반 | 13,500원 |
| 09:37 | 11:57 | 일반 | 13,500원 |
| 11:13 | 13:33 | 일반 | 13,500원 |
| 12:17 | 14:37 | 일반 | 13,500원 |
| 14:53 | 17:13 | 일반 | 13,500원 |
| 15:50 | 17:25 | 우등 | 16,400원 |
| 18:09 | 20:29 | 일반 | 13,500원 |
| 19:13 | 21:33 | 일반 | 13,500원 |
인천공항2터미널
인천공항2터미널 → 보령(대천) · 첫차 06:55 · 막차 18:55 · 6회/일
29,700원~
인천공항2터미널
인천공항2터미널 → 보령(대천) · 첫차 06:55 · 막차 18:55 · 6회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:55 | 09:50 | 프리미엄 | 38,600원 |
| 09:15 | 12:10 | 우등 | 29,700원 |
| 10:45 | 13:40 | 프리미엄 | 38,600원 |
| 12:45 | 15:40 | 우등 | 29,700원 |
| 16:25 | 19:20 | 프리미엄 | 38,600원 |
| 18:55 | 21:50 | 우등 | 29,700원 |
인천터미널
인천 → 보령(대천) · 첫차 07:10 · 막차 19:00 · 5회/일
17,100원~
인천터미널
인천 → 보령(대천) · 첫차 07:10 · 막차 19:00 · 5회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:10 | 09:20 | 우등 | 17,100원 |
| 09:40 | 11:50 | 우등 | 17,100원 |
| 12:20 | 14:30 | 우등 | 17,100원 |
| 15:50 | 18:00 | 우등 | 17,100원 |
| 19:00 | 21:10 | 우등 | 17,100원 |
천안터미널
천안 → 보령(대천) · 첫차 07:20 · 막차 18:20 · 4회/일
14,800원~
천안터미널
천안 → 보령(대천) · 첫차 07:20 · 막차 18:20 · 4회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:20 | 10:00 | 일반 | 14,800원 |
| 12:30 | 15:20 | 일반 | 14,800원 |
| 15:10 | 18:00 | 일반 | 14,800원 |
| 18:20 | 20:55 | 일반 | 14,800원 |
논산시외버스터미널
논산 → 보령(대천) · 첫차 08:30 · 막차 17:00 · 3회/일
9,500원~
논산시외버스터미널
논산 → 보령(대천) · 첫차 08:30 · 막차 17:00 · 3회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 08:30 | 09:35 | 일반 | 9,500원 |
| 14:00 | 15:05 | 일반 | 9,500원 |
| 17:00 | 18:05 | 일반 | 9,500원 |
정산터미널
정산 → 보령(대천) · 첫차 23:59 · 막차 23:59 · 1회/일
6,500원~
정산터미널
정산 → 보령(대천) · 첫차 23:59 · 막차 23:59 · 1회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 23:59 | 00:56 | 일반 | 6,500원 |
고북터미널
고북 → 보령(대천) · 첫차 23:59 · 막차 23:59 · 1회/일
4,500원~
고북터미널
고북 → 보령(대천) · 첫차 23:59 · 막차 23:59 · 1회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 23:59 | 00:29 | 일반 | 4,500원 |
자주 묻는 질문
보령(대천)에서 출발하는 시외버스 노선은 몇 개인가요?
보령(대천) 시외버스 예매는 어떻게 하나요?
보령(대천)의 주소와 연락처는?
보령(대천) 시외버스 이용 시 주의사항은?
시외버스 이용 가이드
시외버스 예매 안내
이용 안내
- • 출발 20분 전 도착 권장
- • 신분증 필수 지참
- • 성수기 사전 예매 권장
관련 페이지
보령(대천)에서 출발하는 시외버스 시간표입니다.정확한 시간과 요금은 예매 사이트에서 확인하세요.