시외버스
안산터미널 시외버스 시간표
경기도
25개 노선 운행
데이터 기준 2026-07-18 · 실제 시각·요금은 예매 사이트에서 확인하세요
안산터미널에서 출발하는 시외버스
안산터미널 → 강릉
첫차 08:30 · 막차 19:00 · 6회/일
25,500원~
안산터미널 → 강릉
첫차 08:30 · 막차 19:00 · 6회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 08:30 | 11:40 | 우등 | 25,500원 |
| 10:00 | 13:10 | 우등 | 25,500원 |
| 13:00 | 16:10 | 우등 | 25,500원 |
| 14:30 | 17:40 | 우등 | 25,500원 |
| 17:30 | 20:40 | 우등 | 25,500원 |
| 19:00 | 22:10 | 우등 | 25,500원 |
안산터미널 → 군산
첫차 18:30 · 막차 18:30 · 1회/일
20,500원~
안산터미널 → 군산
첫차 18:30 · 막차 18:30 · 1회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 18:30 | 21:10 | 우등 | 20,500원 |
안산터미널 → 대전복합
첫차 07:00 · 막차 20:00 · 11회/일
12,500원~
안산터미널 → 대전복합
첫차 07:00 · 막차 20:00 · 11회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 09:00 | 일반 | 12,500원 |
| 08:50 | 10:50 | 우등 | 16,200원 |
| 09:30 | 11:30 | 우등 | 16,200원 |
| 10:30 | 12:30 | 우등 | 16,200원 |
| 11:10 | 13:10 | 우등 | 16,200원 |
| 13:30 | 15:30 | 우등 | 16,200원 |
| 15:30 | 17:30 | 우등 | 16,200원 |
| 16:10 | 18:10 | 우등 | 16,200원 |
| 17:00 | 19:00 | 우등 | 16,200원 |
| 17:50 | 19:50 | 우등 | 16,200원 |
| 20:00 | 22:00 | 우등 | 16,200원 |
안산터미널 → 동서울
첫차 05:50 · 막차 19:00 · 21회/일
5,700원~
안산터미널 → 동서울
첫차 05:50 · 막차 19:00 · 21회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 05:50 | 07:05 | 일반 | 5,700원 |
| 06:20 | 07:35 | 일반 | 5,700원 |
| 06:50 | 08:05 | 일반 | 5,700원 |
| 07:20 | 08:35 | 일반 | 5,700원 |
| 07:50 | 09:05 | 일반 | 5,700원 |
| 08:20 | 09:35 | 일반 | 5,700원 |
| 08:50 | 10:05 | 일반 | 5,700원 |
| 09:30 | 10:45 | 일반 | 5,700원 |
| 10:30 | 11:45 | 일반 | 5,700원 |
| 11:20 | 12:35 | 일반 | 5,700원 |
| 12:30 | 13:45 | 일반 | 5,700원 |
| 13:00 | 14:15 | 일반 | 5,700원 |
| 13:30 | 14:45 | 일반 | 5,700원 |
| 14:00 | 15:15 | 일반 | 5,700원 |
| 14:30 | 15:45 | 일반 | 5,700원 |
| 15:00 | 16:15 | 일반 | 5,700원 |
| 16:00 | 17:15 | 일반 | 5,700원 |
| 17:00 | 18:15 | 일반 | 5,700원 |
| 17:40 | 18:55 | 일반 | 5,700원 |
| 18:20 | 19:35 | 일반 | 5,700원 |
| 19:00 | 20:15 | 일반 | 5,700원 |
안산터미널 → 부산동부
첫차 06:40 · 막차 06:40 · 1회/일
40,300원~
안산터미널 → 부산동부
첫차 06:40 · 막차 06:40 · 1회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:40 | 11:36 | 우등 | 40,300원 |
안산터미널 → 부산해운대(수도권)
첫차 08:20 · 막차 23:40 · 7회/일
43,900원~
안산터미널 → 부산해운대(수도권)
첫차 08:20 · 막차 23:40 · 7회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 08:20 | 14:00 | 주말프리 | 57,100원 |
| 10:00 | 15:40 | 우등 | 43,900원 |
| 12:30 | 18:10 | 주말프리 | 57,100원 |
| 14:40 | 20:20 | 우등 | 43,900원 |
| 16:30 | 22:10 | 주말프리 | 57,100원 |
| 18:10 | 23:50 | 우등 | 43,900원 |
| 23:40 | 05:20 | 주말심프 | 62,800원 |
안산터미널 → 부여
첫차 09:00 · 막차 16:00 · 2회/일
21,100원~
안산터미널 → 부여
첫차 09:00 · 막차 16:00 · 2회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 11:30 | 우등 | 21,100원 |
| 16:00 | 18:30 | 우등 | 21,100원 |
안산터미널 → 서수원
첫차 07:10 · 막차 13:40 · 4회/일
2,200원~
안산터미널 → 서수원
첫차 07:10 · 막차 13:40 · 4회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:10 | 07:11 | 일반 | 2,200원 |
| 09:50 | 09:51 | 일반 | 2,200원 |
| 12:15 | 12:16 | 일반 | 2,200원 |
| 13:40 | 13:41 | 일반 | 2,200원 |
안산터미널 → 속초
첫차 06:50 · 막차 16:00 · 3회/일
28,100원~
안산터미널 → 속초
첫차 06:50 · 막차 16:00 · 3회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:50 | 10:20 | 일반 | 28,100원 |
| 13:20 | 16:57 | 우등 | 36,400원 |
| 16:00 | 19:37 | 우등 | 36,400원 |
안산터미널 → 수원터미널
첫차 07:00 · 막차 18:10 · 23회/일
3,100원~
안산터미널 → 수원터미널
첫차 07:00 · 막차 18:10 · 23회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:40 | 우등 | 4,200원 |
| 07:10 | 07:50 | 일반 | 3,100원 |
| 07:20 | 08:00 | 우등 | 4,200원 |
| 07:30 | 08:10 | 우등 | 4,200원 |
| 08:30 | 09:10 | 우등 | 4,200원 |
| 09:10 | 09:50 | 우등 | 4,200원 |
| 09:30 | 10:10 | 우등 | 4,200원 |
| 09:50 | 10:30 | 일반 | 3,100원 |
| 11:10 | 11:50 | 우등 | 4,200원 |
| 11:20 | 12:00 | 우등 | 4,200원 |
| 11:40 | 12:20 | 우등 | 4,200원 |
| 12:10 | 12:50 | 우등 | 4,200원 |
| 12:15 | 12:55 | 우등 | 4,200원 |
| 13:40 | 14:20 | 우등 | 4,200원 |
| 14:10 | 14:50 | 우등 | 4,200원 |
| 14:30 | 15:10 | 우등 | 4,200원 |
| 15:10 | 15:50 | 우등 | 4,200원 |
| 15:40 | 16:20 | 우등 | 4,200원 |
| 15:50 | 16:30 | 우등 | 4,200원 |
| 16:20 | 17:00 | 우등 | 4,200원 |
| 16:40 | 17:20 | 우등 | 4,200원 |
| 17:00 | 17:40 | 우등 | 4,200원 |
| 18:10 | 18:50 | 우등 | 4,200원 |
안산터미널 → 양산
첫차 07:00 · 막차 23:30 · 6회/일
44,700원~
안산터미널 → 양산
첫차 07:00 · 막차 23:30 · 6회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 12:40 | 우등 | 44,700원 |
| 08:50 | 14:30 | 우등 | 44,700원 |
| 11:20 | 17:00 | 우등 | 44,700원 |
| 15:10 | 20:50 | 우등 | 44,700원 |
| 18:40 | 00:20 | 우등 | 44,700원 |
| 23:30 | 05:10 | 심야우등 | 53,600원 |
안산터미널 → 오산
첫차 07:20 · 막차 16:40 · 12회/일
6,800원~
안산터미널 → 오산
첫차 07:20 · 막차 16:40 · 12회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:20 | 08:20 | 우등 | 6,800원 |
| 07:30 | 08:30 | 우등 | 6,800원 |
| 08:30 | 09:30 | 우등 | 6,800원 |
| 09:30 | 10:30 | 우등 | 6,800원 |
| 11:40 | 12:40 | 우등 | 6,800원 |
| 12:10 | 13:10 | 우등 | 6,800원 |
| 12:15 | 13:15 | 우등 | 6,800원 |
| 14:10 | 15:10 | 우등 | 6,800원 |
| 14:30 | 15:30 | 우등 | 6,800원 |
| 15:40 | 16:40 | 우등 | 6,800원 |
| 16:20 | 17:20 | 우등 | 6,800원 |
| 16:40 | 17:40 | 우등 | 6,800원 |
안산터미널 → 원주
첫차 08:00 · 막차 19:30 · 5회/일
15,200원~
안산터미널 → 원주
첫차 08:00 · 막차 19:30 · 5회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:40 | 우등 | 15,200원 |
| 11:30 | 13:10 | 우등 | 15,200원 |
| 14:30 | 16:10 | 우등 | 15,200원 |
| 17:20 | 19:00 | 우등 | 15,200원 |
| 19:30 | 21:10 | 우등 | 15,200원 |
안산터미널 → 음성
첫차 14:40 · 막차 14:40 · 1회/일
12,700원~
안산터미널 → 음성
첫차 14:40 · 막차 14:40 · 1회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 14:40 | 16:40 | 일반 | 12,700원 |
안산터미널 → 인천공항2터미널
첫차 02:10 · 막차 22:10 · 48회/일
8,400원~
안산터미널 → 인천공항2터미널
첫차 02:10 · 막차 22:10 · 48회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 02:10 | 03:40 | 심야일반 | 10,100원 |
| 04:25 | 05:55 | 일반 | 8,400원 |
| 04:30 | 06:00 | 일반 | 8,400원 |
| 04:45 | 06:15 | 일반 | 8,400원 |
| 05:00 | 06:30 | 일반 | 8,400원 |
| 05:20 | 06:50 | 일반 | 8,400원 |
| 05:35 | 07:05 | 일반 | 8,400원 |
| 05:55 | 07:25 | 일반 | 8,400원 |
| 06:10 | 07:40 | 일반 | 8,400원 |
| 06:30 | 08:00 | 일반 | 8,400원 |
| 06:45 | 08:15 | 일반 | 8,400원 |
| 07:05 | 08:35 | 일반 | 8,400원 |
| 07:25 | 08:55 | 일반 | 8,400원 |
| 07:45 | 09:15 | 일반 | 8,400원 |
| 08:10 | 09:40 | 일반 | 8,400원 |
| 08:35 | 10:05 | 일반 | 8,400원 |
| 09:00 | 10:30 | 일반 | 8,400원 |
| 09:20 | 10:50 | 일반 | 8,400원 |
| 09:40 | 11:10 | 일반 | 8,400원 |
| 10:00 | 11:30 | 일반 | 8,400원 |
| 10:20 | 11:50 | 일반 | 8,400원 |
| 10:40 | 12:10 | 일반 | 8,400원 |
| 11:00 | 12:30 | 일반 | 8,400원 |
| 11:25 | 12:55 | 일반 | 8,400원 |
| 11:50 | 13:20 | 일반 | 8,400원 |
| 12:10 | 13:40 | 일반 | 8,400원 |
| 12:35 | 14:05 | 일반 | 8,400원 |
| 13:00 | 14:30 | 일반 | 8,400원 |
| 13:30 | 15:00 | 일반 | 8,400원 |
| 13:50 | 15:20 | 일반 | 8,400원 |
| 14:10 | 15:40 | 일반 | 8,400원 |
| 14:30 | 16:00 | 일반 | 8,400원 |
| 14:50 | 16:20 | 일반 | 8,400원 |
| 15:10 | 16:40 | 일반 | 8,400원 |
| 15:35 | 17:05 | 일반 | 8,400원 |
| 16:00 | 17:30 | 일반 | 8,400원 |
| 16:25 | 17:55 | 일반 | 8,400원 |
| 16:50 | 18:20 | 일반 | 8,400원 |
| 17:10 | 18:40 | 일반 | 8,400원 |
| 17:35 | 19:05 | 일반 | 8,400원 |
| 18:05 | 19:35 | 일반 | 8,400원 |
| 18:30 | 20:00 | 일반 | 8,400원 |
| 18:55 | 20:25 | 일반 | 8,400원 |
| 19:20 | 20:50 | 일반 | 8,400원 |
| 19:50 | 21:20 | 일반 | 8,400원 |
| 20:15 | 21:45 | 일반 | 8,400원 |
| 20:40 | 22:10 | 일반 | 8,400원 |
| 22:10 | 23:40 | 심야일반 | 10,100원 |
안산터미널 → 전주시외터미널
첫차 07:30 · 막차 17:30 · 6회/일
17,400원~
안산터미널 → 전주시외터미널
첫차 07:30 · 막차 17:30 · 6회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:30 | 10:30 | 우등 | 22,700원 |
| 09:30 | 12:30 | 우등 | 22,700원 |
| 11:30 | 14:30 | 일반 | 17,400원 |
| 13:30 | 16:30 | 우등 | 22,700원 |
| 15:30 | 18:30 | 우등 | 22,700원 |
| 17:30 | 20:30 | 우등 | 22,700원 |
안산터미널 → 제천
첫차 08:00 · 막차 15:00 · 2회/일
12,700원~
안산터미널 → 제천
첫차 08:00 · 막차 15:00 · 2회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:30 | 일반 | 12,700원 |
| 15:00 | 17:30 | 일반 | 12,700원 |
안산터미널 → 증평
첫차 06:30 · 막차 18:20 · 4회/일
15,300원~
안산터미널 → 증평
첫차 06:30 · 막차 18:20 · 4회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:30 | 09:00 | 일반 | 15,300원 |
| 11:20 | 13:40 | 일반 | 15,300원 |
| 13:35 | 16:05 | 일반 | 15,300원 |
| 18:20 | 20:40 | 일반 | 15,300원 |
안산터미널 → 창원
첫차 07:20 · 막차 23:50 · 10회/일
40,300원~
안산터미널 → 창원
첫차 07:20 · 막차 23:50 · 10회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:20 | 12:35 | 우등 | 40,300원 |
| 08:30 | 13:45 | 우등 | 40,300원 |
| 10:50 | 16:05 | 우등 | 40,300원 |
| 12:10 | 17:25 | 우등 | 40,300원 |
| 14:30 | 19:45 | 우등 | 40,300원 |
| 15:40 | 20:55 | 우등 | 40,300원 |
| 16:40 | 21:55 | 우등 | 40,300원 |
| 17:50 | 23:05 | 우등 | 40,300원 |
| 19:30 | 00:45 | 우등 | 40,300원 |
| 23:50 | 05:05 | 심야우등 | 48,400원 |
안산터미널 → 천안
첫차 06:30 · 막차 21:10 · 12회/일
9,800원~
안산터미널 → 천안
첫차 06:30 · 막차 21:10 · 12회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:43 | 우등 | 9,800원 |
| 07:50 | 09:03 | 우등 | 9,800원 |
| 09:00 | 10:13 | 우등 | 9,800원 |
| 10:30 | 11:43 | 우등 | 9,800원 |
| 11:50 | 13:03 | 우등 | 9,800원 |
| 13:00 | 14:13 | 우등 | 9,800원 |
| 14:30 | 15:43 | 우등 | 9,800원 |
| 15:50 | 17:03 | 우등 | 9,800원 |
| 17:10 | 18:23 | 우등 | 9,800원 |
| 18:30 | 19:43 | 우등 | 9,800원 |
| 19:50 | 21:03 | 우등 | 9,800원 |
| 21:10 | 22:23 | 우등 | 9,800원 |
안산터미널 → 청주
첫차 06:20 · 막차 19:35 · 12회/일
13,500원~
안산터미널 → 청주
첫차 06:20 · 막차 19:35 · 12회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:20 | 08:00 | 우등 | 13,500원 |
| 07:20 | 09:00 | 우등 | 13,500원 |
| 09:20 | 11:00 | 우등 | 13,500원 |
| 10:20 | 12:00 | 우등 | 13,500원 |
| 11:20 | 13:00 | 우등 | 13,500원 |
| 12:20 | 14:00 | 우등 | 13,500원 |
| 13:20 | 15:00 | 우등 | 13,500원 |
| 15:20 | 17:00 | 우등 | 13,500원 |
| 16:20 | 18:00 | 우등 | 13,500원 |
| 17:20 | 19:00 | 우등 | 13,500원 |
| 18:10 | 19:50 | 우등 | 13,500원 |
| 19:35 | 21:15 | 우등 | 13,500원 |
안산터미널 → 춘천
첫차 09:00 · 막차 18:00 · 3회/일
19,400원~
안산터미널 → 춘천
첫차 09:00 · 막차 18:00 · 3회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 11:10 | 우등 | 19,400원 |
| 13:30 | 15:40 | 우등 | 19,400원 |
| 18:00 | 20:10 | 우등 | 19,400원 |
안산터미널 → 충주
첫차 11:30 · 막차 18:00 · 2회/일
17,000원~
안산터미널 → 충주
첫차 11:30 · 막차 18:00 · 2회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 11:30 | 13:59 | 우등 | 17,000원 |
| 18:00 | 20:29 | 우등 | 17,000원 |
안산터미널 → 태백
첫차 09:10 · 막차 20:00 · 3회/일
38,200원~
안산터미널 → 태백
첫차 09:10 · 막차 20:00 · 3회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 09:10 | 13:20 | 우등 | 38,200원 |
| 14:40 | 18:50 | 우등 | 38,200원 |
| 20:00 | 00:10 | 우등 | 38,200원 |
안산터미널 → 태안
첫차 06:40 · 막차 19:00 · 7회/일
19,500원~
안산터미널 → 태안
첫차 06:40 · 막차 19:00 · 7회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:40 | 09:09 | 우등 | 19,500원 |
| 08:40 | 11:09 | 우등 | 19,500원 |
| 10:20 | 12:49 | 우등 | 19,500원 |
| 12:30 | 14:59 | 우등 | 19,500원 |
| 14:20 | 16:49 | 우등 | 19,500원 |
| 16:30 | 18:59 | 우등 | 19,500원 |
| 19:00 | 21:29 | 우등 | 19,500원 |
안산터미널으로 오는 시외버스
자주 묻는 질문
안산터미널에서 출발하는 시외버스 노선은 몇 개인가요?
안산터미널에서는 총 25개 노선의 시외버스가 운행됩니다. 전국 주요 도시로 연결되며, 노선별 시간표와 요금은 위 목록에서 확인할 수 있습니다.
안산터미널 시외버스 예매는 어떻게 하나요?
버스타고(bustago.or.kr) 또는 티머니 시외버스(txbus.t-money.co.kr)에서 온라인 예매가 가능합니다. 모바일 앱으로도 예매할 수 있으며, 터미널 현장에서도 발권 가능합니다. 성수기에는 사전 예매를 권장합니다.
안산터미널의 주소와 연락처는?
안산터미널의 상세 정보는 버스타고(bustago.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.
안산터미널 시외버스 이용 시 주의사항은?
출발 20분 전까지 터미널에 도착하는 것을 권장합니다. 신분증을 반드시 지참해야 하며, 명절·성수기에는 좌석이 빠르게 매진되므로 사전 예매를 권장합니다. 시외버스는 당일 운행 스케줄이 변경될 수 있으므로 출발 전 확인이 필요합니다.
시외버스 이용 가이드
예매 안내
이용 안내
- • 출발 20분 전 도착 권장
- • 신분증 필수 지참
- • 성수기 사전 예매 권장
관련 페이지
안산터미널에서 출발하는 시외버스 시간표입니다.총 25개 노선이 운행됩니다.