서울고속버스터미널 고속버스 시간표
고속버스 터미널
데이터 기준 2026-08-21 · 실제 시각·요금은 예매 사이트에서 확인하세요
터미널 정보
주소
서울특별시 서초구 신반포로 194
전화번호
1688-4700편의시설
서울경부에서 출발하는 고속버스
2청사터미널
서울경부 → 2청사 · 첫차 00:05 · 막차 23:35 · 85회/일
14,100원~
2청사터미널
서울경부 → 2청사 · 첫차 00:05 · 막차 23:35 · 85회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 00:05 | 01:40 | 심야우등 | 16,900원 |
| 06:00 | 07:35 | 우등 | 14,100원 |
| 06:15 | 07:50 | 프리미엄 | 18,300원 |
| 06:25 | 08:00 | 우등 | 14,100원 |
| 06:40 | 08:15 | 우등 | 14,100원 |
| 06:55 | 08:30 | 우등 | 14,100원 |
| 07:10 | 08:45 | 프리미엄 | 18,300원 |
| 07:25 | 09:00 | 우등 | 14,100원 |
| 07:40 | 09:15 | 우등 | 14,100원 |
| 08:00 | 09:35 | 프리미엄 | 18,300원 |
| 08:10 | 09:45 | 우등 | 14,100원 |
| 08:15 | 09:50 | 우등 | 14,100원 |
| 08:25 | 10:00 | 우등 | 14,100원 |
| 08:40 | 10:15 | 프리미엄 | 18,300원 |
| 08:50 | 10:25 | 우등 | 14,100원 |
| 09:05 | 10:40 | 우등 | 14,100원 |
| 09:15 | 10:50 | 우등 | 14,100원 |
| 09:25 | 11:00 | 우등 | 14,100원 |
| 09:35 | 11:10 | 우등 | 14,100원 |
| 09:45 | 11:20 | 프리미엄 | 18,300원 |
| 09:55 | 11:30 | 우등 | 14,100원 |
| 10:10 | 11:45 | 우등 | 14,100원 |
| 10:20 | 11:55 | 우등 | 14,100원 |
| 10:30 | 12:05 | 우등 | 14,100원 |
| 10:45 | 12:20 | 프리미엄 | 18,300원 |
| 10:55 | 12:30 | 우등 | 14,100원 |
| 11:10 | 12:45 | 우등 | 14,100원 |
| 11:20 | 12:55 | 프리미엄 | 18,300원 |
| 11:35 | 13:10 | 우등 | 14,100원 |
| 11:40 | 13:15 | 우등 | 14,100원 |
| 11:50 | 13:25 | 우등 | 14,100원 |
| 12:00 | 13:35 | 우등 | 14,100원 |
| 12:15 | 13:50 | 우등 | 14,100원 |
| 12:30 | 14:05 | 우등 | 14,100원 |
| 12:45 | 14:20 | 프리미엄 | 18,300원 |
| 13:00 | 14:35 | 우등 | 14,100원 |
| 13:15 | 14:50 | 우등 | 14,100원 |
| 13:25 | 15:00 | 우등 | 14,100원 |
| 13:40 | 15:15 | 프리미엄 | 18,300원 |
| 13:55 | 15:30 | 우등 | 14,100원 |
| 14:10 | 15:45 | 우등 | 14,100원 |
| 14:25 | 16:00 | 우등 | 14,100원 |
| 14:40 | 16:15 | 프리미엄 | 18,300원 |
| 14:55 | 16:30 | 우등 | 14,100원 |
| 15:10 | 16:45 | 프리미엄 | 18,300원 |
| 15:25 | 17:00 | 우등 | 14,100원 |
| 15:40 | 17:15 | 우등 | 14,100원 |
| 15:45 | 17:20 | 우등 | 14,100원 |
| 15:55 | 17:30 | 우등 | 14,100원 |
| 16:10 | 17:45 | 프리미엄 | 18,300원 |
| 16:25 | 18:00 | 우등 | 14,100원 |
| 16:35 | 18:10 | 우등 | 14,100원 |
| 16:50 | 18:25 | 우등 | 14,100원 |
| 17:00 | 18:35 | 프리미엄 | 18,300원 |
| 17:15 | 18:50 | 우등 | 14,100원 |
| 17:30 | 19:05 | 우등 | 14,100원 |
| 17:40 | 19:15 | 우등 | 14,100원 |
| 17:55 | 19:30 | 우등 | 14,100원 |
| 18:05 | 19:40 | 프리미엄 | 18,300원 |
| 18:20 | 19:55 | 우등 | 14,100원 |
| 18:30 | 20:05 | 우등 | 14,100원 |
| 18:40 | 20:15 | 우등 | 14,100원 |
| 18:55 | 20:30 | 우등 | 14,100원 |
| 19:05 | 20:40 | 프리미엄 | 18,300원 |
| 19:20 | 20:55 | 우등 | 14,100원 |
| 19:25 | 21:00 | 우등 | 14,100원 |
| 19:30 | 21:05 | 우등 | 14,100원 |
| 19:40 | 21:15 | 우등 | 14,100원 |
| 19:50 | 21:25 | 우등 | 14,100원 |
| 20:00 | 21:35 | 우등 | 14,100원 |
| 20:15 | 21:50 | 프리미엄 | 18,300원 |
| 20:25 | 22:00 | 우등 | 14,100원 |
| 20:35 | 22:10 | 우등 | 14,100원 |
| 20:45 | 22:20 | 우등 | 14,100원 |
| 21:00 | 22:35 | 프리미엄 | 18,300원 |
| 21:10 | 22:45 | 우등 | 14,100원 |
| 21:25 | 23:00 | 우등 | 14,100원 |
| 21:35 | 23:10 | 우등 | 14,100원 |
| 21:50 | 23:25 | 우등 | 14,100원 |
| 22:00 | 23:35 | 심야프리미엄 | 21,900원 |
| 22:15 | 23:50 | 심야우등 | 16,900원 |
| 22:30 | 00:05 | 심야우등 | 16,900원 |
| 22:50 | 00:25 | 심야우등 | 16,900원 |
| 23:15 | 00:50 | 심야우등 | 16,900원 |
| 23:35 | 01:10 | 심야프리미엄 | 21,900원 |
강릉터미널
서울경부 → 강릉 · 첫차 06:00 · 막차 23:00 · 28회/일
24,600원~
강릉터미널
서울경부 → 강릉 · 첫차 06:00 · 막차 23:00 · 28회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:50 | 우등 | 24,600원 |
| 06:40 | 09:30 | 우등 | 24,600원 |
| 07:20 | 10:10 | 프리미엄 | 30,300원 |
| 08:00 | 10:50 | 우등 | 24,600원 |
| 08:20 | 11:10 | 우등 | 24,600원 |
| 08:40 | 11:30 | 프리미엄 | 30,300원 |
| 09:00 | 11:50 | 우등 | 24,600원 |
| 09:20 | 12:10 | 우등 | 24,600원 |
| 09:30 | 12:20 | 우등 | 24,600원 |
| 09:40 | 12:30 | 우등 | 24,600원 |
| 10:00 | 12:50 | 프리미엄 | 30,300원 |
| 10:10 | 13:00 | 우등 | 24,600원 |
| 11:01 | 13:51 | 우등 | 24,600원 |
| 11:30 | 14:20 | 우등 | 24,600원 |
| 12:00 | 14:50 | 우등 | 24,600원 |
| 13:00 | 15:50 | 프리미엄 | 30,300원 |
| 14:00 | 16:50 | 우등 | 24,600원 |
| 15:00 | 17:50 | 프리미엄 | 30,300원 |
| 16:00 | 18:50 | 우등 | 24,600원 |
| 16:40 | 19:30 | 프리미엄 | 30,300원 |
| 17:20 | 20:10 | 우등 | 24,600원 |
| 18:00 | 20:50 | 우등 | 24,600원 |
| 18:40 | 21:30 | 프리미엄 | 30,300원 |
| 19:20 | 22:10 | 우등 | 24,600원 |
| 20:00 | 22:50 | 프리미엄 | 30,300원 |
| 20:30 | 23:20 | 우등 | 24,600원 |
| 21:00 | 23:50 | 우등 | 24,600원 |
| 23:00 | 01:50 | 심야프리미엄 | 36,300원 |
경북도청터미널
서울경부 → 경북도청 · 첫차 07:00 · 막차 18:50 · 6회/일
27,000원~
경북도청터미널
서울경부 → 경북도청 · 첫차 07:00 · 막차 18:50 · 6회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 09:50 | 우등 | 27,000원 |
| 08:40 | 11:30 | 우등 | 27,000원 |
| 11:30 | 14:20 | 우등 | 27,000원 |
| 13:30 | 16:20 | 우등 | 27,000원 |
| 16:40 | 19:30 | 우등 | 27,000원 |
| 18:50 | 21:40 | 우등 | 27,000원 |
경주터미널
서울경부 → 경주 · 첫차 06:50 · 막차 22:00 · 13회/일
22,700원~
경주터미널
서울경부 → 경주 · 첫차 06:50 · 막차 22:00 · 13회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:50 | 10:20 | 우등 | 33,600원 |
| 08:10 | 11:40 | 프리미엄 | 43,600원 |
| 08:50 | 12:20 | 우등 | 33,600원 |
| 09:00 | 12:30 | 우등 | 33,600원 |
| 10:10 | 13:40 | 프리미엄 | 43,600원 |
| 11:10 | 14:40 | 우등 | 33,600원 |
| 12:05 | 15:35 | 우등 | 33,600원 |
| 13:20 | 16:50 | 우등 | 33,600원 |
| 14:30 | 18:00 | 우등 | 33,600원 |
| 15:35 | 19:05 | 프리미엄 | 43,600원 |
| 17:10 | 20:40 | 고속 | 22,700원 |
| 20:05 | 23:35 | 우등 | 33,600원 |
| 22:00 | 01:30 | 심야프리미엄 | 52,300원 |
경포해변터미널
서울경부 → 경포해변 · 첫차 08:20 · 막차 12:00 · 5회/일
25,200원~
경포해변터미널
서울경부 → 경포해변 · 첫차 08:20 · 막차 12:00 · 5회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 08:20 | 11:30 | 우등 | 25,200원 |
| 09:20 | 12:30 | 우등 | 25,200원 |
| 09:40 | 12:50 | 우등 | 25,200원 |
| 11:01 | 14:11 | 우등 | 25,200원 |
| 12:00 | 15:10 | 우등 | 25,200원 |
고대조치터미널
서울경부 → 고대조치 · 첫차 06:40 · 막차 20:30 · 15회/일
10,700원~
고대조치터미널
서울경부 → 고대조치 · 첫차 06:40 · 막차 20:30 · 15회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:40 | 08:10 | 우등 | 14,000원 |
| 07:35 | 09:05 | 고속 | 10,700원 |
| 08:10 | 09:40 | 우등 | 14,000원 |
| 09:10 | 10:40 | 우등 | 14,000원 |
| 10:10 | 11:40 | 고속 | 10,700원 |
| 11:10 | 12:40 | 우등 | 14,000원 |
| 12:10 | 13:40 | 우등 | 14,000원 |
| 13:10 | 14:40 | 고속 | 10,700원 |
| 14:10 | 15:40 | 우등 | 14,000원 |
| 15:10 | 16:40 | 우등 | 14,000원 |
| 16:10 | 17:40 | 고속 | 10,700원 |
| 17:10 | 18:40 | 우등 | 14,000원 |
| 18:20 | 19:50 | 우등 | 14,000원 |
| 19:30 | 21:00 | 고속 | 10,700원 |
| 20:30 | 22:00 | 우등 | 14,000원 |
고한사북터미널
서울경부 → 고한사북 · 첫차 06:30 · 막차 17:10 · 3회/일
31,400원~
고한사북터미널
서울경부 → 고한사북 · 첫차 06:30 · 막차 17:10 · 3회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:30 | 09:00 | 우등 | 31,400원 |
| 12:00 | 14:30 | 우등 | 31,400원 |
| 17:10 | 19:40 | 우등 | 31,400원 |
공주터미널
서울경부 → 공주 · 첫차 06:45 · 막차 23:35 · 47회/일
9,300원~
공주터미널
서울경부 → 공주 · 첫차 06:45 · 막차 23:35 · 47회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:45 | 08:15 | 프리미엄 | 17,800원 |
| 07:20 | 08:50 | 우등 | 13,700원 |
| 07:20 | 08:50 | 고속 | 9,300원 |
| 08:05 | 09:35 | 프리미엄 | 17,800원 |
| 08:45 | 10:15 | 우등 | 13,700원 |
| 09:05 | 10:35 | 우등 | 13,700원 |
| 09:25 | 10:55 | 우등 | 13,700원 |
| 09:35 | 11:05 | 프리미엄 | 17,800원 |
| 09:50 | 11:20 | 우등 | 13,700원 |
| 10:20 | 11:50 | 프리미엄 | 17,800원 |
| 10:30 | 12:00 | 우등 | 13,700원 |
| 10:50 | 12:20 | 우등 | 13,700원 |
| 11:05 | 12:35 | 프리미엄 | 17,800원 |
| 11:35 | 13:05 | 프리미엄 | 17,800원 |
| 11:40 | 13:10 | 우등 | 13,700원 |
| 12:10 | 13:40 | 우등 | 13,700원 |
| 12:15 | 13:45 | 우등 | 13,700원 |
| 12:30 | 14:00 | 프리미엄 | 17,800원 |
| 12:55 | 14:25 | 우등 | 13,700원 |
| 13:05 | 14:35 | 우등 | 13,700원 |
| 13:35 | 15:05 | 고속 | 9,300원 |
| 13:35 | 15:05 | 우등 | 13,700원 |
| 14:05 | 15:35 | 우등 | 13,700원 |
| 14:15 | 15:45 | 우등 | 13,700원 |
| 15:00 | 16:30 | 프리미엄 | 17,800원 |
| 15:30 | 17:00 | 프리미엄 | 17,800원 |
| 15:35 | 17:05 | 우등 | 13,700원 |
| 16:05 | 17:35 | 우등 | 13,700원 |
| 16:35 | 18:05 | 우등 | 13,700원 |
| 17:05 | 18:35 | 우등 | 13,700원 |
| 17:15 | 18:45 | 프리미엄 | 17,800원 |
| 18:05 | 19:35 | 우등 | 13,700원 |
| 18:20 | 19:50 | 프리미엄 | 17,800원 |
| 18:35 | 20:05 | 프리미엄 | 17,800원 |
| 18:45 | 20:15 | 우등 | 13,700원 |
| 19:05 | 20:35 | 우등 | 13,700원 |
| 19:30 | 21:00 | 고속 | 9,300원 |
| 19:30 | 21:00 | 우등 | 13,700원 |
| 19:40 | 21:10 | 우등 | 13,700원 |
| 19:55 | 21:25 | 우등 | 13,700원 |
| 20:05 | 21:35 | 우등 | 13,700원 |
| 20:15 | 21:45 | 우등 | 13,700원 |
| 21:05 | 22:35 | 프리미엄 | 17,800원 |
| 21:30 | 23:00 | 우등 | 13,700원 |
| 22:15 | 23:45 | 심야우등 | 16,400원 |
| 22:35 | 00:05 | 심야프리미엄 | 21,300원 |
| 23:35 | 01:05 | 심야우등 | 16,400원 |
관동대터미널
서울경부 → 관동대 · 첫차 06:40 · 막차 23:00 · 6회/일
24,400원~
관동대터미널
서울경부 → 관동대 · 첫차 06:40 · 막차 23:00 · 6회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:40 | 09:25 | 우등 | 24,400원 |
| 10:00 | 12:45 | 프리미엄 | 28,500원 |
| 14:00 | 16:45 | 우등 | 24,400원 |
| 16:40 | 19:25 | 프리미엄 | 28,500원 |
| 18:00 | 20:45 | 우등 | 24,400원 |
| 23:00 | 01:45 | 심야프리미엄 | 34,200원 |
구미터미널
서울경부 → 구미 · 첫차 06:05 · 막차 22:05 · 18회/일
25,500원~
구미터미널
서울경부 → 구미 · 첫차 06:05 · 막차 22:05 · 18회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:05 | 09:05 | 우등 | 25,500원 |
| 07:05 | 10:05 | 우등 | 25,500원 |
| 07:55 | 10:55 | 우등 | 25,500원 |
| 08:45 | 11:45 | 우등 | 25,500원 |
| 09:35 | 12:35 | 우등 | 25,500원 |
| 10:25 | 13:25 | 프리미엄 | 33,100원 |
| 11:15 | 14:15 | 우등 | 25,500원 |
| 12:00 | 15:00 | 우등 | 25,500원 |
| 12:55 | 15:55 | 우등 | 25,500원 |
| 13:45 | 16:45 | 우등 | 25,500원 |
| 14:30 | 17:30 | 우등 | 25,500원 |
| 15:25 | 18:25 | 프리미엄 | 33,100원 |
| 16:15 | 19:15 | 우등 | 25,500원 |
| 17:05 | 20:05 | 우등 | 25,500원 |
| 17:50 | 20:50 | 우등 | 25,500원 |
| 18:55 | 21:55 | 우등 | 25,500원 |
| 20:00 | 23:00 | 우등 | 25,500원 |
| 22:05 | 01:05 | 심야프리미엄 | 39,700원 |
금강송터미널
서울경부 → 금강송 · 첫차 09:00 · 막차 14:30 · 2회/일
35,100원~
금강송터미널
서울경부 → 금강송 · 첫차 09:00 · 막차 14:30 · 2회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 12:40 | 우등 | 35,100원 |
| 14:30 | 18:10 | 우등 | 35,100원 |
금산터미널
서울경부 → 금산 · 첫차 06:30 · 막차 18:40 · 8회/일
20,400원~
금산터미널
서울경부 → 금산 · 첫차 06:30 · 막차 18:40 · 8회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:30 | 09:00 | 우등 | 20,400원 |
| 08:05 | 10:35 | 우등 | 20,400원 |
| 10:00 | 12:30 | 우등 | 20,400원 |
| 11:30 | 14:00 | 우등 | 20,400원 |
| 13:30 | 16:00 | 우등 | 20,400원 |
| 15:05 | 17:35 | 우등 | 20,400원 |
| 17:30 | 20:00 | 우등 | 20,400원 |
| 18:40 | 21:10 | 우등 | 20,400원 |
김해터미널
서울경부 → 김해 · 첫차 07:10 · 막차 22:30 · 14회/일
39,400원~
김해터미널
서울경부 → 김해 · 첫차 07:10 · 막차 22:30 · 14회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:10 | 11:50 | 프리미엄 | 51,200원 |
| 08:20 | 13:00 | 우등 | 39,400원 |
| 09:30 | 14:10 | 우등 | 39,400원 |
| 11:00 | 15:40 | 우등 | 39,400원 |
| 12:10 | 16:50 | 프리미엄 | 51,200원 |
| 13:20 | 18:00 | 프리미엄 | 51,200원 |
| 14:20 | 19:00 | 우등 | 39,400원 |
| 15:20 | 20:00 | 프리미엄 | 51,200원 |
| 16:20 | 21:00 | 우등 | 39,400원 |
| 17:20 | 22:00 | 프리미엄 | 51,200원 |
| 18:10 | 22:50 | 우등 | 39,400원 |
| 18:50 | 23:30 | 프리미엄 | 51,200원 |
| 19:50 | 00:30 | 우등 | 39,400원 |
| 22:30 | 03:10 | 심야프리미엄 | 61,400원 |
김해장유터미널
서울경부 → 김해장유 · 첫차 07:10 · 막차 22:30 · 14회/일
39,400원~
김해장유터미널
서울경부 → 김해장유 · 첫차 07:10 · 막차 22:30 · 14회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:10 | 11:50 | 프리미엄 | 46,100원 |
| 08:20 | 13:00 | 우등 | 39,400원 |
| 09:30 | 14:10 | 우등 | 39,400원 |
| 11:00 | 15:40 | 우등 | 39,400원 |
| 12:10 | 16:50 | 프리미엄 | 46,100원 |
| 13:20 | 18:00 | 프리미엄 | 46,100원 |
| 14:20 | 19:00 | 우등 | 39,400원 |
| 15:20 | 20:00 | 프리미엄 | 46,100원 |
| 16:20 | 21:00 | 우등 | 39,400원 |
| 17:20 | 22:00 | 프리미엄 | 46,100원 |
| 18:10 | 22:50 | 우등 | 39,400원 |
| 18:50 | 23:30 | 프리미엄 | 46,100원 |
| 19:50 | 00:30 | 우등 | 39,400원 |
| 22:30 | 03:10 | 심야프리미엄 | 55,300원 |
낙동강터미널
서울경부 → 낙동강 · 첫차 06:00 · 막차 19:20 · 47회/일
15,200원~
낙동강터미널
서울경부 → 낙동강 · 첫차 06:00 · 막차 19:20 · 47회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:05 | 우등 | 22,300원 |
| 06:30 | 08:35 | 우등 | 22,300원 |
| 06:40 | 08:45 | 우등 | 22,300원 |
| 06:40 | 08:45 | 우등 | 22,300원 |
| 06:50 | 08:55 | 우등 | 22,300원 |
| 07:00 | 09:05 | 우등 | 22,300원 |
| 07:20 | 09:25 | 고속 | 15,200원 |
| 07:30 | 09:35 | 고속 | 15,200원 |
| 08:00 | 10:05 | 우등 | 22,300원 |
| 08:00 | 10:05 | 우등 | 22,300원 |
| 09:00 | 11:05 | 고속 | 15,200원 |
| 09:00 | 11:05 | 우등 | 22,300원 |
| 09:20 | 11:25 | 우등 | 22,300원 |
| 09:20 | 11:25 | 우등 | 22,300원 |
| 10:40 | 12:45 | 우등 | 22,300원 |
| 11:05 | 13:10 | 우등 | 22,300원 |
| 11:10 | 13:15 | 우등 | 22,300원 |
| 12:00 | 14:05 | 우등 | 22,300원 |
| 12:00 | 14:05 | 우등 | 22,300원 |
| 12:05 | 14:10 | 우등 | 22,300원 |
| 12:40 | 14:45 | 우등 | 22,300원 |
| 12:40 | 14:45 | 우등 | 22,300원 |
| 13:05 | 15:10 | 고속 | 15,200원 |
| 13:20 | 15:25 | 우등 | 22,300원 |
| 13:30 | 15:35 | 우등 | 22,300원 |
| 13:50 | 15:55 | 우등 | 22,300원 |
| 14:20 | 16:25 | 우등 | 22,300원 |
| 14:30 | 16:35 | 우등 | 22,300원 |
| 14:35 | 16:40 | 우등 | 22,300원 |
| 14:50 | 16:55 | 고속 | 15,200원 |
| 15:00 | 17:05 | 우등 | 22,300원 |
| 15:30 | 17:35 | 우등 | 22,300원 |
| 15:50 | 17:55 | 우등 | 22,300원 |
| 16:05 | 18:10 | 우등 | 22,300원 |
| 16:20 | 18:25 | 우등 | 22,300원 |
| 16:20 | 18:25 | 우등 | 22,300원 |
| 17:05 | 19:10 | 우등 | 22,300원 |
| 17:10 | 19:15 | 고속 | 15,200원 |
| 17:20 | 19:25 | 고속 | 15,200원 |
| 17:30 | 19:35 | 우등 | 22,300원 |
| 17:50 | 19:55 | 우등 | 22,300원 |
| 18:05 | 20:10 | 우등 | 22,300원 |
| 18:20 | 20:25 | 고속 | 15,200원 |
| 18:40 | 20:45 | 우등 | 22,300원 |
| 18:50 | 20:55 | 고속 | 15,200원 |
| 19:00 | 21:05 | 우등 | 22,300원 |
| 19:20 | 21:25 | 우등 | 22,300원 |
내서터미널
서울경부 → 내서 · 첫차 01:00 · 막차 23:00 · 26회/일
24,500원~
내서터미널
서울경부 → 내서 · 첫차 01:00 · 막차 23:00 · 26회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 01:00 | 04:55 | 심야우등 | 43,500원 |
| 06:05 | 10:00 | 프리미엄 | 44,700원 |
| 06:50 | 10:45 | 우등 | 36,300원 |
| 07:30 | 11:25 | 프리미엄 | 44,700원 |
| 08:10 | 12:05 | 우등 | 36,300원 |
| 08:50 | 12:45 | 고속 | 24,500원 |
| 09:30 | 13:25 | 프리미엄 | 44,700원 |
| 10:10 | 14:05 | 우등 | 36,300원 |
| 11:00 | 14:55 | 프리미엄 | 44,700원 |
| 11:40 | 15:35 | 우등 | 36,300원 |
| 12:40 | 16:35 | 우등 | 36,300원 |
| 13:10 | 17:05 | 프리미엄 | 44,700원 |
| 13:50 | 17:45 | 우등 | 36,300원 |
| 14:20 | 18:15 | 프리미엄 | 44,700원 |
| 15:00 | 18:55 | 프리미엄 | 44,700원 |
| 15:40 | 19:35 | 우등 | 36,300원 |
| 16:10 | 20:05 | 프리미엄 | 44,700원 |
| 16:50 | 20:45 | 우등 | 36,300원 |
| 17:20 | 21:15 | 고속 | 24,500원 |
| 17:50 | 21:45 | 프리미엄 | 44,700원 |
| 18:30 | 22:25 | 프리미엄 | 44,700원 |
| 19:10 | 23:05 | 우등 | 36,300원 |
| 20:00 | 23:55 | 프리미엄 | 44,700원 |
| 20:40 | 00:35 | 우등 | 36,300원 |
| 21:40 | 01:35 | 프리미엄 | 44,700원 |
| 23:00 | 02:55 | 심야프리미엄 | 53,700원 |
대전도룡터미널
서울경부 → 대전도룡 · 첫차 06:01 · 막차 23:01 · 33회/일
16,900원~
대전도룡터미널
서울경부 → 대전도룡 · 첫차 06:01 · 막차 23:01 · 33회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:01 | 07:51 | 우등 | 16,900원 |
| 06:41 | 08:31 | 우등 | 16,900원 |
| 07:21 | 09:11 | 우등 | 16,900원 |
| 08:01 | 09:51 | 우등 | 16,900원 |
| 08:41 | 10:31 | 우등 | 16,900원 |
| 09:21 | 11:11 | 우등 | 16,900원 |
| 09:51 | 11:41 | 우등 | 16,900원 |
| 10:21 | 12:11 | 우등 | 16,900원 |
| 10:51 | 12:41 | 우등 | 16,900원 |
| 11:21 | 13:11 | 우등 | 16,900원 |
| 11:51 | 13:41 | 우등 | 16,900원 |
| 12:31 | 14:21 | 우등 | 16,900원 |
| 13:01 | 14:51 | 우등 | 16,900원 |
| 13:31 | 15:21 | 우등 | 16,900원 |
| 14:01 | 15:51 | 우등 | 16,900원 |
| 14:41 | 16:31 | 우등 | 16,900원 |
| 15:21 | 17:11 | 우등 | 16,900원 |
| 16:01 | 17:51 | 우등 | 16,900원 |
| 16:41 | 18:31 | 우등 | 16,900원 |
| 17:11 | 19:01 | 우등 | 16,900원 |
| 17:41 | 19:31 | 우등 | 16,900원 |
| 18:11 | 20:01 | 우등 | 16,900원 |
| 18:21 | 20:11 | 우등 | 16,900원 |
| 18:41 | 20:31 | 우등 | 16,900원 |
| 19:11 | 21:01 | 우등 | 16,900원 |
| 19:51 | 21:41 | 우등 | 16,900원 |
| 20:21 | 22:11 | 우등 | 16,900원 |
| 20:31 | 22:21 | 우등 | 16,900원 |
| 20:51 | 22:41 | 우등 | 16,900원 |
| 21:21 | 23:11 | 우등 | 16,900원 |
| 22:01 | 23:51 | 심야우등 | 20,200원 |
| 22:11 | 00:01 | 심야우등 | 20,200원 |
| 23:01 | 00:51 | 심야우등 | 20,200원 |
대전복합터미널
서울경부 → 대전복합 · 첫차 06:00 · 막차 24:00 · 65회/일
11,400원~
대전복합터미널
서울경부 → 대전복합 · 첫차 06:00 · 막차 24:00 · 65회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:00 | 우등 | 16,600원 |
| 06:20 | 08:20 | 고속 | 11,400원 |
| 06:40 | 08:40 | 우등 | 16,600원 |
| 07:00 | 09:00 | 프리미엄 | 21,500원 |
| 07:20 | 09:20 | 고속 | 11,400원 |
| 07:40 | 09:40 | 우등 | 16,600원 |
| 08:00 | 10:00 | 프리미엄 | 21,500원 |
| 08:20 | 10:20 | 고속 | 11,400원 |
| 08:40 | 10:40 | 우등 | 16,600원 |
| 09:00 | 11:00 | 프리미엄 | 21,500원 |
| 09:20 | 11:20 | 고속 | 11,400원 |
| 09:40 | 11:40 | 우등 | 16,600원 |
| 09:55 | 11:55 | 우등 | 16,600원 |
| 10:10 | 12:10 | 고속 | 11,400원 |
| 10:25 | 12:25 | 우등 | 16,600원 |
| 10:35 | 12:35 | 우등 | 16,600원 |
| 10:40 | 12:40 | 프리미엄 | 21,500원 |
| 10:55 | 12:55 | 우등 | 16,600원 |
| 11:05 | 13:05 | 우등 | 16,600원 |
| 11:10 | 13:10 | 우등 | 16,600원 |
| 11:25 | 13:25 | 고속 | 11,400원 |
| 11:40 | 13:40 | 우등 | 16,600원 |
| 11:55 | 13:55 | 프리미엄 | 21,500원 |
| 12:10 | 14:10 | 우등 | 16,600원 |
| 12:25 | 14:25 | 고속 | 11,400원 |
| 12:40 | 14:40 | 우등 | 16,600원 |
| 12:55 | 14:55 | 프리미엄 | 21,500원 |
| 13:10 | 15:10 | 우등 | 16,600원 |
| 13:25 | 15:25 | 고속 | 11,400원 |
| 13:40 | 15:40 | 우등 | 16,600원 |
| 13:55 | 15:55 | 고속 | 11,400원 |
| 14:10 | 16:10 | 우등 | 16,600원 |
| 14:25 | 16:25 | 프리미엄 | 21,500원 |
| 14:40 | 16:40 | 고속 | 11,400원 |
| 14:55 | 16:55 | 우등 | 16,600원 |
| 15:10 | 17:10 | 프리미엄 | 21,500원 |
| 15:25 | 17:25 | 우등 | 16,600원 |
| 15:40 | 17:40 | 고속 | 11,400원 |
| 15:55 | 17:55 | 프리미엄 | 21,500원 |
| 16:10 | 18:10 | 고속 | 11,400원 |
| 16:25 | 18:25 | 우등 | 16,600원 |
| 16:40 | 18:40 | 우등 | 16,600원 |
| 16:55 | 18:55 | 고속 | 11,400원 |
| 17:10 | 19:10 | 우등 | 16,600원 |
| 17:25 | 19:25 | 프리미엄 | 21,500원 |
| 17:40 | 19:40 | 우등 | 16,600원 |
| 17:55 | 19:55 | 우등 | 16,600원 |
| 18:10 | 20:10 | 고속 | 11,400원 |
| 18:25 | 20:25 | 우등 | 16,600원 |
| 18:40 | 20:40 | 프리미엄 | 21,500원 |
| 19:00 | 21:00 | 우등 | 16,600원 |
| 19:20 | 21:20 | 고속 | 11,400원 |
| 19:40 | 21:40 | 우등 | 16,600원 |
| 20:00 | 22:00 | 프리미엄 | 21,500원 |
| 20:20 | 22:20 | 우등 | 16,600원 |
| 20:40 | 22:40 | 고속 | 11,400원 |
| 21:00 | 23:00 | 고속 | 11,400원 |
| 21:20 | 23:20 | 우등 | 16,600원 |
| 21:40 | 23:40 | 고속 | 11,400원 |
| 22:00 | 00:00 | 심야우등 | 19,900원 |
| 22:20 | 00:20 | 심야프리미엄 | 25,800원 |
| 22:40 | 00:40 | 심야우등 | 19,900원 |
| 23:00 | 01:00 | 심야고속 | 13,600원 |
