고속버스
천안터미널 고속버스 시간표
고속버스 터미널
7개 노선 운행
데이터 기준 2026-08-21 · 실제 시각·요금은 예매 사이트에서 확인하세요
터미널 정보
주소
충청남도 천안시 동남구 만남로 43
전화번호
041-640-6400편의시설
매표소대합실편의점식당
천안에서 출발하는 고속버스
고현터미널
천안 → 고현 · 첫차 08:00 · 막차 11:00 · 2회/일
32,700원~
고현터미널
천안 → 고현 · 첫차 08:00 · 막차 11:00 · 2회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 11:35 | 우등 | 32,700원 |
| 11:00 | 14:35 | 우등 | 32,700원 |
광주유스퀘어
천안 → 광주(유·스퀘어) · 첫차 07:20 · 막차 20:40 · 9회/일
22,200원~
광주유스퀘어
천안 → 광주(유·스퀘어) · 첫차 07:20 · 막차 20:40 · 9회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:20 | 09:50 | 프리미엄 | 28,000원 |
| 09:40 | 12:10 | 우등 | 22,200원 |
| 11:10 | 13:40 | 우등 | 22,200원 |
| 12:30 | 15:00 | 우등 | 22,200원 |
| 14:20 | 16:50 | 우등 | 22,200원 |
| 16:40 | 19:10 | 프리미엄 | 28,000원 |
| 18:00 | 20:30 | 우등 | 22,200원 |
| 19:30 | 22:00 | 우등 | 22,200원 |
| 20:40 | 23:10 | 우등 | 22,200원 |
서울고속버스터미널
천안 → 서울경부 · 첫차 05:50 · 막차 22:40 · 100회/일
6,800원~
서울고속버스터미널
천안 → 서울경부 · 첫차 05:50 · 막차 22:40 · 100회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:50 | 고속 | 6,800원 |
| 06:05 | 07:05 | 우등 | 8,900원 |
| 06:20 | 07:20 | 고속 | 6,800원 |
| 06:30 | 07:30 | 우등 | 8,900원 |
| 06:40 | 07:40 | 고속 | 6,800원 |
| 06:50 | 07:50 | 우등 | 8,900원 |
| 07:00 | 08:00 | 고속 | 6,800원 |
| 07:05 | 08:05 | 우등 | 8,900원 |
| 07:15 | 08:15 | 고속 | 6,800원 |
| 07:20 | 08:20 | 우등 | 8,900원 |
| 07:30 | 08:30 | 우등 | 8,900원 |
| 07:40 | 08:40 | 고속 | 6,800원 |
| 07:50 | 08:50 | 우등 | 8,900원 |
| 08:00 | 09:00 | 고속 | 6,800원 |
| 08:10 | 09:10 | 우등 | 8,900원 |
| 08:15 | 09:15 | 우등 | 8,900원 |
| 08:20 | 09:20 | 우등 | 8,900원 |
| 08:30 | 09:30 | 고속 | 6,800원 |
| 08:40 | 09:40 | 우등 | 8,900원 |
| 08:50 | 09:50 | 고속 | 6,800원 |
| 09:00 | 10:00 | 우등 | 8,900원 |
| 09:10 | 10:10 | 고속 | 6,800원 |
| 09:20 | 10:20 | 우등 | 8,900원 |
| 09:25 | 10:25 | 우등 | 8,900원 |
| 09:30 | 10:30 | 우등 | 8,900원 |
| 09:40 | 10:40 | 고속 | 6,800원 |
| 09:50 | 10:50 | 우등 | 8,900원 |
| 10:00 | 11:00 | 고속 | 6,800원 |
| 10:10 | 11:10 | 우등 | 8,900원 |
| 10:20 | 11:20 | 고속 | 6,800원 |
| 10:30 | 11:30 | 우등 | 8,900원 |
| 10:40 | 11:40 | 고속 | 6,800원 |
| 10:50 | 11:50 | 우등 | 8,900원 |
| 11:00 | 12:00 | 고속 | 6,800원 |
| 11:10 | 12:10 | 우등 | 8,900원 |
| 11:20 | 12:20 | 고속 | 6,800원 |
| 11:30 | 12:30 | 우등 | 8,900원 |
| 11:40 | 12:40 | 고속 | 6,800원 |
| 11:50 | 12:50 | 우등 | 8,900원 |
| 12:00 | 13:00 | 고속 | 6,800원 |
| 12:10 | 13:10 | 우등 | 8,900원 |
| 12:20 | 13:20 | 고속 | 6,800원 |
| 12:30 | 13:30 | 우등 | 8,900원 |
| 12:40 | 13:40 | 고속 | 6,800원 |
| 12:50 | 13:50 | 우등 | 8,900원 |
| 13:00 | 14:00 | 고속 | 6,800원 |
| 13:10 | 14:10 | 우등 | 8,900원 |
| 13:20 | 14:20 | 고속 | 6,800원 |
| 13:30 | 14:30 | 우등 | 8,900원 |
| 13:40 | 14:40 | 고속 | 6,800원 |
| 13:50 | 14:50 | 우등 | 8,900원 |
| 14:00 | 15:00 | 우등 | 8,900원 |
| 14:10 | 15:10 | 고속 | 6,800원 |
| 14:20 | 15:20 | 우등 | 8,900원 |
| 14:30 | 15:30 | 고속 | 6,800원 |
| 14:40 | 15:40 | 우등 | 8,900원 |
| 14:50 | 15:50 | 고속 | 6,800원 |
| 15:00 | 16:00 | 우등 | 8,900원 |
| 15:10 | 16:10 | 고속 | 6,800원 |
| 15:20 | 16:20 | 우등 | 8,900원 |
| 15:30 | 16:30 | 고속 | 6,800원 |
| 15:40 | 16:40 | 우등 | 8,900원 |
| 15:50 | 16:50 | 고속 | 6,800원 |
| 16:00 | 17:00 | 우등 | 8,900원 |
| 16:10 | 17:10 | 고속 | 6,800원 |
| 16:20 | 17:20 | 우등 | 8,900원 |
| 16:30 | 17:30 | 고속 | 6,800원 |
| 16:40 | 17:40 | 우등 | 8,900원 |
| 16:50 | 17:50 | 고속 | 6,800원 |
| 17:00 | 18:00 | 우등 | 8,900원 |
| 17:10 | 18:10 | 고속 | 6,800원 |
| 17:20 | 18:20 | 우등 | 8,900원 |
| 17:30 | 18:30 | 고속 | 6,800원 |
| 17:40 | 18:40 | 우등 | 8,900원 |
| 17:50 | 18:50 | 고속 | 6,800원 |
| 18:00 | 19:00 | 우등 | 8,900원 |
| 18:10 | 19:10 | 고속 | 6,800원 |
| 18:20 | 19:20 | 우등 | 8,900원 |
| 18:30 | 19:30 | 고속 | 6,800원 |
| 18:40 | 19:40 | 우등 | 8,900원 |
| 18:50 | 19:50 | 고속 | 6,800원 |
| 19:00 | 20:00 | 우등 | 8,900원 |
| 19:10 | 20:10 | 고속 | 6,800원 |
| 19:20 | 20:20 | 우등 | 8,900원 |
| 19:30 | 20:30 | 고속 | 6,800원 |
| 19:40 | 20:40 | 우등 | 8,900원 |
| 19:50 | 20:50 | 고속 | 6,800원 |
| 20:00 | 21:00 | 우등 | 8,900원 |
| 20:10 | 21:10 | 고속 | 6,800원 |
| 20:20 | 21:20 | 우등 | 8,900원 |
| 20:30 | 21:30 | 고속 | 6,800원 |
| 20:45 | 21:45 | 우등 | 8,900원 |
| 21:00 | 22:00 | 고속 | 6,800원 |
| 21:10 | 22:10 | 우등 | 8,900원 |
| 21:20 | 22:20 | 우등 | 8,900원 |
| 21:30 | 22:30 | 고속 | 6,800원 |
| 21:45 | 22:45 | 우등 | 8,900원 |
| 22:00 | 23:00 | 심야고속 | 8,100원 |
| 22:20 | 23:20 | 심야우등 | 10,600원 |
| 22:40 | 23:40 | 심야고속 | 8,100원 |
서울남부터미널
천안 → 서울남부 · 첫차 06:35 · 막차 18:35 · 7회/일
8,900원~
서울남부터미널
천안 → 서울남부 · 첫차 06:35 · 막차 18:35 · 7회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:35 | 07:45 | 우등 | 8,900원 |
| 07:45 | 08:55 | 우등 | 8,900원 |
| 10:35 | 11:45 | 우등 | 8,900원 |
| 12:35 | 13:45 | 우등 | 8,900원 |
| 14:35 | 15:45 | 우등 | 8,900원 |
| 16:35 | 17:45 | 우등 | 8,900원 |
| 18:35 | 19:45 | 우등 | 8,900원 |
속초고속버스터미널
천안 → 속초 · 첫차 08:00 · 막차 20:00 · 5회/일
28,900원~
속초고속버스터미널
천안 → 속초 · 첫차 08:00 · 막차 20:00 · 5회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 11:10 | 프리미엄 | 34,900원 |
| 10:30 | 13:40 | 프리미엄 | 34,900원 |
| 13:00 | 16:10 | 우등 | 28,900원 |
| 16:30 | 19:40 | 프리미엄 | 34,900원 |
| 20:00 | 23:10 | 프리미엄 | 34,900원 |
인천터미널
천안 → 인천 · 첫차 06:00 · 막차 21:00 · 22회/일
8,400원~
인천터미널
천안 → 인천 · 첫차 06:00 · 막차 21:00 · 22회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:25 | 우등 | 10,900원 |
| 06:50 | 08:15 | 고속 | 8,400원 |
| 07:40 | 09:05 | 고속 | 8,400원 |
| 08:30 | 09:55 | 우등 | 10,900원 |
| 09:20 | 10:45 | 고속 | 8,400원 |
| 10:10 | 11:35 | 우등 | 10,900원 |
| 10:50 | 12:15 | 우등 | 10,900원 |
| 11:30 | 12:55 | 고속 | 8,400원 |
| 12:10 | 13:35 | 우등 | 10,900원 |
| 12:30 | 13:55 | 우등 | 10,900원 |
| 13:00 | 14:25 | 고속 | 8,400원 |
| 13:50 | 15:15 | 우등 | 10,900원 |
| 14:40 | 16:05 | 고속 | 8,400원 |
| 15:30 | 16:55 | 우등 | 10,900원 |
| 16:30 | 17:55 | 고속 | 8,400원 |
| 17:20 | 18:45 | 고속 | 8,400원 |
| 18:10 | 19:35 | 우등 | 10,900원 |
| 19:20 | 20:45 | 우등 | 10,900원 |
| 19:40 | 21:05 | 우등 | 10,900원 |
| 20:00 | 21:25 | 고속 | 8,400원 |
| 20:30 | 21:55 | 고속 | 8,400원 |
| 21:00 | 22:25 | 우등 | 10,900원 |
장승포터미널
천안 → 장승포 · 첫차 08:00 · 막차 11:00 · 2회/일
34,000원~
장승포터미널
천안 → 장승포 · 첫차 08:00 · 막차 11:00 · 2회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 12:00 | 우등 | 34,000원 |
| 11:00 | 15:00 | 우등 | 34,000원 |
천안으로 오는 고속버스
출발지별 전체 시간표입니다. 천안 도착 기준으로 첫차·막차와 요금을 확인하세요.
서울고속버스터미널
서울경부 → 천안 · 첫차 00:20 · 막차 23:50 · 134회/일
6,800원~
서울고속버스터미널
서울경부 → 천안 · 첫차 00:20 · 막차 23:50 · 134회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 00:20 | 01:20 | 심야고속 | 8,100원 |
| 06:00 | 07:00 | 고속 | 6,800원 |
| 06:15 | 07:15 | 우등 | 8,900원 |
| 06:30 | 07:30 | 고속 | 6,800원 |
| 06:45 | 07:45 | 우등 | 8,900원 |
| 07:00 | 08:00 | 고속 | 6,800원 |
| 07:15 | 08:15 | 우등 | 8,900원 |
| 07:30 | 08:30 | 우등 | 8,900원 |
| 07:40 | 08:40 | 고속 | 6,800원 |
| 07:50 | 08:50 | 우등 | 8,900원 |
| 08:00 | 09:00 | 고속 | 6,800원 |
| 08:10 | 09:10 | 우등 | 8,900원 |
| 08:20 | 09:20 | 고속 | 6,800원 |
| 08:30 | 09:30 | 우등 | 8,900원 |
| 08:40 | 09:40 | 고속 | 6,800원 |
| 08:50 | 09:50 | 우등 | 8,900원 |
| 09:00 | 10:00 | 고속 | 6,800원 |
| 09:10 | 10:10 | 우등 | 8,900원 |
| 09:20 | 10:20 | 우등 | 8,900원 |
| 09:30 | 10:30 | 고속 | 6,800원 |
| 09:40 | 10:40 | 우등 | 8,900원 |
| 09:50 | 10:50 | 우등 | 8,900원 |
| 10:00 | 11:00 | 고속 | 6,800원 |
| 10:10 | 11:10 | 우등 | 8,900원 |
| 10:20 | 11:20 | 고속 | 6,800원 |
| 10:30 | 11:30 | 우등 | 8,900원 |
| 10:35 | 11:35 | 우등 | 8,900원 |
| 10:40 | 11:40 | 고속 | 6,800원 |
| 10:50 | 11:50 | 우등 | 8,900원 |
| 11:00 | 12:00 | 고속 | 6,800원 |
| 11:05 | 12:05 | 우등 | 8,900원 |
| 11:10 | 12:10 | 우등 | 8,900원 |
| 11:15 | 12:15 | 우등 | 8,900원 |
| 11:20 | 12:20 | 고속 | 6,800원 |
| 11:25 | 12:25 | 우등 | 8,900원 |
| 11:30 | 12:30 | 우등 | 8,900원 |
| 11:40 | 12:40 | 우등 | 8,900원 |
| 11:50 | 12:50 | 고속 | 6,800원 |
| 12:00 | 13:00 | 우등 | 8,900원 |
| 12:05 | 13:05 | 우등 | 8,900원 |
| 12:10 | 13:10 | 고속 | 6,800원 |
| 12:20 | 13:20 | 우등 | 8,900원 |
| 12:30 | 13:30 | 고속 | 6,800원 |
| 12:35 | 13:35 | 고속 | 6,800원 |
| 12:40 | 13:40 | 우등 | 8,900원 |
| 12:50 | 13:50 | 고속 | 6,800원 |
| 13:00 | 14:00 | 우등 | 8,900원 |
| 13:05 | 14:05 | 우등 | 8,900원 |
| 13:10 | 14:10 | 고속 | 6,800원 |
| 13:20 | 14:20 | 우등 | 8,900원 |
| 13:30 | 14:30 | 고속 | 6,800원 |
| 13:40 | 14:40 | 우등 | 8,900원 |
| 13:50 | 14:50 | 고속 | 6,800원 |
| 13:55 | 14:55 | 우등 | 8,900원 |
| 14:00 | 15:00 | 우등 | 8,900원 |
| 14:10 | 15:10 | 고속 | 6,800원 |
| 14:20 | 15:20 | 우등 | 8,900원 |
| 14:30 | 15:30 | 고속 | 6,800원 |
| 14:40 | 15:40 | 우등 | 8,900원 |
| 14:45 | 15:45 | 우등 | 8,900원 |
| 14:50 | 15:50 | 고속 | 6,800원 |
| 14:55 | 15:55 | 우등 | 8,900원 |
| 15:00 | 16:00 | 우등 | 8,900원 |
| 15:10 | 16:10 | 고속 | 6,800원 |
| 15:20 | 16:20 | 우등 | 8,900원 |
| 15:30 | 16:30 | 고속 | 6,800원 |
| 15:35 | 16:35 | 우등 | 8,900원 |
| 15:40 | 16:40 | 우등 | 8,900원 |
| 15:50 | 16:50 | 고속 | 6,800원 |
| 16:00 | 17:00 | 우등 | 8,900원 |
| 16:10 | 17:10 | 고속 | 6,800원 |
| 16:15 | 17:15 | 우등 | 8,900원 |
| 16:20 | 17:20 | 우등 | 8,900원 |
| 16:25 | 17:25 | 우등 | 8,900원 |
| 16:30 | 17:30 | 고속 | 6,800원 |
| 16:40 | 17:40 | 우등 | 8,900원 |
| 16:45 | 17:45 | 우등 | 8,900원 |
| 16:50 | 17:50 | 고속 | 6,800원 |
| 16:55 | 17:55 | 우등 | 8,900원 |
| 17:00 | 18:00 | 우등 | 8,900원 |
| 17:05 | 18:05 | 우등 | 8,900원 |
| 17:10 | 18:10 | 고속 | 6,800원 |
| 17:15 | 18:15 | 우등 | 8,900원 |
| 17:20 | 18:20 | 우등 | 8,900원 |
| 17:25 | 18:25 | 우등 | 8,900원 |
| 17:30 | 18:30 | 고속 | 6,800원 |
| 17:35 | 18:35 | 우등 | 8,900원 |
| 17:40 | 18:40 | 우등 | 8,900원 |
| 17:45 | 18:45 | 고속 | 6,800원 |
| 17:50 | 18:50 | 고속 | 6,800원 |
| 18:00 | 19:00 | 우등 | 8,900원 |
| 18:05 | 19:05 | 우등 | 8,900원 |
| 18:10 | 19:10 | 고속 | 6,800원 |
| 18:20 | 19:20 | 우등 | 8,900원 |
| 18:25 | 19:25 | 우등 | 8,900원 |
| 18:30 | 19:30 | 고속 | 6,800원 |
| 18:40 | 19:40 | 우등 | 8,900원 |
| 18:50 | 19:50 | 우등 | 8,900원 |
| 18:55 | 19:55 | 고속 | 6,800원 |
| 19:00 | 20:00 | 고속 | 6,800원 |
| 19:10 | 20:10 | 우등 | 8,900원 |
| 19:15 | 20:15 | 우등 | 8,900원 |
| 19:20 | 20:20 | 고속 | 6,800원 |
| 19:30 | 20:30 | 우등 | 8,900원 |
| 19:35 | 20:35 | 우등 | 8,900원 |
| 19:40 | 20:40 | 고속 | 6,800원 |
| 19:45 | 20:45 | 고속 | 6,800원 |
| 19:50 | 20:50 | 우등 | 8,900원 |
| 19:55 | 20:55 | 우등 | 8,900원 |
| 20:05 | 21:05 | 고속 | 6,800원 |
| 20:20 | 21:20 | 우등 | 8,900원 |
| 20:30 | 21:30 | 고속 | 6,800원 |
| 20:40 | 21:40 | 우등 | 8,900원 |
| 20:50 | 21:50 | 고속 | 6,800원 |
| 20:55 | 21:55 | 우등 | 8,900원 |
| 21:00 | 22:00 | 우등 | 8,900원 |
| 21:05 | 22:05 | 우등 | 8,900원 |
| 21:15 | 22:15 | 고속 | 6,800원 |
| 21:20 | 22:20 | 고속 | 6,800원 |
| 21:25 | 22:25 | 우등 | 8,900원 |
| 21:30 | 22:30 | 우등 | 8,900원 |
| 21:40 | 22:40 | 우등 | 8,900원 |
| 21:45 | 22:45 | 우등 | 8,900원 |
| 22:00 | 23:00 | 심야고속 | 8,100원 |
| 22:15 | 23:15 | 심야우등 | 10,600원 |
| 22:20 | 23:20 | 심야고속 | 8,100원 |
| 22:30 | 23:30 | 심야고속 | 8,100원 |
| 22:35 | 23:35 | 심야우등 | 10,600원 |
| 22:45 | 23:45 | 심야우등 | 10,600원 |
| 23:00 | 00:00 | 심야고속 | 8,100원 |
| 23:15 | 00:15 | 심야우등 | 10,600원 |
| 23:20 | 00:20 | 심야우등 | 10,600원 |
| 23:35 | 00:35 | 심야우등 | 10,600원 |
| 23:50 | 00:50 | 심야고속 | 8,100원 |
인천터미널
인천 → 천안 · 첫차 06:00 · 막차 21:00 · 22회/일
8,400원~
인천터미널
인천 → 천안 · 첫차 06:00 · 막차 21:00 · 22회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:30 | 우등 | 10,900원 |
| 06:30 | 08:00 | 고속 | 8,400원 |
| 07:20 | 08:50 | 고속 | 8,400원 |
| 07:50 | 09:20 | 우등 | 10,900원 |
| 08:10 | 09:40 | 우등 | 10,900원 |
| 08:50 | 10:20 | 우등 | 10,900원 |
| 09:30 | 11:00 | 고속 | 8,400원 |
| 10:20 | 11:50 | 고속 | 8,400원 |
| 11:10 | 12:40 | 우등 | 10,900원 |
| 12:00 | 13:30 | 고속 | 8,400원 |
| 12:50 | 14:20 | 우등 | 10,900원 |
| 13:40 | 15:10 | 우등 | 10,900원 |
| 14:30 | 16:00 | 고속 | 8,400원 |
| 15:10 | 16:40 | 우등 | 10,900원 |
| 16:00 | 17:30 | 고속 | 8,400원 |
| 16:25 | 17:55 | 우등 | 10,900원 |
| 17:20 | 18:50 | 고속 | 8,400원 |
| 17:50 | 19:20 | 우등 | 10,900원 |
| 18:40 | 20:10 | 우등 | 10,900원 |
| 19:30 | 21:00 | 고속 | 8,400원 |
| 20:35 | 22:05 | 고속 | 8,400원 |
| 21:00 | 22:30 | 우등 | 10,900원 |
광주유스퀘어
광주(유·스퀘어) → 천안 · 첫차 07:20 · 막차 20:40 · 9회/일
22,200원~
광주유스퀘어
광주(유·스퀘어) → 천안 · 첫차 07:20 · 막차 20:40 · 9회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:20 | 09:50 | 우등 | 22,200원 |
| 08:30 | 11:00 | 우등 | 22,200원 |
| 10:20 | 12:50 | 우등 | 22,200원 |
| 12:30 | 15:00 | 프리미엄 | 28,000원 |
| 13:35 | 16:05 | 우등 | 22,200원 |
| 15:10 | 17:40 | 우등 | 22,200원 |
| 16:30 | 19:00 | 우등 | 22,200원 |
| 18:20 | 20:50 | 우등 | 22,200원 |
| 20:40 | 23:10 | 프리미엄 | 28,000원 |
속초고속버스터미널
속초 → 천안 · 첫차 07:00 · 막차 19:00 · 5회/일
28,900원~
속초고속버스터미널
속초 → 천안 · 첫차 07:00 · 막차 19:00 · 5회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 10:10 | 우등 | 28,900원 |
| 10:20 | 13:30 | 프리미엄 | 34,900원 |
| 14:00 | 17:10 | 프리미엄 | 34,900원 |
| 16:30 | 19:40 | 프리미엄 | 34,900원 |
| 19:00 | 22:10 | 우등 | 28,900원 |
자주 묻는 질문
천안에서 출발하는 고속버스 노선은 몇 개인가요?
천안에서는 총 7개 노선의 고속버스가 운행됩니다. 전국 주요 도시로 연결되며, 노선별 시간표와 요금은 위 목록에서 확인할 수 있습니다.
천안 고속버스 예매는 어떻게 하나요?
고속버스통합예매(KOBUS, www.kobus.co.kr)에서 온라인 예매가 가능합니다. 모바일 앱으로도 예매할 수 있으며, 출발 1시간 전까지 무료 취소가 가능합니다. 현장 발권도 가능하지만 성수기에는 사전 예매를 권장합니다.
천안의 주소와 연락처는?
천안의 주소는 충청남도 천안시 동남구 만남로 43이며, 전화번호는 041-640-6400입니다.
천안 고속버스 이용 시 주의사항은?
출발 30분 전까지 터미널에 도착하는 것을 권장합니다. 신분증을 반드시 지참해야 하며, 명절·성수기에는 좌석이 빠르게 매진되므로 사전 예매가 필수입니다. 우등석과 프리미엄석은 넓은 좌석과 편의 시설이 제공됩니다.
고속버스 이용 가이드
고속버스 예매 안내
온라인 예매
이용 안내
- • 출발 30분 전 도착 권장
- • 신분증 필수 지참
- • 성수기 사전 예매 필수
관련 페이지
천안에서 출발하는 고속버스 시간표입니다. 총 7개 노선이 운행되며, 전국 주요 도시로 연결됩니다. 정확한 시간과 요금은 예매 사이트에서 확인하세요.