부산터미널 고속버스 시간표
고속버스 터미널
데이터 기준 2026-08-21 · 실제 시각·요금은 예매 사이트에서 확인하세요
터미널 정보
주소
부산광역시 금정구 노포동 35
전화번호
051-508-9200편의시설
부산에서 출발하는 고속버스
광주유스퀘어
부산 → 광주(유·스퀘어) · 첫차 06:20 · 막차 21:00 · 15회/일
28,600원~
광주유스퀘어
부산 → 광주(유·스퀘어) · 첫차 06:20 · 막차 21:00 · 15회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:20 | 09:30 | 우등 | 28,600원 |
| 07:20 | 10:30 | 프리미엄 | 37,100원 |
| 08:35 | 11:45 | 우등 | 28,600원 |
| 09:30 | 12:40 | 우등 | 28,600원 |
| 10:30 | 13:40 | 우등 | 28,600원 |
| 11:30 | 14:40 | 우등 | 28,600원 |
| 12:30 | 15:40 | 프리미엄 | 37,100원 |
| 13:10 | 16:20 | 우등 | 28,600원 |
| 14:20 | 17:30 | 프리미엄 | 37,100원 |
| 15:20 | 18:30 | 우등 | 28,600원 |
| 16:20 | 19:30 | 우등 | 28,600원 |
| 17:10 | 20:20 | 우등 | 28,600원 |
| 18:00 | 21:10 | 프리미엄 | 37,100원 |
| 19:40 | 22:50 | 우등 | 28,600원 |
| 21:00 | 00:10 | 우등 | 28,600원 |
기지시터미널
부산 → 기지시 · 첫차 10:40 · 막차 15:00 · 2회/일
35,700원~
기지시터미널
부산 → 기지시 · 첫차 10:40 · 막차 15:00 · 2회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 10:40 | 15:10 | 우등 | 35,700원 |
| 15:00 | 19:30 | 우등 | 35,700원 |
낙동강터미널
부산 → 낙동강 · 첫차 06:40 · 막차 19:40 · 26회/일
11,500원~
낙동강터미널
부산 → 낙동강 · 첫차 06:40 · 막차 19:40 · 26회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:40 | 08:20 | 우등 | 17,400원 |
| 07:20 | 09:00 | 우등 | 17,400원 |
| 07:30 | 09:10 | 우등 | 17,400원 |
| 08:00 | 09:40 | 우등 | 17,400원 |
| 08:40 | 10:20 | 고속 | 11,500원 |
| 09:00 | 10:40 | 우등 | 17,400원 |
| 09:20 | 11:00 | 우등 | 17,400원 |
| 10:00 | 11:40 | 고속 | 11,500원 |
| 11:00 | 12:40 | 우등 | 17,400원 |
| 11:30 | 13:10 | 우등 | 17,400원 |
| 12:00 | 13:40 | 우등 | 17,400원 |
| 12:00 | 13:40 | 고속 | 11,500원 |
| 12:30 | 14:10 | 우등 | 17,400원 |
| 13:50 | 15:30 | 우등 | 17,400원 |
| 14:00 | 15:40 | 우등 | 17,400원 |
| 15:00 | 16:40 | 우등 | 17,400원 |
| 15:20 | 17:00 | 우등 | 17,400원 |
| 15:30 | 17:10 | 우등 | 17,400원 |
| 16:20 | 18:00 | 우등 | 17,400원 |
| 16:30 | 18:10 | 우등 | 17,400원 |
| 17:00 | 18:40 | 우등 | 17,400원 |
| 17:20 | 19:00 | 우등 | 17,400원 |
| 18:00 | 19:40 | 우등 | 17,400원 |
| 18:20 | 20:00 | 우등 | 17,400원 |
| 18:40 | 20:20 | 우등 | 17,400원 |
| 19:40 | 21:20 | 우등 | 17,400원 |
내포터미널
부산 → 내포 · 첫차 07:30 · 막차 15:10 · 2회/일
39,700원~
내포터미널
부산 → 내포 · 첫차 07:30 · 막차 15:10 · 2회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:30 | 12:20 | 우등 | 39,700원 |
| 15:10 | 20:00 | 우등 | 39,700원 |
논산터미널
부산 → 논산 · 첫차 07:30 · 막차 15:10 · 2회/일
30,300원~
논산터미널
부산 → 논산 · 첫차 07:30 · 막차 15:10 · 2회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:30 | 10:50 | 우등 | 30,300원 |
| 15:10 | 18:30 | 우등 | 30,300원 |
당진터미널
부산 → 당진 · 첫차 10:40 · 막차 15:00 · 2회/일
36,600원~
당진터미널
부산 → 당진 · 첫차 10:40 · 막차 15:00 · 2회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 10:40 | 15:20 | 우등 | 36,600원 |
| 15:00 | 19:40 | 우등 | 36,600원 |
대구용계터미널
부산 → 대구용계 · 첫차 06:30 · 막차 22:00 · 21회/일
7,500원~
대구용계터미널
부산 → 대구용계 · 첫차 06:30 · 막차 22:00 · 21회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:45 | 우등 | 11,000원 |
| 07:20 | 08:35 | 고속 | 7,500원 |
| 08:10 | 09:25 | 우등 | 11,000원 |
| 09:00 | 10:15 | 우등 | 11,000원 |
| 09:50 | 11:05 | 우등 | 11,000원 |
| 10:40 | 11:55 | 우등 | 11,000원 |
| 11:30 | 12:45 | 우등 | 11,000원 |
| 12:10 | 13:25 | 우등 | 11,000원 |
| 12:50 | 14:05 | 우등 | 11,000원 |
| 13:30 | 14:45 | 고속 | 7,500원 |
| 14:10 | 15:25 | 우등 | 11,000원 |
| 14:50 | 16:05 | 우등 | 11,000원 |
| 15:30 | 16:45 | 우등 | 11,000원 |
| 16:10 | 17:25 | 우등 | 11,000원 |
| 16:50 | 18:05 | 우등 | 11,000원 |
| 17:30 | 18:45 | 우등 | 11,000원 |
| 18:10 | 19:25 | 우등 | 11,000원 |
| 19:00 | 20:15 | 고속 | 7,500원 |
| 20:00 | 21:15 | 우등 | 11,000원 |
| 21:00 | 22:15 | 우등 | 11,000원 |
| 22:00 | 23:15 | 심야우등 | 13,200원 |
동광양터미널
부산 → 동광양 · 첫차 08:00 · 막차 16:30 · 4회/일
19,100원~
동광양터미널
부산 → 동광양 · 첫차 08:00 · 막차 16:30 · 4회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:40 | 우등 | 19,100원 |
| 10:00 | 12:40 | 우등 | 19,100원 |
| 13:00 | 15:40 | 프리미엄 | 24,800원 |
| 16:30 | 19:10 | 프리미엄 | 24,800원 |
동광양터미널
부산 → 동광양(중마) · 첫차 08:00 · 막차 16:30 · 4회/일
17,800원~
동광양터미널
부산 → 동광양(중마) · 첫차 08:00 · 막차 16:30 · 4회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:20 | 우등 | 17,800원 |
| 10:00 | 12:20 | 우등 | 17,800원 |
| 13:00 | 15:20 | 프리미엄 | 23,100원 |
| 16:30 | 18:50 | 프리미엄 | 23,100원 |
동대구터미널
부산 → 동대구 · 첫차 06:30 · 막차 22:00 · 21회/일
7,500원~
동대구터미널
부산 → 동대구 · 첫차 06:30 · 막차 22:00 · 21회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:45 | 우등 | 11,000원 |
| 07:20 | 08:35 | 고속 | 7,500원 |
| 08:10 | 09:25 | 우등 | 11,000원 |
| 09:00 | 10:15 | 우등 | 11,000원 |
| 09:50 | 11:05 | 우등 | 11,000원 |
| 10:40 | 11:55 | 우등 | 11,000원 |
| 11:30 | 12:45 | 우등 | 11,000원 |
| 12:10 | 13:25 | 우등 | 11,000원 |
| 12:50 | 14:05 | 우등 | 11,000원 |
| 13:30 | 14:45 | 고속 | 7,500원 |
| 14:10 | 15:25 | 우등 | 11,000원 |
| 14:50 | 16:05 | 우등 | 11,000원 |
| 15:30 | 16:45 | 우등 | 11,000원 |
| 16:10 | 17:25 | 우등 | 11,000원 |
| 16:50 | 18:05 | 우등 | 11,000원 |
| 17:30 | 18:45 | 우등 | 11,000원 |
| 18:10 | 19:25 | 우등 | 11,000원 |
| 19:00 | 20:15 | 고속 | 7,500원 |
| 20:00 | 21:15 | 우등 | 11,000원 |
| 21:00 | 22:15 | 우등 | 11,000원 |
| 22:00 | 23:15 | 심야우등 | 13,200원 |
동서울터미널
부산 → 동서울 · 첫차 07:30 · 막차 18:00 · 3회/일
40,000원~
동서울터미널
부산 → 동서울 · 첫차 07:30 · 막차 18:00 · 3회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:30 | 11:30 | 우등 | 40,000원 |
| 15:30 | 19:30 | 우등 | 40,000원 |
| 18:00 | 22:00 | 우등 | 40,000원 |
서산터미널
부산 → 서산 · 첫차 10:40 · 막차 15:00 · 2회/일
42,100원~
서산터미널
부산 → 서산 · 첫차 10:40 · 막차 15:00 · 2회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 10:40 | 15:50 | 우등 | 42,100원 |
| 15:00 | 20:10 | 우등 | 42,100원 |
서울고속버스터미널
부산 → 서울경부 · 첫차 00:50 · 막차 23:50 · 32회/일
26,700원~
서울고속버스터미널
부산 → 서울경부 · 첫차 00:50 · 막차 23:50 · 32회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 00:50 | 04:50 | 심야우등 | 47,600원 |
| 02:00 | 06:00 | 심야프리미엄 | 52,600원 |
| 06:00 | 10:00 | 우등 | 39,700원 |
| 06:40 | 10:40 | 우등 | 39,700원 |
| 07:20 | 11:20 | 우등 | 39,700원 |
| 08:00 | 12:00 | 프리미엄 | 43,900원 |
| 08:40 | 12:40 | 고속 | 26,700원 |
| 09:20 | 13:20 | 우등 | 39,700원 |
| 10:00 | 14:00 | 고속 | 26,700원 |
| 10:30 | 14:30 | 프리미엄 | 43,900원 |
| 11:00 | 15:00 | 우등 | 39,700원 |
| 11:30 | 15:30 | 프리미엄 | 43,900원 |
| 12:00 | 16:00 | 고속 | 26,700원 |
| 12:30 | 16:30 | 우등 | 39,700원 |
| 13:10 | 17:10 | 프리미엄 | 43,900원 |
| 13:50 | 17:50 | 우등 | 39,700원 |
| 14:20 | 18:20 | 프리미엄 | 43,900원 |
| 14:50 | 18:50 | 프리미엄 | 43,900원 |
| 15:20 | 19:20 | 우등 | 39,700원 |
| 15:50 | 19:50 | 프리미엄 | 43,900원 |
| 16:20 | 20:20 | 우등 | 39,700원 |
| 16:50 | 20:50 | 프리미엄 | 43,900원 |
| 17:20 | 21:20 | 우등 | 39,700원 |
| 17:50 | 21:50 | 프리미엄 | 43,900원 |
| 18:20 | 22:20 | 우등 | 39,700원 |
| 19:00 | 23:00 | 프리미엄 | 43,900원 |
| 19:40 | 23:40 | 우등 | 39,700원 |
| 20:20 | 00:20 | 프리미엄 | 43,900원 |
| 21:10 | 01:10 | 우등 | 39,700원 |
| 22:00 | 02:00 | 심야프리미엄 | 52,600원 |
| 23:00 | 03:00 | 심야우등 | 47,600원 |
| 23:50 | 03:50 | 심야우등 | 47,600원 |
섬진강터미널
부산 → 섬진강 · 첫차 06:20 · 막차 17:10 · 11회/일
16,300원~
섬진강터미널
부산 → 섬진강 · 첫차 06:20 · 막차 17:10 · 11회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:20 | 07:50 | 우등 | 16,300원 |
| 08:00 | 09:30 | 우등 | 16,300원 |
| 08:35 | 10:05 | 우등 | 16,300원 |
| 09:30 | 11:00 | 우등 | 16,300원 |
| 10:00 | 11:30 | 우등 | 16,300원 |
| 10:30 | 12:00 | 우등 | 16,300원 |
| 11:30 | 13:00 | 우등 | 16,300원 |
| 13:10 | 14:40 | 우등 | 16,300원 |
| 15:20 | 16:50 | 우등 | 16,300원 |
| 16:20 | 17:50 | 우등 | 16,300원 |
| 17:10 | 18:40 | 우등 | 16,300원 |
성남종합버스터미널
부산 → 성남 · 첫차 07:30 · 막차 18:40 · 4회/일
39,300원~
성남종합버스터미널
부산 → 성남 · 첫차 07:30 · 막차 18:40 · 4회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:30 | 11:25 | 프리미엄 | 45,900원 |
| 11:30 | 15:25 | 우등 | 39,300원 |
| 16:30 | 20:25 | 프리미엄 | 45,900원 |
| 18:40 | 22:35 | 우등 | 39,300원 |
순천터미널
부산 → 순천 · 첫차 08:00 · 막차 16:30 · 4회/일
19,900원~
순천터미널
부산 → 순천 · 첫차 08:00 · 막차 16:30 · 4회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:55 | 우등 | 19,900원 |
| 10:00 | 12:55 | 우등 | 19,900원 |
| 13:00 | 15:55 | 프리미엄 | 25,900원 |
| 16:30 | 19:25 | 프리미엄 | 25,900원 |
여수터미널
부산 → 여수 · 첫차 08:00 · 막차 16:30 · 4회/일
23,600원~
여수터미널
부산 → 여수 · 첫차 08:00 · 막차 16:30 · 4회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 11:50 | 우등 | 23,600원 |
| 10:00 | 13:50 | 우등 | 23,600원 |
| 13:00 | 16:50 | 프리미엄 | 30,000원 |
| 16:30 | 20:20 | 프리미엄 | 30,000원 |
여천터미널
부산 → 여천 · 첫차 08:00 · 막차 16:30 · 4회/일
23,600원~
여천터미널
부산 → 여천 · 첫차 08:00 · 막차 16:30 · 4회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 11:00 | 우등 | 23,600원 |
| 10:00 | 13:00 | 우등 | 23,600원 |
| 13:00 | 16:00 | 프리미엄 | 30,000원 |
| 16:30 | 19:30 | 프리미엄 | 30,000원 |
연무대터미널
부산 → 연무대 · 첫차 07:30 · 막차 15:10 · 2회/일
28,700원~
연무대터미널
부산 → 연무대 · 첫차 07:30 · 막차 15:10 · 2회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:30 | 10:35 | 우등 | 28,700원 |
| 15:10 | 18:15 | 우등 | 28,700원 |
용인기흥터미널
부산 → 용인기흥 · 첫차 09:00 · 막차 16:30 · 3회/일
38,700원~
용인기흥터미널
부산 → 용인기흥 · 첫차 09:00 · 막차 16:30 · 3회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 13:05 | 우등 | 38,700원 |
| 14:00 | 18:05 | 우등 | 38,700원 |
| 16:30 | 20:35 | 우등 | 38,700원 |
용인기흥역
부산 → 용인기흥역 · 첫차 09:00 · 막차 16:30 · 3회/일
37,400원~
용인기흥역
부산 → 용인기흥역 · 첫차 09:00 · 막차 16:30 · 3회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 12:50 | 우등 | 37,400원 |
| 14:00 | 17:50 | 우등 | 37,400원 |
| 16:30 | 20:20 | 우등 | 37,400원 |
용인신갈터미널
부산 → 용인신갈 · 첫차 09:00 · 막차 16:30 · 3회/일
37,400원~
용인신갈터미널
부산 → 용인신갈 · 첫차 09:00 · 막차 16:30 · 3회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 12:45 | 우등 | 37,400원 |
| 14:00 | 17:45 | 우등 | 37,400원 |
| 16:30 | 20:15 | 우등 | 37,400원 |
유성복합터미널
부산 → 유성복합 · 첫차 07:00 · 막차 07:00 · 1회/일
28,600원~
유성복합터미널
부산 → 유성복합 · 첫차 07:00 · 막차 07:00 · 1회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 10:30 | 우등 | 28,600원 |
인천터미널
부산 → 인천 · 첫차 08:00 · 막차 22:00 · 7회/일
41,800원~
인천터미널
부산 → 인천 · 첫차 08:00 · 막차 22:00 · 7회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 12:10 | 우등 | 41,800원 |
| 10:00 | 14:10 | 프리미엄 | 48,900원 |
| 12:00 | 16:10 | 우등 | 41,800원 |
| 15:00 | 19:10 | 우등 | 41,800원 |
| 17:00 | 21:10 | 우등 | 41,800원 |
| 19:00 | 23:10 | 프리미엄 | 48,900원 |
| 22:00 | 02:10 | 심야우등 | 50,100원 |
전주고속버스터미널
부산 → 전주 · 첫차 07:00 · 막차 22:20 · 11회/일
28,900원~
전주고속버스터미널
부산 → 전주 · 첫차 07:00 · 막차 22:20 · 11회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 10:00 | 프리미엄 | 33,800원 |
| 08:20 | 11:20 | 우등 | 28,900원 |
| 09:40 | 12:40 | 프리미엄 | 33,800원 |
| 11:00 | 14:00 | 우등 | 28,900원 |
| 12:20 | 15:20 | 우등 | 28,900원 |
| 13:40 | 16:40 | 프리미엄 | 33,800원 |
| 15:00 | 18:00 | 우등 | 28,900원 |
| 16:20 | 19:20 | 프리미엄 | 33,800원 |
| 17:40 | 20:40 | 우등 | 28,900원 |
| 19:00 | 22:00 | 프리미엄 | 33,800원 |
| 22:20 | 01:20 | 심야우등 | 34,600원 |
청주고속터미널
부산 → 청주고속 · 첫차 07:00 · 막차 19:50 · 6회/일
28,900원~
청주고속터미널
부산 → 청주고속 · 첫차 07:00 · 막차 19:50 · 6회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 09:55 | 우등 | 28,900원 |
| 09:30 | 12:25 | 프리미엄 | 37,500원 |
| 12:10 | 15:05 | 우등 | 28,900원 |
| 14:30 | 17:25 | 프리미엄 | 37,500원 |
| 17:20 | 20:15 | 우등 | 28,900원 |
| 19:50 | 22:45 | 프리미엄 | 37,500원 |
홍성터미널
부산 → 홍성 · 첫차 07:30 · 막차 15:10 · 2회/일
41,300원~
홍성터미널
부산 → 홍성 · 첫차 07:30 · 막차 15:10 · 2회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:30 | 12:30 | 우등 | 41,300원 |
| 15:10 | 20:10 | 우등 | 41,300원 |
부산으로 오는 고속버스
출발지별 전체 시간표입니다. 부산 도착 기준으로 첫차·막차와 요금을 확인하세요.
서울고속버스터미널
서울경부 → 부산 · 첫차 00:50 · 막차 24:00 · 45회/일
26,700원~
서울고속버스터미널
서울경부 → 부산 · 첫차 00:50 · 막차 24:00 · 45회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 00:50 | 04:50 | 심야프리미엄 | 61,900원 |
| 01:00 | 05:00 | 심야프리미엄 | 61,900원 |
| 01:50 | 05:50 | 심야프리미엄 | 61,900원 |
| 02:00 | 06:00 | 심야우등 | 47,600원 |
| 06:00 | 10:00 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 06:40 | 10:40 | 우등 | 39,700원 |
| 07:00 | 11:00 | 우등 | 39,700원 |
| 07:20 | 11:20 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 08:00 | 12:00 | 우등 | 39,700원 |
| 08:20 | 12:20 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 08:40 | 12:40 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 08:50 | 12:50 | 우등 | 39,700원 |
| 09:20 | 13:20 | 우등 | 39,700원 |
| 09:40 | 13:40 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 10:00 | 14:00 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 10:40 | 14:40 | 우등 | 39,700원 |
| 11:00 | 15:00 | 우등 | 39,700원 |
| 11:20 | 15:20 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 12:00 | 16:00 | 우등 | 39,700원 |
| 12:40 | 16:40 | 우등 | 39,700원 |
| 13:20 | 17:20 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 13:50 | 17:50 | 우등 | 39,700원 |
| 14:20 | 18:20 | 우등 | 39,700원 |
| 14:35 | 18:35 | 우등 | 39,700원 |
| 14:50 | 18:50 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 15:05 | 19:05 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 15:20 | 19:20 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 15:50 | 19:50 | 우등 | 39,700원 |
| 16:05 | 20:05 | 우등 | 39,700원 |
| 16:20 | 20:20 | 우등 | 39,700원 |
| 16:35 | 20:35 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 16:50 | 20:50 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 17:05 | 21:05 | 우등 | 39,700원 |
| 17:20 | 21:20 | 고속 | 26,700원 |
| 17:50 | 21:50 | 우등 | 39,700원 |
| 18:05 | 22:05 | 우등 | 39,700원 |
| 18:20 | 22:20 | 고속 | 26,700원 |
| 18:50 | 22:50 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 19:20 | 23:20 | 우등 | 39,700원 |
| 20:00 | 00:00 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 20:40 | 00:40 | 고속 | 26,700원 |
| 21:20 | 01:20 | 우등 | 39,700원 |
| 22:00 | 02:00 | 심야프리미엄 | 61,900원 |
| 23:00 | 03:00 | 심야우등 | 47,600원 |
| 24:00 | 04:00 | 심야프리미엄 | 61,900원 |
동대구터미널
동대구 → 부산 · 첫차 06:30 · 막차 22:00 · 21회/일
7,500원~
동대구터미널
동대구 → 부산 · 첫차 06:30 · 막차 22:00 · 21회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:45 | 우등 | 11,000원 |
| 07:20 | 08:35 | 우등 | 11,000원 |
| 08:10 | 09:25 | 우등 | 11,000원 |
| 09:00 | 10:15 | 우등 | 11,000원 |
| 09:50 | 11:05 | 우등 | 11,000원 |
| 10:40 | 11:55 | 고속 | 7,500원 |
| 11:30 | 12:45 | 우등 | 11,000원 |
| 12:10 | 13:25 | 우등 | 11,000원 |
| 12:50 | 14:05 | 우등 | 11,000원 |
| 13:30 | 14:45 | 우등 | 11,000원 |
| 14:10 | 15:25 | 우등 | 11,000원 |
| 14:50 | 16:05 | 우등 | 11,000원 |
| 15:30 | 16:45 | 우등 | 11,000원 |
| 16:10 | 17:25 | 고속 | 7,500원 |
| 16:50 | 18:05 | 우등 | 11,000원 |
| 17:30 | 18:45 | 우등 | 11,000원 |
| 18:10 | 19:25 | 우등 | 11,000원 |
| 19:00 | 20:15 | 우등 | 11,000원 |
| 20:00 | 21:15 | 우등 | 11,000원 |
| 21:00 | 22:15 | 우등 | 11,000원 |
| 22:00 | 23:15 | 심야우등 | 13,200원 |
대구용계터미널
대구용계 → 부산 · 첫차 06:30 · 막차 22:00 · 21회/일
7,500원~
대구용계터미널
대구용계 → 부산 · 첫차 06:30 · 막차 22:00 · 21회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:45 | 우등 | 11,000원 |
| 07:20 | 08:35 | 우등 | 11,000원 |
| 08:10 | 09:25 | 우등 | 11,000원 |
| 09:00 | 10:15 | 우등 | 11,000원 |
| 09:50 | 11:05 | 우등 | 11,000원 |
| 10:40 | 11:55 | 고속 | 7,500원 |
| 11:30 | 12:45 | 우등 | 11,000원 |
| 12:10 | 13:25 | 우등 | 11,000원 |
| 12:50 | 14:05 | 우등 | 11,000원 |
| 13:30 | 14:45 | 우등 | 11,000원 |
| 14:10 | 15:25 | 우등 | 11,000원 |
| 14:50 | 16:05 | 우등 | 11,000원 |
| 15:30 | 16:45 | 우등 | 11,000원 |
| 16:10 | 17:25 | 고속 | 7,500원 |
| 16:50 | 18:05 | 우등 | 11,000원 |
| 17:30 | 18:45 | 우등 | 11,000원 |
| 18:10 | 19:25 | 우등 | 11,000원 |
| 19:00 | 20:15 | 우등 | 11,000원 |
| 20:00 | 21:15 | 우등 | 11,000원 |
| 21:00 | 22:15 | 우등 | 11,000원 |
| 22:00 | 23:15 | 심야우등 | 13,200원 |
광주유스퀘어
광주(유·스퀘어) → 부산 · 첫차 06:20 · 막차 21:00 · 15회/일
28,600원~
광주유스퀘어
광주(유·스퀘어) → 부산 · 첫차 06:20 · 막차 21:00 · 15회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:20 | 09:30 | 우등 | 28,600원 |
| 07:30 | 10:40 | 프리미엄 | 37,100원 |
| 08:35 | 11:45 | 프리미엄 | 37,100원 |
| 09:30 | 12:40 | 우등 | 28,600원 |
| 10:30 | 13:40 | 우등 | 28,600원 |
| 11:35 | 14:45 | 우등 | 28,600원 |
| 12:35 | 15:45 | 프리미엄 | 37,100원 |
| 14:20 | 17:30 | 우등 | 28,600원 |
| 15:20 | 18:30 | 우등 | 28,600원 |
| 16:25 | 19:35 | 우등 | 28,600원 |
| 17:15 | 20:25 | 우등 | 28,600원 |
| 18:10 | 21:20 | 프리미엄 | 37,100원 |
| 18:40 | 21:50 | 우등 | 28,600원 |
| 19:40 | 22:50 | 프리미엄 | 37,100원 |
| 21:00 | 00:10 | 우등 | 28,600원 |
전주고속버스터미널
전주 → 부산 · 첫차 07:00 · 막차 22:20 · 11회/일
28,900원~
전주고속버스터미널
전주 → 부산 · 첫차 07:00 · 막차 22:20 · 11회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 10:00 | 프리미엄 | 33,800원 |
| 08:20 | 11:20 | 우등 | 28,900원 |
| 09:40 | 12:40 | 프리미엄 | 33,800원 |
| 11:00 | 14:00 | 우등 | 28,900원 |
| 12:20 | 15:20 | 프리미엄 | 33,800원 |
| 13:40 | 16:40 | 우등 | 28,900원 |
| 15:00 | 18:00 | 프리미엄 | 33,800원 |
| 16:20 | 19:20 | 우등 | 28,900원 |
| 17:40 | 20:40 | 우등 | 28,900원 |
| 19:00 | 22:00 | 프리미엄 | 33,800원 |
| 22:20 | 01:20 | 심야우등 | 34,600원 |
인천터미널
인천 → 부산 · 첫차 07:00 · 막차 21:00 · 7회/일
41,800원~
인천터미널
인천 → 부산 · 첫차 07:00 · 막차 21:00 · 7회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 11:10 | 우등 | 41,800원 |
| 09:00 | 13:10 | 우등 | 41,800원 |
| 11:00 | 15:10 | 프리미엄 | 48,900원 |
| 13:00 | 17:10 | 우등 | 41,800원 |
| 16:00 | 20:10 | 우등 | 41,800원 |
| 19:00 | 23:10 | 프리미엄 | 48,900원 |
| 21:00 | 01:10 | 우등 | 41,800원 |
청주고속터미널
청주고속 → 부산 · 첫차 07:00 · 막차 19:40 · 6회/일
28,900원~
청주고속터미널
청주고속 → 부산 · 첫차 07:00 · 막차 19:40 · 6회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 09:55 | 우등 | 28,900원 |
| 09:20 | 12:15 | 프리미엄 | 37,500원 |
| 12:10 | 15:05 | 우등 | 28,900원 |
| 14:40 | 17:35 | 프리미엄 | 37,500원 |
| 17:20 | 20:15 | 우등 | 28,900원 |
| 19:40 | 22:35 | 프리미엄 | 37,500원 |
성남종합버스터미널
성남 → 부산 · 첫차 09:30 · 막차 18:40 · 4회/일
39,300원~
성남종합버스터미널
성남 → 부산 · 첫차 09:30 · 막차 18:40 · 4회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 09:30 | 13:25 | 프리미엄 | 45,900원 |
| 11:30 | 15:25 | 우등 | 39,300원 |
| 14:30 | 18:25 | 프리미엄 | 45,900원 |
| 18:40 | 22:35 | 우등 | 39,300원 |
여수터미널
여수 → 부산 · 첫차 07:50 · 막차 18:40 · 4회/일
23,600원~
여수터미널
여수 → 부산 · 첫차 07:50 · 막차 18:40 · 4회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:50 | 11:40 | 프리미엄 | 30,000원 |
| 10:10 | 14:00 | 프리미엄 | 30,000원 |
| 15:20 | 19:10 | 우등 | 23,600원 |
| 18:40 | 22:30 | 우등 | 23,600원 |
여천터미널
여천 → 부산 · 첫차 08:00 · 막차 18:50 · 4회/일
23,600원~
여천터미널
여천 → 부산 · 첫차 08:00 · 막차 18:50 · 4회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 11:00 | 프리미엄 | 30,000원 |
| 10:20 | 13:20 | 프리미엄 | 30,000원 |
| 15:30 | 18:30 | 우등 | 23,600원 |
| 18:50 | 21:50 | 우등 | 23,600원 |
동광양터미널
