순천역터미널(상행) 버스 시간표
전라남도
순천역(상행) 버스 시간표
순천역(상행) 정류장은 순천시 조곡동에 있으며, 시내버스·농어촌버스 98개 노선이 정차합니다. 첫차·막차는 노선의 기점 출발 기준입니다.
| 노선 | 운행 구간 | 정차 순서 | 첫차 · 막차 |
|---|---|---|---|
| 81일반버스 | 제일고 → 제일고 | 17 / 97 | 05:55 · 21:15 |
| 1 | — | 7 / 128 | — |
| 111 | — | 7 / 185 | — |
| 111-1 | — | 7 / 187 | — |
| 111-3 | — | 7 / 156 | — |
| 111-5 | — | 92 / 99 | — |
| 111-8 | — | 7 / 154 | — |
| 14 | — | 21 / 77 | — |
| 14-1 | — | 21 / 38 | — |
| 14-3 | — | 21 / 97 | — |
| 15 | — | 7 / 137 | — |
| 16 | — | 7 / 162 | — |
| 16-1 | — | 7 / 150 | — |
| 16-2 | — | 75 / 82 | — |
| 18-1 | — | 7 / 126 | — |
| 18-2 | — | 7 / 126 | — |
| 2 | — | 7 / 71 | — |
| 2-2 | — | 7 / 56 | — |
| 21 | — | 22 / 102 | — |
| 21-1 | — | 22 / 88 | — |
| 23 | — | 21 / 88 | — |
| 25 | — | 21 / 70 | — |
| 25-1 | — | 23 / 44 | — |
| 30 | — | 22 / 153 | — |
| 30-1 | — | 57 / 79 | — |
| 30-2 | — | 22 / 113 | — |
| 31 | — | 22 / 152 | — |
| 32 | — | 26 / 110 | — |
| 32-1 | — | 26 / 112 | — |
| 32-2 | — | 26 / 69 | — |
| 33 | — | 22 / 154 | — |
| 33-1 | — | 57 / 79 | — |
| 33-2 | — | 22 / 114 | — |
| 330 | — | 95 / 113 | — |
| 34 | — | 22 / 160 | — |
| 34-1 | — | 22 / 162 | — |
| 34-2 | — | 22 / 79 | — |
| 34-3 | — | 22 / 152 | — |
| 35 | — | 22 / 147 | — |
| 35-1 | — | 22 / 146 | — |
| 35-2 | — | 72 / 94 | — |
| 51 | — | 17 / 105 | — |
| 52 | — | 29 / 82 | — |
| 53 | — | 22 / 141 | — |
| 53-1 | — | 22 / 70 | — |
| 53-2 | — | 48 / 69 | — |
| 56 | — | 32 / 116 | — |
| 56-1 | — | 32 / 102 | — |
| 56-3 | — | 22 / 50 | — |
| 59 | — | 33 / 97 | — |
| 59-4 | — | 30 / 92 | — |
| 59-6 | — | 15 / 47 | — |
| 60 | — | 17 / 111 | — |
| 60-1 | — | 17 / 101 | — |
| 61 | — | 17 / 119 | — |
| 61-2 | — | 17 / 127 | — |
| 61-3 | — | 52 / 69 | — |
| 61-4 | — | 17 / 123 | — |
| 62 | — | 17 / 111 | — |
| 62-1 | — | 17 / 125 | — |
| 62-2 | — | 17 / 121 | — |
| 62-3 | — | 17 / 115 | — |
| 62-4 | — | 38 / 55 | — |
| 63 | — | 17 / 179 | — |
| 63-1 | — | 17 / 187 | — |
| 63-2 | — | 72 / 89 | — |
| 63-3 | — | 17 / 117 | — |
| 64 | — | 17 / 85 | — |
| 66 | — | 18 / 90 | — |
| 66-2 | — | 26 / 45 | — |
| 68 | — | 25 / 158 | — |
| 68-1 | — | 25 / 169 | — |
| 68-2 | — | 65 / 91 | — |
| 68-4 | — | 54 / 54 | — |
| 69-1 | — | 26 / 109 | — |
| 69-2 | — | 26 / 109 | — |
| 69-3 | — | 29 / 52 | — |
| 71 | — | 18 / 78 | — |
| 71-1 | — | 18 / 77 | — |
| 71-4 | — | 18 / 39 | — |
| 77 | — | 18 / 93 | — |
| 82 | — | 17 / 98 | — |
| 84-4 | — | 17 / 143 | — |
| 85 | — | 17 / 90 | — |
| 85-1 | — | 17 / 94 | — |
| 85-3 | — | 32 / 49 | — |
| 86 | — | 17 / 99 | — |
| 86-1 | — | 17 / 105 | — |
| 88 | — | 27 / 143 | — |
| 94 | — | 18 / 114 | — |
| 94-1 | — | 18 / 35 | — |
| 95 | — | 18 / 102 | — |
| 95-1 | — | 18 / 122 | — |
| 96 | — | 20 / 115 | — |
| 96-1 | — | 20 / 117 | — |
| 960 | — | 18 / 136 | — |
| 97 | — | 20 / 115 | — |
| 98 | — | 20 / 113 | — |
출처: 국토교통부 공공데이터. 정류장 도착 시각은 기점 출발 시각과 다르므로 실제 이용 시 여유를 두고 확인하세요.
순천역(상행) 인근 터미널 시간표
순천역(상행)에는 고속·시외버스가 정차하지 않습니다. 같은 지역에서 시간표를 조회할 수 있는 터미널입니다.
고속버스 예매 안내
시외버스 예매 · 온라인 예매처
이용 안내
- • 출발 30분 전 도착 권장
- • 신분증 필수 지참
- • 성수기 사전 예매 필수