신촌터미널 버스 시간표
경상남도
신촌 버스 시간표
신촌 정류장은 거제시 일운면에 있으며, 시내버스·농어촌버스 62개 노선이 정차합니다.
| 노선 | 운행 구간 | 정차 순서 |
|---|---|---|
| 22-1(7220) | — | 39 / 49 |
| 22(220) | — | 38 / 48 |
| 22(221) | — | 11 / 49 |
| 23-1(7231) | — | 10 / 38 |
| 23(230) | — | 37 / 47 |
| 23(233) | — | 11 / 49 |
| 24-1(7241) | — | 19 / 57 |
| 24-2(8240) | — | 28 / 46 |
| 25-1(7251) | — | 17 / 55 |
| 25-2(8250) | — | 40 / 56 |
| 25-3(9250) | — | 39 / 55 |
| 25(250) | — | 37 / 53 |
| 25(251) | — | 17 / 56 |
| 30-1(7302) | — | 56 / 92 |
| 30-2(8301) | — | 56 / 62 |
| 30(300) | — | 57 / 95 |
| 31-1(7311) | — | 37 / 95 |
| 31(310) | — | 37 / 95 |
| 40-1(7400) | — | 34 / 34 |
| 40-1(7401) | — | 0 / 32 |
| 40-2(8400) | — | 36 / 36 |
| 40-2(8401) | — | 0 / 33 |
| 40-2(8402) | — | 0 / 35 |
| 40-3(9400) | — | 37 / 37 |
| 40-3(9401) | — | 0 / 34 |
| 40(400) | — | 33 / 33 |
| 40(401) | — | 0 / 31 |
| 40(406) | — | 0 / 24 |
| 40(407) | — | 0 / 18 |
| 41-1(7410) | — | 33 / 64 |
| 41-1(7411) | — | 30 / 61 |
| 41-2(8410) | — | 35 / 64 |
| 41(410) | — | 33 / 62 |
| 41(411) | — | 28 / 59 |
| 41(414) | — | 28 / 55 |
| 42-2(8420) | — | 35 / 71 |
| 42(420) | — | 33 / 69 |
| 42(422) | — | 35 / 68 |
| 42(423) | — | 34 / 65 |
| 60-1(7601) | — | 7 / 28 |
| 60(600) | — | 20 / 27 |
| 60(601) | — | 7 / 25 |
| 61-1(7610) | — | 21 / 29 |
| 61-1(7611) | — | 10 / 30 |
| 61-1(7612) | — | 22 / 31 |
| 61(610) | — | 20 / 29 |
| 61(611) | — | 10 / 28 |
| 61(612) | — | 21 / 30 |
| 62(620) | — | 24 / 30 |
| 62(621) | — | 7 / 30 |
| 63(630) | — | 20 / 39 |
| 63(631) | — | 20 / 38 |
| 63(633) | — | 20 / 70 |
| 65(650) | — | 20 / 35 |
| 65(651) | — | 17 / 35 |
| 67-1(7670) | — | 79 / 96 |
| 67-1(7671) | — | 20 / 92 |
| 67-1(7672) | — | 20 / 95 |
| 67(671) | — | 61 / 79 |
| 71-1(7710) | — | 0 / 75 |
| 71(710) | — | 78 / 78 |
| 71(711) | — | 0 / 76 |
출처: 국토교통부 공공데이터. 정류장 도착 시각은 기점 출발 시각과 다르므로 실제 이용 시 여유를 두고 확인하세요.
신촌 인근 터미널 시간표
신촌에는 고속·시외버스가 정차하지 않습니다. 같은 지역에서 시간표를 조회할 수 있는 터미널입니다.
고속버스 예매 안내
시외버스 예매 · 온라인 예매처
이용 안내
- • 출발 30분 전 도착 권장
- • 신분증 필수 지참
- • 성수기 사전 예매 필수