덕산터미널(충남) 버스 시간표
충청남도
덕산(충남) 버스 시간표
덕산(충남) 정류장은 예산군 덕산면에 있으며, 시내버스·농어촌버스 48개 노선이 정차합니다.
| 노선 | 운행 구간 | 정차 순서 |
|---|---|---|
| 506-02 | — | 1 / 19 |
| 507-02 | — | 17 / 82 |
| 508-01 | — | 49 / 73 |
| 509-01 | — | 46 / 67 |
| 510-01 | — | 10 / 52 |
| 510-10 | — | 9 / 51 |
| 514-02 | — | 23 / 23 |
| 514-04 | — | 46 / 68 |
| 514-05 | — | 14 / 14 |
| 514-07 | — | 46 / 59 |
| 514-10 | — | 15 / 28 |
| 515-01 | — | 46 / 70 |
| 517-01 | — | 46 / 70 |
| 520-01 | — | 46 / 71 |
| 520-02 | — | 46 / 69 |
| 521-01 | — | 46 / 69 |
| 528-01 | — | 13 / 37 |
| 529-01 | — | 13 / 36 |
| 529-02 | — | 1 / 24 |
| 530-01 | — | 46 / 59 |
| 530-02 | — | 48 / 61 |
| 532-01 | — | 46 / 50 |
| 535-01 | — | 46 / 50 |
| 542-01 | — | 5 / 29 |
| 544-01 | — | 48 / 57 |
| 544-02 | — | 46 / 55 |
| 544-04 | — | 9 / 18 |
| 544-05 | — | 19 / 61 |
| 544-06 | — | 19 / 64 |
| 544-07 | — | 19 / 19 |
| 544-08 | — | 46 / 55 |
| 544-09 | — | 46 / 64 |
| 544-13 | — | 23 / 65 |
| 544-2 | — | 46 / 55 |
| 552-01 | — | 20 / 79 |
| 560-01 | — | 46 / 48 |
| 569-01 | — | 46 / 48 |
| 577-02 | — | 1 / 19 |
| 580-01 | — | 10 / 60 |
| 990H | — | 29 / 38 |
| 990L | — | 9 / 17 |
| 991H | — | 26 / 35 |
| 991L | — | 9 / 17 |
| 992H | — | 29 / 29 |
| 992L | — | 4 / 12 |
| 993H | — | 26 / 26 |
| 993L | — | 4 / 12 |
| 994L | — | 4 / 12 |
출처: 국토교통부 공공데이터. 정류장 도착 시각은 기점 출발 시각과 다르므로 실제 이용 시 여유를 두고 확인하세요.
덕산(충남) 인근 터미널 시간표
덕산(충남)에는 고속·시외버스가 정차하지 않습니다. 같은 지역에서 시간표를 조회할 수 있는 터미널입니다.
고속버스 예매 안내
시외버스 예매 · 온라인 예매처
이용 안내
- • 출발 30분 전 도착 권장
- • 신분증 필수 지참
- • 성수기 사전 예매 필수