부산서부터미널 버스 시간표
부산광역시
🚏부산서부(사상)로 오는 버스
출발지별 전체 시간표입니다. 부산서부(사상) 도착 기준 첫차·막차와 요금을 확인하세요.
마산시외버스터미널
마산 → 부산서부(사상) · 첫차 06:00 · 막차 23:00 · 65회/일
4,300원~
마산시외버스터미널
마산 → 부산서부(사상) · 첫차 06:00 · 막차 23:00 · 65회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:50 | 우등 | 5,600원 |
| 06:26 | 07:16 | 우등 | 5,600원 |
| 06:47 | 07:37 | 일반 | 4,300원 |
| 06:57 | 07:47 | 일반 | 4,300원 |
| 07:18 | 08:08 | 우등 | 5,600원 |
| 07:24 | 08:14 | 일반 | 4,300원 |
| 07:32 | 08:22 | 우등 | 5,600원 |
| 07:49 | 08:39 | 우등 | 5,600원 |
| 08:03 | 08:53 | 일반 | 4,300원 |
| 08:17 | 09:07 | 일반 | 4,300원 |
| 08:40 | 09:30 | 일반 | 4,300원 |
| 08:59 | 09:49 | 일반 | 4,300원 |
| 09:06 | 09:56 | 우등 | 5,600원 |
| 09:31 | 10:21 | 일반 | 4,300원 |
| 09:49 | 10:39 | 일반 | 4,300원 |
| 10:03 | 10:53 | 우등 | 5,600원 |
| 10:17 | 11:07 | 일반 | 4,300원 |
| 10:31 | 11:21 | 우등 | 5,600원 |
| 10:45 | 11:35 | 우등 | 5,600원 |
| 10:59 | 11:49 | 일반 | 4,300원 |
| 11:07 | 11:57 | 우등 | 5,600원 |
| 11:18 | 12:08 | 우등 | 5,600원 |
| 11:38 | 12:28 | 일반 | 4,300원 |
| 11:49 | 12:39 | 일반 | 4,300원 |
| 12:10 | 13:00 | 일반 | 4,300원 |
| 12:24 | 13:14 | 일반 | 4,300원 |
| 12:38 | 13:28 | 일반 | 4,300원 |
| 13:05 | 13:55 | 일반 | 4,300원 |
| 13:15 | 14:05 | 일반 | 4,300원 |
| 13:28 | 14:18 | 우등 | 5,600원 |
| 13:40 | 14:30 | 일반 | 4,300원 |
| 13:46 | 14:36 | 일반 | 4,300원 |
| 14:00 | 14:50 | 일반 | 4,300원 |
| 14:08 | 14:58 | 일반 | 4,300원 |
| 14:22 | 15:12 | 우등 | 5,600원 |
| 14:36 | 15:26 | 우등 | 5,600원 |
| 14:50 | 15:40 | 일반 | 4,300원 |
| 14:58 | 15:48 | 우등 | 5,600원 |
| 15:11 | 16:01 | 일반 | 4,300원 |
| 15:31 | 16:21 | 일반 | 4,300원 |
| 15:42 | 16:32 | 우등 | 5,600원 |
| 15:49 | 16:39 | 일반 | 4,300원 |
| 16:10 | 17:00 | 일반 | 4,300원 |
| 16:30 | 17:20 | 일반 | 4,300원 |
| 16:40 | 17:30 | 일반 | 4,300원 |
| 16:56 | 17:46 | 우등 | 5,600원 |
| 17:10 | 18:00 | 우등 | 5,600원 |
| 17:17 | 18:07 | 우등 | 5,600원 |
| 17:31 | 18:21 | 일반 | 4,300원 |
| 17:39 | 18:29 | 우등 | 5,600원 |
| 18:00 | 18:50 | 일반 | 4,300원 |
| 18:24 | 19:14 | 우등 | 5,600원 |
| 18:38 | 19:28 | 일반 | 4,300원 |
| 18:52 | 19:42 | 일반 | 4,300원 |
| 19:18 | 20:08 | 일반 | 4,300원 |
| 19:38 | 20:28 | 우등 | 5,600원 |
| 19:56 | 20:46 | 우등 | 5,600원 |
| 20:20 | 21:10 | 일반 | 4,300원 |
| 20:38 | 21:28 | 일반 | 4,300원 |
| 21:05 | 21:55 | 우등 | 5,600원 |
| 21:30 | 22:20 | 우등 | 5,600원 |
| 21:38 | 22:28 | 일반 | 4,300원 |
| 22:05 | 22:55 | 심야일반 | 6,700원 |
| 22:30 | 23:20 | 심야일반 | 6,700원 |
| 23:00 | 23:50 | 심야일반 | 6,700원 |
창원시외버스터미널
창원 → 부산서부(사상) · 첫차 06:20 · 막차 21:50 · 64회/일
4,700원~
창원시외버스터미널
창원 → 부산서부(사상) · 첫차 06:20 · 막차 21:50 · 64회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:20 | 07:10 | 우등 | 6,200원 |
| 06:40 | 07:30 | 일반 | 4,700원 |
| 07:00 | 07:50 | 일반 | 4,700원 |
| 07:15 | 08:05 | 일반 | 4,700원 |
| 07:30 | 08:20 | 일반 | 4,700원 |
| 07:50 | 08:40 | 일반 | 4,700원 |
| 08:05 | 08:55 | 우등 | 6,200원 |
| 08:15 | 09:05 | 일반 | 4,700원 |
| 08:30 | 09:20 | 일반 | 4,700원 |
| 08:50 | 09:40 | 우등 | 6,200원 |
| 09:10 | 10:00 | 일반 | 4,700원 |
| 09:25 | 10:15 | 우등 | 6,200원 |
| 09:36 | 10:26 | 일반 | 4,700원 |
| 09:48 | 10:38 | 일반 | 4,700원 |
| 10:15 | 11:05 | 우등 | 6,200원 |
| 10:24 | 11:14 | 일반 | 4,700원 |
| 10:36 | 11:26 | 일반 | 4,700원 |
| 10:50 | 11:40 | 일반 | 4,700원 |
| 11:00 | 11:50 | 일반 | 4,700원 |
| 11:12 | 12:02 | 일반 | 4,700원 |
| 11:24 | 12:14 | 일반 | 4,700원 |
| 11:45 | 12:35 | 우등 | 6,200원 |
| 12:00 | 12:50 | 일반 | 4,700원 |
| 12:15 | 13:05 | 우등 | 6,200원 |
| 12:30 | 13:20 | 일반 | 4,700원 |
| 12:45 | 13:35 | 일반 | 4,700원 |
| 13:00 | 13:50 | 우등 | 6,200원 |
| 13:15 | 14:05 | 일반 | 4,700원 |
| 13:30 | 14:20 | 일반 | 4,700원 |
| 13:45 | 14:35 | 일반 | 4,700원 |
| 14:00 | 14:50 | 우등 | 6,200원 |
| 14:12 | 15:02 | 일반 | 4,700원 |
| 14:24 | 15:14 | 일반 | 4,700원 |
| 14:40 | 15:30 | 우등 | 6,200원 |
| 15:00 | 15:50 | 일반 | 4,700원 |
| 15:12 | 16:02 | 일반 | 4,700원 |
| 15:25 | 16:15 | 우등 | 6,200원 |
| 15:40 | 16:30 | 일반 | 4,700원 |
| 15:48 | 16:38 | 일반 | 4,700원 |
| 16:00 | 16:50 | 일반 | 4,700원 |
| 16:12 | 17:02 | 일반 | 4,700원 |
| 16:24 | 17:14 | 일반 | 4,700원 |
| 16:36 | 17:26 | 일반 | 4,700원 |
| 16:50 | 17:40 | 일반 | 4,700원 |
| 17:00 | 17:50 | 우등 | 6,200원 |
| 17:12 | 18:02 | 일반 | 4,700원 |
| 17:35 | 18:25 | 우등 | 6,200원 |
| 17:48 | 18:38 | 일반 | 4,700원 |
| 18:00 | 18:50 | 일반 | 4,700원 |
| 18:15 | 19:05 | 우등 | 6,200원 |
| 18:25 | 19:15 | 일반 | 4,700원 |
| 18:36 | 19:26 | 일반 | 4,700원 |
| 18:48 | 19:38 | 일반 | 4,700원 |
| 19:00 | 19:50 | 우등 | 6,200원 |
| 19:12 | 20:02 | 일반 | 4,700원 |
| 19:24 | 20:14 | 일반 | 4,700원 |
| 19:40 | 20:30 | 일반 | 4,700원 |
| 19:48 | 20:38 | 일반 | 4,700원 |
| 20:00 | 20:50 | 일반 | 4,700원 |
| 20:15 | 21:05 | 우등 | 6,200원 |
| 20:30 | 21:20 | 일반 | 4,700원 |
| 20:50 | 21:40 | 일반 | 4,700원 |
| 21:20 | 22:10 | 우등 | 6,200원 |
| 21:50 | 22:40 | 일반 | 4,700원 |
거제터미널
거제(고현) → 부산서부(사상) · 첫차 06:10 · 막차 22:10 · 41회/일
9,000원~
거제터미널
거제(고현) → 부산서부(사상) · 첫차 06:10 · 막차 22:10 · 41회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:10 | 07:30 | 일반 | 9,000원 |
| 06:40 | 08:00 | 일반 | 9,000원 |
| 07:10 | 08:30 | 일반 | 9,000원 |
| 07:30 | 08:50 | 일반 | 9,000원 |
| 08:00 | 09:25 | 일반 | 9,000원 |
| 08:20 | 09:40 | 일반 | 9,000원 |
| 08:40 | 10:00 | 일반 | 9,000원 |
| 09:00 | 10:20 | 일반 | 9,000원 |
| 09:20 | 10:40 | 일반 | 9,000원 |
| 09:40 | 11:00 | 일반 | 9,000원 |
| 10:00 | 11:20 | 일반 | 9,000원 |
| 10:30 | 11:50 | 일반 | 9,000원 |
| 10:50 | 12:10 | 일반 | 9,000원 |
| 11:10 | 12:30 | 일반 | 9,000원 |
| 11:30 | 12:50 | 일반 | 9,000원 |
| 12:00 | 13:20 | 일반 | 9,000원 |
| 12:30 | 13:50 | 일반 | 9,000원 |
| 13:00 | 14:25 | 일반 | 9,000원 |
| 13:30 | 14:50 | 일반 | 9,000원 |
| 13:50 | 15:10 | 일반 | 9,000원 |
| 14:10 | 15:30 | 일반 | 9,000원 |
| 14:30 | 15:50 | 일반 | 9,000원 |
| 14:50 | 16:10 | 일반 | 9,000원 |
| 15:10 | 16:30 | 일반 | 9,000원 |
| 15:30 | 16:50 | 일반 | 9,000원 |
| 16:00 | 17:20 | 일반 | 9,000원 |
| 16:20 | 17:40 | 일반 | 9,000원 |
| 16:40 | 18:00 | 일반 | 9,000원 |
| 17:00 | 18:20 | 일반 | 9,000원 |
| 17:20 | 18:40 | 일반 | 9,000원 |
| 17:40 | 19:05 | 일반 | 9,000원 |
| 18:00 | 19:20 | 일반 | 9,000원 |
| 18:20 | 19:40 | 일반 | 9,000원 |
| 18:40 | 20:00 | 일반 | 9,000원 |
| 19:00 | 20:20 | 일반 | 9,000원 |
| 19:20 | 20:40 | 일반 | 9,000원 |
| 19:40 | 21:00 | 일반 | 9,000원 |
| 20:10 | 21:30 | 일반 | 9,000원 |
| 20:30 | 21:50 | 일반 | 9,000원 |
| 21:00 | 22:20 | 일반 | 9,000원 |
| 22:10 | 23:30 | 심야일반 | 10,800원 |
삼천포터미널
삼천포 → 부산서부(사상) · 첫차 06:20 · 막차 20:30 · 15회/일
11,900원~
삼천포터미널
삼천포 → 부산서부(사상) · 첫차 06:20 · 막차 20:30 · 15회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:20 | 08:28 | 우등 | 15,500원 |
| 07:40 | 09:48 | 일반 | 11,900원 |
| 09:00 | 11:08 | 우등 | 15,500원 |
| 10:00 | 12:08 | 일반 | 11,900원 |
| 11:00 | 13:08 | 우등 | 15,500원 |
| 12:00 | 14:08 | 일반 | 11,900원 |
| 13:00 | 15:08 | 우등 | 15,500원 |
| 14:00 | 16:08 | 일반 | 11,900원 |
| 15:00 | 17:08 | 우등 | 15,500원 |
| 16:00 | 18:08 | 일반 | 11,900원 |
| 17:00 | 19:08 | 일반 | 11,900원 |
| 17:50 | 19:58 | 일반 | 11,900원 |
| 18:40 | 20:48 | 우등 | 15,500원 |
| 19:40 | 21:48 | 일반 | 11,900원 |
| 20:30 | 22:38 | 일반 | 11,900원 |
대구서부정류장
대구서부 → 부산서부(사상) · 첫차 07:00 · 막차 19:00 · 13회/일
12,900원~
대구서부정류장
대구서부 → 부산서부(사상) · 첫차 07:00 · 막차 19:00 · 13회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 08:55 | 우등 | 16,800원 |
| 08:00 | 10:00 | 우등 | 16,800원 |
| 09:00 | 11:00 | 일반 | 12,900원 |
| 10:00 | 12:00 | 우등 | 16,800원 |
| 11:00 | 13:00 | 우등 | 16,800원 |
| 12:00 | 14:00 | 우등 | 16,800원 |
| 13:00 | 14:55 | 우등 | 16,800원 |
| 14:00 | 16:00 | 우등 | 16,800원 |
| 15:00 | 17:00 | 우등 | 16,800원 |
| 16:00 | 18:00 | 일반 | 12,900원 |
| 17:00 | 19:00 | 우등 | 16,800원 |
| 18:00 | 19:55 | 우등 | 16,800원 |
| 19:00 | 21:00 | 우등 | 16,800원 |
순천터미널
순천 → 부산서부(사상) · 첫차 07:10 · 막차 20:00 · 10회/일
15,000원~
순천터미널
순천 → 부산서부(사상) · 첫차 07:10 · 막차 20:00 · 10회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:10 | 09:50 | 우등 | 19,500원 |
| 08:00 | 10:40 | 우등 | 19,500원 |
| 09:00 | 11:40 | 일반 | 15,000원 |
| 10:05 | 12:45 | 프리미엄 | 25,400원 |
| 13:10 | 15:50 | 우등 | 19,500원 |
| 14:30 | 17:10 | 우등 | 19,500원 |
| 15:50 | 18:30 | 우등 | 19,500원 |
| 17:40 | 20:20 | 우등 | 19,500원 |
| 18:00 | 20:40 | 프리미엄 | 25,400원 |
| 20:00 | 22:40 | 우등 | 19,500원 |
목포터미널
목포 → 부산서부(사상) · 첫차 08:20 · 막차 17:05 · 6회/일
28,200원~
목포터미널
목포 → 부산서부(사상) · 첫차 08:20 · 막차 17:05 · 6회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 08:20 | 12:30 | 프리미엄 | 47,600원 |
| 10:20 | 15:50 | 일반 | 28,200원 |
| 13:00 | 17:10 | 우등 | 36,600원 |
| 14:00 | 17:40 | 우등 | 36,600원 |
| 16:50 | 20:30 | 우등 | 36,600원 |
| 17:05 | 21:15 | 프리미엄 | 47,600원 |
서울남부터미널
서울남부 → 부산서부(사상) · 첫차 07:50 · 막차 20:00 · 4회/일
30,000원~
서울남부터미널
서울남부 → 부산서부(사상) · 첫차 07:50 · 막차 20:00 · 4회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:50 | 12:30 | 우등 | 30,000원 |
| 11:30 | 16:10 | 우등 | 30,000원 |
| 14:00 | 18:40 | 우등 | 30,000원 |
| 20:00 | 00:40 | 우등 | 30,000원 |
합천터미널
합천 → 부산서부(사상) · 첫차 07:00 · 막차 16:00 · 4회/일
18,300원~
합천터미널
합천 → 부산서부(사상) · 첫차 07:00 · 막차 16:00 · 4회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 09:00 | 우등 | 18,300원 |
| 09:00 | 11:00 | 우등 | 18,300원 |
| 14:30 | 16:30 | 우등 | 18,300원 |
| 16:00 | 18:00 | 우등 | 18,300원 |
완도터미널
완도 → 부산서부(사상) · 첫차 08:35 · 막차 15:40 · 4회/일
38,800원~
완도터미널
완도 → 부산서부(사상) · 첫차 08:35 · 막차 15:40 · 4회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 08:35 | 12:56 | 프리미엄 | 55,200원 |
| 12:30 | 16:51 | 프리미엄 | 55,200원 |
| 13:50 | 19:30 | 일반 | 38,800원 |
| 15:40 | 21:20 | 일반 | 38,800원 |
녹동터미널
녹동 → 부산서부(사상) · 첫차 10:13 · 막차 23:59 · 3회/일
26,800원~
녹동터미널
녹동 → 부산서부(사상) · 첫차 10:13 · 막차 23:59 · 3회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 10:13 | 14:14 | 우등 | 34,800원 |
| 11:03 | 15:04 | 우등 | 34,800원 |
| 23:59 | 04:18 | 일반 | 26,800원 |
인천공항2터미널
인천공항2터미널 → 부산서부(사상) · 첫차 06:40 · 막차 17:20 · 2회/일
49,400원~
인천공항2터미널
인천공항2터미널 → 부산서부(사상) · 첫차 06:40 · 막차 17:20 · 2회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:40 | 12:20 | 우등 | 49,400원 |
| 17:20 | 23:00 | 우등 | 49,400원 |
성전터미널
성전 → 부산서부(사상) · 첫차 11:40 · 막차 23:59 · 2회/일
30,600원~
성전터미널
성전 → 부산서부(사상) · 첫차 11:40 · 막차 23:59 · 2회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 11:40 | 15:53 | 일반 | 30,600원 |
| 23:59 | 02:48 | 일반 | 30,600원 |
진도터미널
진도 → 부산서부(사상) · 첫차 08:45 · 막차 13:45 · 2회/일
47,200원~
진도터미널
진도 → 부산서부(사상) · 첫차 08:45 · 막차 13:45 · 2회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 08:45 | 14:06 | 프리미엄 | 55,400원 |
| 13:45 | 19:06 | 우등 | 47,200원 |
하동터미널
하동 → 부산서부(사상) · 첫차 07:30 · 막차 07:30 · 1회/일
13,600원~
하동터미널
하동 → 부산서부(사상) · 첫차 07:30 · 막차 07:30 · 1회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 07:30 | 09:40 | 일반 | 13,600원 |
진영터미널
진영 → 부산서부(사상) · 첫차 23:59 · 막차 23:59 · 1회/일
4,900원~
진영터미널
진영 → 부산서부(사상) · 첫차 23:59 · 막차 23:59 · 1회/일
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 23:59 | 00:39 | 일반 | 4,900원 |
고속버스 예매 안내
시외버스 예매 · 온라인 예매처
이용 안내
- • 출발 30분 전 도착 권장
- • 신분증 필수 지참
- • 성수기 사전 예매 필수