서울고속버스터미널(경부 영동선)→부산종합버스터미널
운행 횟수
24회/일
첫차
06:00
막차
23:00
요금
26,700원 ~ 61,900원
💡 예매 안내: 정확한 좌석 확인과 예매는 공식 사이트를 이용해 주세요.
시간표
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 (어른) |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 10:00 | 우등 | 39,700원 |
| 06:40 | 10:40 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 07:20 | 11:20 | 우등 | 39,700원 |
| 08:00 | 12:00 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 08:40 | 12:40 | 우등 | 39,700원 |
| 09:20 | 13:20 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 10:00 | 14:00 | 우등 | 39,700원 |
| 10:40 | 14:40 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 11:20 | 15:20 | 우등 | 39,700원 |
| 12:00 | 16:00 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 12:40 | 16:40 | 우등 | 39,700원 |
| 13:20 | 17:20 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 14:00 | 18:00 | 우등 | 39,700원 |
| 14:40 | 18:40 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 15:20 | 19:20 | 우등 | 39,700원 |
| 16:00 | 20:00 | 우등 | 39,700원 |
| 16:40 | 20:40 | 일반 | 26,700원 |
| 17:20 | 21:20 | 일반 | 26,700원 |
| 18:00 | 22:00 | 우등 | 39,700원 |
| 19:00 | 23:00 | 프리미엄 | 51,600원 |
| 20:00 | 24:00 | 우등 | 39,700원 |
| 21:00 | 01:00 | 프리미엄 | 61,900원 |
| 22:00 | 02:00 | 우등 | 47,600원 |
| 23:00 | 03:00 | 일반 | 47,600원 |
등급별 요금 안내
우등
39,700원
12회 운행
프리미엄
51,600원
9회 운행
일반
26,700원
3회 운행
돌아오는 노선
부산종합버스터미널 → 서울고속버스터미널(경부 영동선) 시간표 보기서울고속버스터미널(경부 영동선)에서 부산종합버스터미널까지 고속버스는 하루 24회 운행됩니다. 첫차는 06:00, 막차는 23:00입니다. 요금은 26,700원부터 시작하며, 등급에 따라 상이합니다.